| Platz | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | Schwimmzeit | Radzeit | Schw+Rad | Laufzeit |
| 1 | 1 | 395 | Hackmann, Martin | LTC Berlin | TM40 | 1 | 2:03:36 | 0:22:27( 6 ) | 1:06:28( 5 ) | 1:28:55( 3 ) | 0:34:41( 1 ) | ||
| 2 | 2 | 312 | Mack, Alexander | ASV Sun Sport Team | TM30 | 1 | 2:07:29 | 0:23:40( 13 ) | 1:04:44( 1 ) | 1:28:24( 1 ) | 0:39:05( 5 ) | ||
| 3 | 3 | 551 | Worms, Swiad | Zeppelin-Team OSC Potsdam | mJun | 1 | 2:09:20 | 0:22:17( 2 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 4 | 4 | 504 | Beyer, Dirk Oliver | Tus Neukölln Berlin | TM40 | 2 | 2:10:38 | 0:22:25( 4 ) | 1:07:00( 6 ) | 1:29:25( 4 ) | 0:41:13( 14 ) | ||
| 5 | 5 | 506 | Seifert, Florian | Triathlon Verein Berlin 09 | TM20 | 1 | 2:11:40 | 0:24:32( 18 ) | 1:07:23( 8 ) | 1:31:55( 8 ) | 0:39:45( 9 ) | ||
| 6 | 6 | 39 | Aris, Stephan | BSV Friesen | TM40 | 3 | 2:12:55 | 0:27:23( 51 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 7 | 7 | 512 | Köhler, Lars | Tri-Finisher Berlin | TM40 | 4 | 2:13:12 | 0:23:37( 11 ) | 1:05:14( 2 ) | 1:28:51( 2 ) | 0:44:21( 36 ) | ||
| 8 | 8 | 467 | Liebald, Sebastian | Team Fangt Das Gnu | TM30 | 2 | 2:13:28 | 0:22:26( 5 ) | 1:08:21( 13 ) | 1:30:47( 6 ) | 0:42:41( 27 ) | ||
| 9 | 1 | 396 | Leenders, Julia | LTC Berlin | TW25 | 1 | 2:14:06 | 0:22:29( 7 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 10 | 9 | 468 | Fritze, Benjamin | Team Fangt Das Gnu | TM20 | 2 | 2:14:20 | 0:26:19( 31 ) | 1:08:22( 14 ) | 1:34:41( 15 ) | 0:39:39( 8 ) | ||
| 11 | 10 | 348 | Heinowsky, Enrico | Berliner TSC - Eisschnelllauf | TM30 | 3 | 2:14:34 | 0:27:04( 42 ) | 1:05:20( 3 ) | 1:32:24( 10 ) | 0:42:10( 24 ) | ||
| 12 | 11 | 437 | Fischer, Gert | SG Adelsberg | TM40 | 5 | 2:14:41 | 0:21:28( 1 ) | 1:11:28( 26 ) | 1:32:56( 11 ) | 0:41:45( 17 ) | ||
| 13 | 12 | 305 | Dobroschke, Raoul | A3K Berlin | TM25 | 1 | 2:14:45 | 0:22:20( 3 ) | 1:08:07( 12 ) | 1:30:27( 5 ) | 0:44:18( 35 ) | ||
| 14 | 13 | 472 | Heise, Dirk | Team Orange Eberswalde | TM40 | 6 | 2:15:33 | 0:29:13( 84 ) | 1:07:56( 11 ) | 1:37:09( 22 ) | 0:38:24( 4 ) | ||
| 15 | 14 | 552 | Schmidt, Maximilian | Zeppelin-Team OSC Potsdam | TM20 | 3 | 2:15:35 | 0:25:52( 26 ) | 1:09:07( 17 ) | 1:34:59( 16 ) | 0:40:36( 11 ) | ||
| 16 | 15 | 497 | Hömberg, Tobias | Tri Team Berlin | TM30 | 4 | 2:16:36 | 0:26:17( 30 ) | 1:12:20( 31 ) | 1:38:37( 26 ) | 0:37:59( 3 ) | ||
| 17 | 16 | 515 | Meier, Matthias | Tri-Finisher Berlin | TM30 | 5 | 2:16:49 | 0:24:16( 16 ) | 1:07:47( 10 ) | 1:32:03( 9 ) | 0:44:46( 39 ) | ||
| 18 | 17 | 448 | Sommer, Karsten | SSV Hohen Neunedorf | TM45 | 1 | 2:16:50 | 0:27:05( 43 ) | 1:08:48( 15 ) | 1:35:53( 17 ) | 0:40:57( 13 ) | ||
| 19 | 18 | 513 | Remuss, Dirk | Tri-Finisher Berlin | TM45 | 2 | 2:17:03 | 0:26:25( 33 ) | 1:07:00( 6 ) | 1:33:25( 12 ) | 0:43:38( 32 ) | ||
| 20 | 19 | 427 | Schwarz, Klaus | SCC Berlin Triathlon | TM40 | 7 | 2:18:10 | 0:26:06( 28 ) | 1:12:49( 33 ) | 1:38:55( 27 ) | 0:39:15( 6 ) | ||
| 21 | 20 | 386 | Barduhn, Alexander | Kleinmachnower Laufclub | TM40 | 8 | 2:18:42 | 0:26:57( 41 ) | 1:12:08( 30 ) | 1:39:05( 30 ) | 0:39:37( 7 ) | ||
| 22 | 21 | 459 | Baumgärtner, Dieter | Team ERDINGER Alkoholfrei | TM40 | 9 | 2:19:03 | 0:28:21( 66 ) | 1:09:23( 18 ) | 1:37:44( 23 ) | 0:41:19( 15 ) | ||
| 23 | 22 | 376 | Mysliwiec, Heiko | Gartenfreunde Dieskau | TM50 | 1 | 2:19:23 | 0:27:45( 56 ) | 1:06:08( 4 ) | 1:33:53( 13 ) | 0:45:30( 44 ) | ||
| 24 | 23 | 303 | Mengel, Sascha | A3K | TM30 | 6 | 2:20:14 | 0:23:24( 9 ) | 1:07:40( 9 ) | 1:31:04( 7 ) | 0:49:10( 79 ) | ||
| 24 | 2 | 310 | Weißbach, Diana | A3K Berlin | TW25 | 2 | 2:20:14 | 0:23:29( 10 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 26 | 24 | 486 | Gothe, Hansjoachim | TiB 1848 | TM35 | 1 | 2:20:35 | 0:24:41( 21 ) | 1:11:24( 25 ) | 1:36:05( 19 ) | 0:44:30( 38 ) | ||
| 27 | 25 | 385 | Singer, Oleg | irondudes.de | TM35 | 2 | 2:20:39 | 0:29:01( 78 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 28 | 3 | 453 | Bilham, Emma | Tri Team Berlin | TW20 | 1 | 2:21:20 | 0:24:35( 19 ) | 1:13:14( 36 ) | 1:37:49( 24 ) | 0:43:31( 30 ) | ||
| 29 | 26 | 318 | Bellmann, Christian | Berlin | TM30 | 7 | 2:21:58 | 0:27:09( 45 ) | 1:08:57( 16 ) | 1:36:06( 20 ) | 0:45:52( 48 ) | ||
| 30 | 27 | 489 | Mistareck, Olaf | TLV Rangsdorf | TM45 | 3 | 2:22:01 | 0:28:26( 70 ) | 1:11:49( 27 ) | 1:40:15( 34 ) | 0:41:46( 18 ) | ||
| 31 | 28 | 373 | Schönherr, Jan | Fitmaker | TM35 | 3 | 2:22:09 | 0:28:07( 63 ) | 1:12:06( 29 ) | 1:40:13( 33 ) | 0:41:56( 21 ) | ||
| 32 | 29 | 517 | Mysliwiec, Steffen | TriTeam Bludenz | TM45 | 4 | 2:22:38 | 0:27:09( 45 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 33 | 30 | 342 | Hoffmann, Ralf | Berlin Müggelheim | TM35 | 4 | 2:23:06 | 0:27:14( 48 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 34 | 4 | 426 | Neuscheler, Evi | SCC Berlin Triathlon | TW25 | 3 | 2:23:25 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:41:21( 39 ) | 0:42:04( 22 ) | ||
| 35 | 31 | 414 | Worrech, Ralf | psv- brühl | TM45 | 5 | 2:23:36 | 0:28:16( 64 ) | 1:11:23( 24 ) | 1:39:39( 31 ) | 0:43:57( 34 ) | ||
| 36 | 32 | 470 | Lange, Ingmar | Team Fangt Das Gnu | TM30 | 8 | 2:24:19 | 0:27:07( 44 ) | 1:11:19( 23 ) | 1:38:26( 25 ) | 0:45:53( 49 ) | ||
| 37 | 33 | 351 | Ramírez, Mauricio | Berliner Wasserratten | TM25 | 2 | 2:24:37 | 0:25:38( 23 ) | 1:17:09( 73 ) | 1:42:47( 42 ) | 0:41:50( 19 ) | ||
| 38 | 34 | 439 | Isaac, Carl | Sisu Berlin | TM40 | 10 | 2:25:17 | 0:28:23( 68 ) | 1:14:31( 45 ) | 1:42:54( 43 ) | 0:42:23( 25 ) | ||
| 39 | 35 | 387 | Walz, Stefan | Ladeburg | TM40 | 11 | 2:25:29 | 0:29:11( 82 ) | 1:11:11( 20 ) | 1:40:22( 35 ) | 0:45:07( 42 ) | ||
| 40 | 36 | 326 | Kaiser, Brian | Berlin | TM25 | 3 | 2:25:34 | 0:26:29( 36 ) | 1:12:30( 32 ) | 1:38:59( 28 ) | 0:46:35( 59 ) | ||
| 41 | 37 | 355 | Laschinsky, Maico | BSV Friesen | mJun | 2 | 2:26:15 | 0:23:55( 14 ) | 1:13:12( 34 ) | 1:37:07( 21 ) | 0:49:08( 77 ) | ||
| 42 | 38 | 471 | Stibenz, Carsten | Team Fangt Das Gnu | TM35 | 5 | 2:26:19 | 0:27:32( 54 ) | 1:13:37( 41 ) | 1:41:09( 37 ) | 0:45:10( 43 ) | ||
| 43 | 5 | 501 | Wolpert, Isabelle | Tri Team Berlin | TW20 | 2 | 2:26:48 | 0:27:48( 58 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 44 | 39 | 539 | Robeck, Sebastian | VfV Spandau | TM20 | 4 | 2:26:53 | 0:23:39( 12 ) | 1:16:33( 65 ) | 1:40:12( 32 ) | 0:46:41( 61 ) | ||
| 45 | 40 | 473 | Nitsch, Axel | Team VivaVentum | TM40 | 12 | 2:27:05 | 0:29:18( 86 ) | 1:13:20( 37 ) | 1:42:38( 41 ) | 0:44:27( 37 ) | ||
| 46 | 41 | 488 | Korsing, Ronny | TLV Rangsdorf | TM30 | 9 | 2:27:20 | 0:30:21( 95 ) | 1:10:29( 19 ) | 1:40:50( 36 ) | 0:46:30( 57 ) | ||
| 47 | 42 | 350 | Piper, Andre | Berliner Wasserratten | TM40 | 13 | 2:27:25 | 0:31:10(107) | 1:14:40( 46 ) | 1:45:50( 59 ) | 0:41:35( 16 ) | ||
| 48 | 6 | 306 | Jaehnz, Patricia | A3K Berlin | TW30 | 1 | 2:27:34 | 0:24:07( 15 ) | 1:11:54( 28 ) | 1:36:01( 18 ) | 0:51:33( 99 ) | ||
| 49 | 43 | 392 | Böhlen, Tim | Long Distance | mJun | 3 | 2:28:08 | 0:28:05( 61 ) | 1:19:52( 98 ) | 1:47:57( 69 ) | 0:40:11( 10 ) | ||
| 50 | 44 | 381 | Rosenburg, Tino | Havelberg | TM35 | 6 | 2:28:22 | 0:24:31( 17 ) | 1:14:29( 44 ) | 1:39:00( 29 ) | 0:49:22( 81 ) | ||
| 51 | 45 | 394 | Delitz, Jan | LTC Berlin | TM35 | 7 | 2:28:42 | 0:26:23( 32 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 52 | 46 | 346 | Hoppe, Bastian | Berliner TSC | TM25 | 4 | 2:29:02 | 0:31:28(111) | 1:16:49( 68 ) | 1:48:17( 72 ) | 0:40:45( 12 ) | ||
| 53 | 47 | 429 | Steinhauer, Peter | SCC Berlin Triathlon | TM45 | 6 | 2:29:28 | 0:26:26( 34 ) | 1:16:56( 69 ) | 1:43:22( 46 ) | 0:46:06( 50 ) | ||
| 54 | 48 | 347 | Käbitz, Jan | Berliner TSC | TM35 | 8 | 2:29:36 | 0:32:18(120) | 1:13:25( 39 ) | 1:45:43( 58 ) | 0:43:53( 33 ) | ||
| 55 | 49 | 534 | Reyhé, Rune | Berlin | TM25 | 5 | 2:29:47 | 0:27:15( 49 ) | 1:19:58( 99 ) | 1:47:13( 66 ) | 0:42:34( 26 ) | ||
| 56 | 50 | 561 | Hertzsch, Ingo | TM35 | 9 | 2:30:01 | 0:30:26( 97 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
| 57 | 51 | 345 | Grammerstorf, Sascha | Berliner TSC | TM30 | 10 | 2:30:25 | 0:30:57(102) | 1:11:15( 22 ) | 1:42:12( 40 ) | 0:48:13( 71 ) | ||
| 58 | 7 | 507 | Quednau, Anja | Triathlon Verein Berlin 09 | TW25 | 4 | 2:30:33 | 0:25:49( 25 ) | 1:18:55( 83 ) | 1:44:44( 53 ) | 0:45:49( 47 ) | ||
| 59 | 52 | 304 | Schreiber, Adrian | A3k | TM35 | 10 | 2:30:39 | 0:27:25( 52 ) | 1:18:17( 80 ) | 1:45:42( 56 ) | 0:44:57( 40 ) | ||
| 60 | 53 | 307 | Kromarek, Felix | A3K Berlin | TM25 | 6 | 2:30:41 | 0:27:36( 55 ) | 1:16:47( 67 ) | 1:44:23( 51 ) | 0:46:18( 54 ) | ||
| 61 | 8 | 523 | Schabram, Sonja | TuS Neukölln Berlin | TW25 | 5 | 2:31:13 | 0:24:57( 22 ) | 1:16:13( 61 ) | 1:41:10( 38 ) | 0:50:03( 91 ) | ||
| 62 | 54 | 568 | Linke, Rico | TM30 | 11 | 2:32:24 | 0:32:53(128) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | |||
| 63 | 9 | 430 | Thiel, Maren | SCC Berlin Triathlon | TW25 | 6 | 2:32:33 | 0:27:46( 57 ) | 1:16:18( 63 ) | 1:44:04( 48 ) | 0:48:29( 72 ) | ||
| 64 | 55 | 420 | Kuhnert, Sebastian | Rathenow | TM30 | 12 | 2:33:08 | 0:30:54(100) | 1:13:12( 34 ) | 1:44:06( 49 ) | 0:49:02( 76 ) | ||
| 65 | 56 | 553 | Auert, Heiko | TM35 | 11 | 2:33:17 | 0:30:25( 96 ) | 1:15:45( 55 ) | 1:46:10( 60 ) | 0:47:07( 63 ) | |||
| 66 | 57 | 321 | Heller, Christoph | Berlin | TM40 | 14 | 2:33:25 | 0:29:11( 82 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 67 | 10 | 164 | Garten, Virginie | OSSV Kamenz/TV Dresden | TW30 | 2 | 2:33:28 | 0:26:48( 38 ) | 1:24:49(142) | 1:51:37( 98 ) | 0:41:51( 20 ) | ||
| 68 | 11 | 474 | Graupner, Ornella | Team VivaVentum TVB 09 | TW20 | 3 | 2:33:44 | 0:29:24( 88 ) | 1:16:17( 62 ) | 1:45:41( 55 ) | 0:48:03( 70 ) | ||
| 69 | 58 | 388 | Friese, Andreas | Laufclub Michendorf | TM40 | 15 | 2:33:49 | 0:28:23( 68 ) | 1:15:53( 59 ) | 1:44:16( 50 ) | 0:49:33( 85 ) | ||
| 70 | 59 | 498 | Jobst, Ringo | Tri Team Berlin | TM40 | 16 | 2:34:15 | 0:28:18( 65 ) | 1:19:33( 92 ) | 1:47:51( 68 ) | 0:46:24( 55 ) | ||
| 71 | 12 | 493 | Thoms, Daniela | Tri Speed Marienfeld | TW45 | 1 | 2:34:29 | 0:26:07( 29 ) | 1:17:14( 74 ) | 1:43:21( 45 ) | 0:51:08( 96 ) | ||
| 72 | 60 | 481 | Götze, Björn | Teamwork Berlin | TM35 | 12 | 2:34:40 | 0:31:30(113) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 73 | 61 | 33 | Exner, Frank | Bernauer Lauffreunde | TM40 | 17 | 2:34:42 | 0:29:35( 90 ) | 1:17:37( 76 ) | 1:47:12( 65 ) | 0:47:30( 65 ) | ||
| 74 | 13 | 446 | Teschner, Nana | Sisu Berlin | TW35 | 1 | 2:34:45 | 0:26:56( 40 ) | 1:16:28( 64 ) | 1:43:24( 47 ) | 0:51:21( 97 ) | ||
| 75 | 62 | 362 | Stegemann, Bert | Dauerbrenner Berlin | TM40 | 18 | 2:34:54 | 0:33:21(141) | 1:15:18( 50 ) | 1:48:39( 75 ) | 0:46:15( 53 ) | ||
| 76 | 14 | 405 | Pezenburg, Daniela | mtv bad pyrmont | TW35 | 2 | 2:35:06 | 0:29:03( 79 ) | 1:20:59(110) | 1:50:02( 83 ) | 0:45:04( 41 ) | ||
| 77 | 63 | 578 | Schmidt, Gösta | TM40 | 19 | 2:35:52 | 0:33:22(142) | 1:19:03( 88 ) | 1:52:25(105) | 0:43:27( 29 ) | |||
| 78 | 64 | 527 | Essiger, Dirk | Triathlon Verein Berlin 09 | TM30 | 13 | 2:36:25 | 0:32:36(124) | 1:13:36( 40 ) | 1:46:12( 61 ) | 0:50:13( 92 ) | ||
| 79 | 15 | 496 | Hinze, Nicole | Tri Team Berlin | TW25 | 7 | 2:36:41 | 0:27:13( 47 ) | 1:15:47( 56 ) | 1:43:00( 44 ) | 0:53:41(116) | ||
| 80 | 65 | 514 | Richter, Folke | Tri-Finisher Berlin | TM25 | 7 | 2:36:47 | 0:24:39( 20 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 81 | 66 | 433 | Meschzan, Bernd | TSV Cottbus | TM60 | 1 | 2:37:02 | 0:31:04(104) | 1:19:47( 94 ) | 1:50:51( 90 ) | 0:46:11( 52 ) | ||
| 82 | 67 | 521 | Lanwehr, Michael | Tus Neukölln Berlin | TM45 | 7 | 2:37:07 | 0:33:44(151) | 1:15:21( 51 ) | 1:49:05( 76 ) | 0:48:02( 69 ) | ||
| 83 | 68 | 456 | Keller, Ralph | SV Wasserfreunde Brandenburg | TM40 | 20 | 2:37:09 | 0:28:33( 72 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 84 | 69 | 436 | Werner, Andre | Senftenberg | TM30 | 14 | 2:37:11 | 0:34:40(161) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 85 | 70 | 421 | Döring, Ingo | RSC 1891 Orkan Havelberg | TM35 | 13 | 2:37:36 | 0:37:13(196) | 1:13:58( 42 ) | 1:51:11( 94 ) | 0:46:25( 56 ) | ||
| 86 | 71 | 393 | Müller, Felix | Long Distance | TM20 | 5 | 2:37:42 | 0:26:51( 39 ) | 1:21:12(113) | 1:48:03( 70 ) | 0:49:39( 86 ) | ||
| 87 | 72 | 499 | Szymanski, Mark | Tri Team Berlin | TM40 | 21 | 2:37:54 | 0:29:10( 81 ) | 1:15:33( 54 ) | 1:44:43( 52 ) | 0:53:11(111) | ||
| 88 | 73 | 339 | Thürmer, Steffen | Berlin | TM30 | 15 | 2:37:57 | 0:28:38( 74 ) | 1:22:15(120) | 1:50:53( 91 ) | 0:47:04( 62 ) | ||
| 89 | 74 | 410 | Maly, Ingmar | Pfullendorfer AllStars | TM25 | 8 | 2:38:00 | 0:31:27(110) | 1:18:57( 84 ) | 1:50:24( 86 ) | 0:47:36( 67 ) | ||
| 90 | 75 | 364 | Dubiel, Jörk | Dauerbrenner Berlin | TM50 | 2 | 2:38:11 | 0:32:06(119) | 1:17:21( 75 ) | 1:49:27( 80 ) | 0:48:44( 74 ) | ||
| 91 | 76 | 331 | Lauter, Frank | Berlin | TM40 | 22 | 2:38:37 | 0:28:49( 75 ) | 1:20:34(106) | 1:49:23( 78 ) | 0:49:14( 80 ) | ||
| 92 | 77 | 397 | Lehmann, Gerald | Luckauer Läuferbund | TM45 | 8 | 2:38:47 | 0:36:14(175) | 1:14:50( 48 ) | 1:51:04( 92 ) | 0:47:43( 68 ) | ||
| 93 | 78 | 412 | Pilarski, Georg | Potsdam | TM30 | 16 | 2:38:51 | 0:33:43(149) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 94 | 16 | 520 | Hering, Kerstin | TSV Cottbus | TW45 | 2 | 2:39:02 | 0:28:33( 72 ) | 1:19:50( 97 ) | 1:48:23( 73 ) | 0:50:39( 94 ) | ||
| 95 | 79 | 371 | von Pickardt, Björn | FC Internationale | TM40 | 23 | 2:39:15 | 0:36:56(185) | 1:19:00( 87 ) | 1:55:56(125) | 0:43:19( 28 ) | ||
| 96 | 17 | 9 | Schwedler, Anna | A3K Berlin | TW25 | 8 | 2:39:18 | 0:28:57( 77 ) | 1:20:31(105) | 1:49:28( 81 ) | 0:49:50( 90 ) | ||
| 97 | 80 | 543 | Stein, Golo | Weltraumjogger Berlin | TM45 | 9 | 2:39:47 | 0:31:42(115) | 1:17:44( 77 ) | 1:49:26( 79 ) | 0:50:21( 93 ) | ||
| 98 | 81 | 443 | Rudolf, Kai-Dieter | Sisu Berlin | TM45 | 10 | 2:39:49 | 0:33:31(146) | 1:24:10(137) | 1:57:41(138) | 0:42:08( 23 ) | ||
| 99 | 82 | 383 | Lapat, Gerd | Hohenstein- Ernstthal | TM45 | 11 | 2:40:07 | 0:33:35(147) | 1:19:04( 89 ) | 1:52:39(107) | 0:47:28( 64 ) | ||
| 100 | 18 | 524 | Ungewickell, Antje | TuS Neukölln Berlin | TW40 | 1 | 2:40:29 | 0:25:53( 27 ) | 1:31:01(179) | 1:56:54(132) | 0:43:35( 31 ) | ||
| 101 | 19 | 458 | Kowalski, Sabine | Team ERDINGER Alkoholfrei | TW30 | 3 | 2:40:51 | 0:26:32( 37 ) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 102 | 83 | 503 | Holland, Jonathan | Triathlon Friedrichshain | TM50 | 3 | 2:41:01 | 0:35:22(170) | 1:14:43( 47 ) | 1:50:05( 84 ) | 0:50:56( 95 ) | ||
| 103 | 84 | 579 | Schmitz, Andreas | TM40 | 24 | 2:41:07 | 0:31:53(117) | 1:20:06(100) | 1:51:59( 99 ) | 0:49:08( 77 ) | |||
| 104 | 85 | 401 | Möller, Jörg | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TM40 | 25 | 2:41:10 | 0:28:05( 61 ) | 1:20:20(103) | 1:48:25( 74 ) | 0:52:45(109) | ||
| 105 | 86 | 308 | Stein, Christian | A3K Berlin | TM30 | 17 | 2:41:55 | 0:36:47(183) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 106 | 87 | 398 | Zwick, Volker | Mietgendorf | TM40 | 26 | 2:41:58 | 0:40:23(226) | 1:25:32(147) | 2:05:55(176) | 0:36:03( 2 ) | ||
| 107 | 88 | 442 | Neundorf, Olaf | Sisu Berlin | TM35 | 14 | 2:42:00 | 0:32:52(127) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 108 | 89 | 563 | Jonas, Alexander | TM30 | 18 | 2:42:13 | 0:33:23(143) | 1:15:47( 56 ) | 1:49:10( 77 ) | 0:53:03(110) | |||
| 109 | 90 | 537 | Kösters, Udo | Berlin/Wilhelmsruh | TM40 | 27 | 2:42:17 | 0:30:05( 94 ) | 1:22:47(124) | 1:52:52(108) | 0:49:25( 82 ) | ||
| 110 | 91 | 330 | Kühl, Moritz | Berlin | TM20 | 6 | 2:42:59 | 0:29:32( 89 ) | 1:20:12(102) | 1:49:44( 82 ) | 0:53:15(112) | ||
| 111 | 92 | 360 | Huhold, Lars | Cottbus | TM30 | 19 | 2:43:09 | 0:31:09(106) | 1:20:27(104) | 1:51:36( 97 ) | 0:51:33(100) | ||
| 112 | 93 | 358 | Weber, Karsten | BSV Friesen | TM45 | 12 | 2:43:16 | 0:33:43(149) | 1:17:04( 71 ) | 1:50:47( 88 ) | 0:52:29(105) | ||
| 113 | 94 | 518 | Schulte-Spechtel, Rolf | TSC Berlin 1893 | TM50 | 4 | 2:43:18 | 0:36:59(187) | 1:20:40(109) | 1:57:39(137) | 0:45:39( 46 ) | ||
| 114 | 95 | 340 | von Schwerin, Axel | Berlin | TM40 | 28 | 2:43:31 | 0:25:47( 24 ) | 1:25:02(144) | 1:50:49( 89 ) | 0:52:42(108) | ||
| 115 | 96 | 566 | Kühnel, Thomas | TM40 | 29 | 2:43:44 | 0:33:11(137) | 1:13:20( 37 ) | 1:46:31( 64 ) | 0:57:13(150) | |||
| 116 | 97 | 440 | Lebbing, Jochen | Sisu Berlin | TM45 | 13 | 2:43:47 | 0:31:29(112) | 1:14:13( 43 ) | 1:45:42( 56 ) | 0:58:05(156) | ||
| 117 | 98 | 361 | Perlhofer, Michael | Cruz Azul Leipzig | TM35 | 15 | 2:43:49 | 0:32:03(118) | 1:19:13( 91 ) | 1:51:16( 95 ) | 0:52:33(106) | ||
| 118 | 99 | 510 | Wiehle, Steffen | Triathlonteam Strahlemann-Magneto | TM35 | 16 | 2:44:15 | 0:33:14(138) | 1:18:57( 84 ) | 1:52:11(101) | 0:52:04(103) | ||
| 119 | 20 | 375 | Grarthenauer, Ina | Gartenfreunde Dieskau | TW50 | 1 | 2:44:25 | 0:33:08(134) | 1:17:01( 70 ) | 1:50:09( 85 ) | 0:54:16(124) | ||
| 120 | 21 | 317 | Bayer, Ina | Berlin | TW35 | 3 | 2:44:29 | 0:31:13(108) | 1:23:33(133) | 1:54:46(116) | 0:49:43( 88 ) | ||
| 121 | 100 | 404 | Lehmann, Volker | MTV 1861 - Treuenbrietzen | TM45 | 14 | 2:44:46 | 0:36:21(176) | 1:15:50( 58 ) | 1:52:11(101) | 0:52:35(107) | ||
| 122 | 101 | 120 | Brandner, Carsten | Triathlon Club Bremen | TM30 | 20 | 2:44:48 | 0:33:09(136) | 1:22:00(119) | 1:55:09(117) | 0:49:39( 86 ) | ||
| 123 | 102 | 369 | Hess, Robert | Dresden | TM40 | 30 | 2:45:00 | 0:32:51(126) | 1:18:14( 79 ) | 1:51:05( 93 ) | 0:53:55(120) | ||
| 124 | 22 | 431 | Holzhey, Kathrin | Schlaubetal-Marathon | TW45 | 3 | 2:45:01 | 0:36:37(182) | 1:18:53( 81 ) | 1:55:30(120) | 0:49:31( 84 ) | ||
| 125 | 103 | 343 | Blümel, Lutz | Berliner TSC | TM30 | 21 | 2:45:02 | 0:29:21( 87 ) | 1:15:25( 53 ) | 1:44:46( 54 ) | 1:00:16(169) | ||
| 126 | 104 | 549 | Schmieder, Frank | Wutzelbrothers | TM40 | 31 | 2:45:11 | 0:29:47( 93 ) | 1:17:55( 78 ) | 1:47:42( 67 ) | 0:57:29(151) | ||
| 127 | 23 | 438 | Bettge, Susanne | Sisu Berlin | TW40 | 2 | 2:45:14 | 0:33:47(152) | 1:21:37(116) | 1:55:24(119) | 0:49:50( 89 ) | ||
| 128 | 105 | 435 | Tuschmo, Stefan | Seidewinkler Renntier | TM40 | 32 | 2:45:56 | 0:37:57(208) | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | ||
| 129 | 106 | 556 | Fuellhase, Dirk | TM35 | 17 | 2:45:57 | 0:33:49(153) | 1:20:36(107) | 1:54:25(114) | 0:51:32( 98 ) | |||
| 130 | 24 | 554 | Drews, Barbara | TW30 | 4 | 2:46:02 | 0:36:59(187) | 1:22:29(122) | 1:59:28(142) | 0:46:34( 58 ) | |||
| 131 | 107 | 332 | Micke, Tobias | Berlin | TM45 | 15 | 2:46:28 | 0:37:02(189) | 1:16:10( 60 ) | 1:53:12(110) | 0:53:16(113) | ||
| 132 | 108 | 363 | Stegemann, Jens | Dauerbrenner Berlin | TM35 | 18 | 2:46:48 | 0:38:09(210) | 1:22:28(121) | 2:00:37(150) | 0:46:11( 51 ) | ||
| 133 | 109 | 417 | Hensel, Alexander | QR - Bergfelde | TM40 | 33 | 2:47:05 | 0:28:22( 67 ) | 1:24:13(138) | 1:52:35(106) | 0:54:30(125) | ||
| 134 | 110 | 353 | Giebel, Paul | BMI 25 | TM20 | 7 | 2:47:06 | 0:29:17( 85 ) | 1:18:59( 86 ) | 1:48:16( 71 ) | 0:58:50(162) | ||
| 135 | 111 | 416 | Buder, Guntram | PSV Forst | TM50 | 5 | 2:47:26 | 0:36:50(184) | 1:15:24( 52 ) | 1:52:14(103) | 0:55:12(133) | ||
| 136 | 25 | 402 | Positzki, Cathleen | MSV Tripoint Frankfurt (Oder) | TW40 | 3 | 2:48:21 | 0:26:28( 35 ) | 1:19:50( 96 ) | 1:46:18( 62 ) | 1:02:03(177) | ||
| 137 | 112 | 451 | Wünsche, Helmar | Ströbitzradler | TM40 | 34 | 2:48:28 | 0:33:56(154) | 1:19:08( 90 ) | 1:53:04(109) | 0:55:24(135) | ||
| 138 | 113 | 466 | Toppel, Jörg | Team ERDINGER Alkoholfrei | TM40 | 35 | 2:48:46 | 0:37:07(193) | 1:17:08( 72 ) | 1:54:15(113) | 0:54:31(128) | ||
