| Platz | Stnr | Name | Verein | Ak | Pl.AK | Endzeit | Schwimm | Rad | SchwRad | Lauf | Zeitstrafe |
| 1 | 366 | Mandy Fischer | Moritzburger Triathlonverein | wAK35 | 1 | 01:03:55 | 05:51(1) | 0:34:59(1) | 0:40:50(1) | 23:05(5) | |
| 2 | 336 | Caroline Beck | Zeppelin-Team OSC Potsdam | wAK25 | 1 | 01:05:09 | 07:50(17) | 0:35:15(3) | 0:43:05(4) | 22:04(1) | |
| 3 | 537 | Janine Windmann | TV Fürstenwalde 1990 | wAK30 | 1 | 01:06:48 | 06:24(4) | 0:36:35(6) | 0:42:59(3) | 23:49(8) | |
| 4 | 477 | Theres Petzold | Zeppelin Team OSC Potsdam | wAK45 | 1 | 01:06:51 | 07:49(16) | 0:35:02(2) | 0:42:51(2) | 24:00(9) | |
| 5 | 341 | Irina Berenfeld | SCC Berlin | wAK50 | 1 | 01:06:58 | 08:56(39) | 0:35:42(4) | 0:44:38(6) | 22:20(2) | |
| 6 | 344 | Julia Brüning | VfV Spandau | wAK30 | 2 | 01:08:14 | 07:38(12) | 0:37:08(7) | 0:44:46(7) | 23:28(6) | |
| 7 | 535 | Jasmin Wieding | Bernauer Lauffreunde | wAK25 | 2 | 01:10:24 | 07:40(13) | 0:36:19(5) | 0:43:59(5) | 26:25(19) | |
| 8 | 432 | Charlene Kraus | Potsdam | wJugA | 1 | 01:10:42 | 08:26(29) | 0:38:15(10) | 0:46:41(11) | 24:01(10) | |
| 9 | 430 | Andrea Krah | Zeppelin Team OSC Potsdam | wAK55 | 1 | 01:11:24 | 08:30(31) | 0:37:34(8) | 0:46:04(8) | 25:20(13) | |
| 10 | 489 | Christiane Riegenring | www.DieTurnmaeuse.de | wAK45 | 2 | 01:13:00 | 09:16(50) | 0:37:51(9) | 0:47:07(12) | 25:53(17) | |
| 11 | 320 | Julia Wegner | Nitro-Glietz-er*in | wAK30 | 3 | 01:13:10 | 07:00(8) | 0:43:39(27) | 0:50:39(24) | 22:31(3) | |
| 12 | 415 | Natalia Khesse | TVB09 | wAK45 | 3 | 01:13:12 | 08:06(21) | 0:38:23(11) | 0:46:29(9) | 26:43(24) | |
| 13 | 462 | Jana Müller | A3K Berlin | wAK45 | 4 | 01:13:16 | 06:16(2) | 0:40:16(12) | 0:46:32(10) | 26:44(25) | |
| 14 | 455 | Melissa Mercedes Mechtold | wAK20 | 1 | 01:13:29 | 08:58(41) | 0:40:55(16) | 0:49:53(20) | 23:36(7) | ||
| 15 | 343 | Melanie Breitkopf | PotsRun | wAK30 | 4 | 01:14:17 | 07:31(10) | 0:43:44(28) | 0:51:15(25) | 23:02(4) | |
| 16 | 460 | Janin Mula | Zeppelin Team OSC Potsdam | wAK35 | 2 | 01:14:24 | 08:02(20) | 0:40:44(15) | 0:48:46(15) | 25:38(15) | |
| 17 | 360 | Laura Felber | Triathlonverein Fürstenwalde | wAK35 | 3 | 01:14:47 | 08:22(26) | 0:40:33(14) | 0:48:55(17) | 25:52(16) | |
| 18 | 348 | Alix Chancerel | Nitro-Glietz-er*in | wAK40 | 1 | 01:14:52 | 06:21(3) | 0:43:24(25) | 0:49:45(19) | 25:07(12) | |
| 19 | 494 | Eleonora Röpke | Schwielochsee | wJun | 1 | 01:15:40 | 07:34(11) | 0:41:16(17) | 0:48:50(16) | 26:50(26) | |
| 20 | 528 | Theresia Uhlemann | Zeppelin Team OSC Potsdam | wAK40 | 2 | 01:16:34 | 07:45(15) | 0:41:56(19) | 0:49:41(18) | 26:53(28) | |
| 21 | 486 | Miriam Reiners | Berlin | wAK30 | 5 | 01:17:18 | 07:40(13) | 0:42:58(22) | 0:50:38(23) | 26:40(23) | |
| 22 | 516 | Kerstin Snigola | TVB09 | wAK55 | 2 | 01:17:46 | 06:48(6) | 0:41:47(18) | 0:48:35(14) | 29:11(40) | |
| 23 | 497 | Lene Rußig | wAK20 | 2 | 01:17:59 | 08:06(21) | 0:42:17(21) | 0:50:23(21) | 27:36(32) | ||
| 24 | 406 | Emily Kadler | wJun | 2 | 01:18:03 | 08:30(31) | 0:41:56(19) | 0:50:26(22) | 27:37(33) | ||
| 25 | 524 | Conny Stemmler | Zeppelin Team OSC Potsdam | wAK50 | 2 | 01:18:28 | 08:46(35) | 0:43:14(24) | 0:52:00(28) | 26:28(20) | |
| 26 | 421 | Anja Kloss | wAK55 | 3 | 01:20:49 | 07:58(18) | 0:40:29(13) | 0:48:27(13) | 32:22(52) | ||
| 27 | 438 | Gerlind Krüger | run4fun | wAK35 | 4 | 01:20:59 | 10:20(52) | 0:45:07(32) | 0:55:27(38) | 25:32(14) | |
| 28 | 469 | Katja Neugebauer | wAK40 | 3 | 01:21:38 | 09:07(47) | 0:45:57(36) | 0:55:04(35) | 26:34(22) | ||
| 29 | 382 | Christina Große | A3K Berlin | wAK45 | 5 | 01:22:05 | 09:09(48) | 0:45:57(36) | 0:55:06(36) | 26:59(29) | |
| 30 | 409 | Meret Kalkbrenner | fairplay | wAK20 | 3 | 01:22:09 | 08:20(25) | 0:44:53(30) | 0:53:13(31) | 28:56(38) | |
| 31 | 475 | Julia Pahnke | Berlin | wJugA | 2 | 01:22:17 | 08:51(37) | 0:49:03(48) | 0:57:54(49) | 24:23(11) | |
| 32 | 346 | Nicole Büttner | Ruderclub Turbine Grünau e.V. | wAK45 | 6 | 01:22:25 | 08:58(41) | 0:43:11(23) | 0:52:09(29) | 30:16(45) | |
| 33 | 496 | Cornelia Rußig | wAK50 | 3 | 01:22:29 | 09:17(51) | 0:45:45(34) | 0:55:02(34) | 27:27(31) | ||
| 34 | 428 | Varinia Kordubel | wAK25 | 3 | 01:22:33 | 08:45(34) | 0:47:20(40) | 0:56:05(41) | 26:28(20) | ||
| 35 | 538 | Antonia Wischnewski | wAK25 | 4 | 01:22:37 | 08:23(27) | 0:43:28(26) | 0:51:51(26) | 30:46(46) | ||
| 36 | 372 | Cathleen Goldack | BSV Medizin Marzahn | wAK45 | 7 | 01:23:26 | 06:26(5) | 0:48:06(43) | 0:54:32(32) | 28:54(37) | |
| 37 | 464 | Katja Müller | Trisport Schwerin | wAK50 | 4 | 01:23:41 | 09:05(45) | 0:47:24(41) | 0:56:29(43) | 27:12(30) | |
| 38 | 365 | Franka Fischer | DLRG Luckenwalde | wAK60 | 1 | 01:23:55 | 06:51(7) | 0:45:04(31) | 0:51:55(27) | 32:00(50) | |
| 39 | 436 | Michaela Krohn | Krohnbande | wAK40 | 4 | 01:23:56 | 10:24(53) | 0:45:40(33) | 0:56:04(40) | 27:52(34) | |
| 40 | 375 | Anke Götze | TVB 09 | wAK45 | 8 | 01:24:16 | 08:19(24) | 0:43:54(29) | 0:52:13(30) | 32:03(51) | |
| 41 | 465 | Helene Ruben Münzberg | wJun | 3 | 01:24:23 | 09:01(44) | 0:45:46(35) | 0:54:47(33) | 29:36(43) | ||
| 42 | 339 | Ayelen Behrens | wAK30 | 6 | 01:25:48 | 08:57(40) | 0:47:08(39) | 0:56:05(41) | 29:43(44) | ||
| 43 | 347 | Yvonne Caldarelli | TV Dresden | wAK50 | 5 | 01:25:56 | 07:59(19) | 0:49:04(49) | 0:57:03(44) | 28:53(36) | |
| 44 | 534 | Teresa Weyrauch | wAK20 | 4 | 01:26:32 | 08:41(33) | 0:46:59(38) | 0:55:40(39) | 30:52(47) | ||
| 45 | 474 | Andrea Ostermann-Brema | wAK45 | 9 | 01:26:46 | 09:06(46) | 0:48:34(45) | 0:57:40(48) | 29:06(39) | ||
| 46 | 473 | Rieko Okuda | wAK40 | 5 | 01:26:59 | 11:41(57) | 0:49:19(51) | 1:01:00(52) | 25:59(18) | ||
| 47 | 425 | Christiane Kohs | TVB 09 | wAK50 | 6 | 01:27:05 | 07:12(9) | 0:48:14(44) | 0:55:26(37) | 31:39(48) | |
| 48 | 395 | Martina Hernek | wAK30 | 7 | 01:27:54 | 11:30(56) | 0:47:58(42) | 0:59:28(51) | 28:26(35) | ||
| 49 | 412 | Adina Keliskyzy | wAK25 | 5 | 01:29:10 | 10:35(55) | 0:51:45(53) | 1:02:20(53) | 26:50(26) | ||
| 50 | 363 | Ute Feldmann | Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin | wAK55 | 4 | 01:30:22 | 09:00(43) | 0:49:36(52) | 0:58:36(50) | 31:46(49) | |
| 51 | 458 | Amelie Michels | Team Vielfalt und Respekt | wAK20 | 5 | 01:30:50 | 08:10(23) | 0:49:11(50) | 0:57:21(46) | 33:29(54) | |
| 52 | 678 | Martina Fischer | KSV Neptun | wAK55 | 5 | 01:31:26 | 08:25(28) | 0:48:55(47) | 0:57:20(45) | 34:06(55) | |
| 53 | 369 | Amelie Gierth | fairplay | wJun | 4 | 01:32:45 | 08:55(38) | 0:48:42(46) | 0:57:37(47) | 34:38(56) | 00:30 |
| 54 | 405 | Anett Kadler | wAK40 | 6 | 01:33:21 | 08:28(30) | 0:55:19(56) | 1:03:47(55) | 29:34(42) | ||
| 55 | 501 | Gabriele Schmidt | VfV Spandau | wAK55 | 6 | 01:35:42 | 09:15(49) | 0:53:38(55) | 1:02:53(54) | 32:49(53) | |
| 56 | 333 | Isabelle Armani | Brandenburg an der Havel | wAK35 | 5 | 01:40:03 | 10:27(54) | 1:00:16(58) | 1:10:43(58) | 29:20(41) | |
| 57 | 480 | Isabelle Pochat | Nitro-Glietz-er*in | wAK65 | 1 | 01:43:56 | 08:47(36) | 0:58:56(57) | 1:07:43(57) | 36:13(57) | |
| 58 | 503 | Kerstin Schmieder | Aue | wAK55 | 7 | 01:46:22 | 11:50(58) | 0:52:12(54) | 1:04:02(56) | 42:20(58) | |
