Platz Stnr Name Verein AK Platz AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad Lauf Zeitstr.
1 493 Christoph Mattner Triathlon Posdam mAK35 1 01:57:59 21:13(2) 1:02:36(2) 1:23:49(1) 0:34:10(1)  
2 391 Alberto Parrilla Potsdam mAK30 1 02:04:15 20:01(1) 1:07:50(9) 1:27:51(3) 0:36:24(2)  
3 393 Gernot Poerner TC Merseburg e.V. mAK45 1 02:04:30 24:47(11) 1:00:41(1) 1:25:28(2) 0:39:02(8)  
4 484 Camara Koba ASV Zeuthen mAK25 1 02:07:23 25:19(15) 1:04:54(5) 1:30:13(6) 0:37:10(3)  
5 439 Moritz Steinig VfV Spandau mAK30 2 02:07:57 26:05(17) 1:03:59(4) 1:30:04(4) 0:37:53(5)  
6 296 Janos Bank Weltraumjogger Berlin e.V. / Team Berlin mAK25 2 02:10:51 24:29(9) 1:08:41(18) 1:33:10(10) 0:37:41(4)  
7 294 Jozsef Arnoth Berliner Wasserratten mAK45 2 02:12:44 27:01(27) 1:07:45(8) 1:34:46(14) 0:37:58(6)  
8 443 Oliver Tenfelde TVDÄ mAK35 2 02:14:03 26:38(22) 1:05:59(6) 1:32:37(9) 0:41:26(11)  
9 404 Niklas Reinert BSV Friesen mAK25 3 02:14:41 24:14(6) 1:07:53(12) 1:32:07(8) 0:42:34(17)  
10 441 Erik Stimm DruckundDampf mAK35 3 02:15:12 29:01(49) 1:07:58(14) 1:36:59(19) 0:38:13(7)  
11 415 Benjamin Schmidt Zeppelin Team-OSC Potsdam mAK40 1 02:15:57 24:46(10) 1:09:20(21) 1:34:06(12) 0:41:51(14)  
12 489 Cornelius Wermann TriSport Schwerin mAK45 3 02:16:05 26:12(18) 1:03:56(3) 1:30:08(5) 0:45:57(40)  
13 355 Marco Krätsch TSV Cottbus mAK45 4 02:16:32 25:36(16) 1:07:57(13) 1:33:33(11) 0:42:59(19)  
14 295 Frank Aulich TV Fürstenwalde / power & pace mAK45 5 02:17:06 25:11(14) 1:09:32(23) 1:34:43(13) 0:42:23(15)  
14 379 Oleg Mazurov OMY! Sports mAK45 5 02:17:06 29:08(51) 1:08:19(15) 1:37:27(20) 0:39:39(9)  
16 462 Matthias Weiland Sisu Berlin mAK40 2 02:19:09 28:51(44) 1:07:50(9) 1:36:41(18) 0:42:28(16)  
17 417 Martin Schmidt SV Stahl Hennigsdorf mAK40 3 02:19:33 23:55(4) 1:07:50(9) 1:31:45(7) 0:47:48(56)  
18 469 Dirk Wollgast Team Vielfalt und Respekt mAK50 1 02:20:13 27:58(36) 1:06:53(7) 1:34:51(15) 0:45:22(35)  
19 488 Till Siever   mAK25 4 02:20:22 24:27(7) 1:14:06(46) 1:38:33(25) 0:41:49(13)  
20 380 Harry Meissner SISU Berlin mAK60 1 02:21:07 27:54(34) 1:09:47(24) 1:37:41(22) 0:43:26(20)  
21 394 Christian Preßler A3K Berlin mAK40 4 02:21:27 26:17(19) 1:08:49(19) 1:35:06(16) 0:46:21(45)  
22 452 Andreas Vogel TuS Neukölln Berlin mAK40 5 02:22:01 26:56(25) 1:11:26(30) 1:38:22(24) 0:43:39(23)  
23 338 Steffen Hoyer SG Union Sandersdorf mAK40 6 02:22:17 29:56(56) 1:09:24(22) 1:39:20(27) 0:42:57(18)  
24 403 Markus Reinert BSV-Friesen mAK50 2 02:22:44 25:00(12) 1:10:29(28) 1:35:29(17) 0:47:15(52)  
25 408 David Ritscher Sisu Berlin mAK35 4 02:23:27 25:07(13) 1:12:47(40) 1:37:54(23) 0:45:33(36)  
26 448 Tobias Tschöke Berlin mAK25 5 02:23:28 26:42(23) 1:15:59(58) 1:42:41(43) 0:40:47(10)  
27 465 Christian Wiertelorz   mAK35 5 02:23:35 29:26(53) 1:09:48(25) 1:39:14(26) 0:44:21(28)  
28 485 Olaf Mistareck TLV Rangsdorf mAK60 2 02:24:50 28:31(40) 1:12:22(35) 1:40:53(36) 0:43:57(25)  
29 367 Justin Lehmann VfV Spandau mAK20 1 02:24:56 27:21(29) 1:12:25(38) 1:39:46(32) 0:45:10(34)  
30 486 Michael Perlhofer SC DHfK Leipzig mAK50 3 02:25:02 27:46(33) 1:12:22(35) 1:40:08(33) 0:44:54(33)  
31 423 Sebastian Schrader LOK Aschersleben Triahlon mAK40 7 02:25:41 31:10(72) 1:08:35(17) 1:39:45(31) 0:45:56(39)  
32 395 Antonio Prietz ASV Zeuthen mAK30 3 02:26:02 30:11(61) 1:12:24(37) 1:42:35(41) 0:43:27(21)  
33 324 Arne Gutsche FRESH LEGS mAK40 8 02:26:17 28:52(45) 1:13:10(43) 1:42:02(40) 0:44:15(27)  
34 305 Reiner  Braun SCC Berlin mAK55 1 02:26:38 35:04(118) 1:10:00(26) 1:45:04(53) 0:41:34(12)  
35 429 Robin Schwarzer   mAK35 6 02:27:09 28:59(48) 1:12:31(39) 1:41:30(38) 0:45:39(37)  
36 482 Wim Drozak Chrumtaski mAK35 7 02:27:37 27:41(31) 1:16:25(61) 1:44:06(50) 0:43:31(22)  
37 467 Thomas Witke Dresden mAK55 2 02:28:07 28:13(37) 1:11:15(29) 1:39:28(29) 0:48:39(63)  
38 370 Max Levy Kinderhaus Pusteblume mAK35 8 02:28:11 33:21(94) 1:10:05(27) 1:43:26(47) 0:44:45(32)  
39 491 Patrick Riehle Tri-Finisher Berlin e.V. mAK35 9 02:29:07 30:59(70) 1:08:22(16) 1:39:21(28) 0:49:46(75)  
40 381 Sascha Mischur-Wunderlich ASC Brandenburg 03 e.V mAK40 9 02:29:59 23:19(3) 1:16:54(64) 1:40:13(35) 0:49:46(75)  
41 303 Uwe Böttcher SG Adelsberg mAK55 3 02:30:18 28:38(41) 1:14:48(50) 1:43:26(47) 0:46:52(49)  
42 424 Boris Schröder   mAK45 7 02:31:01 33:33(97) 1:11:41(31) 1:45:14(54) 0:45:47(38)  
43 312 Sebastian Busse Torgelow am See mAK35 10 02:31:10 30:14(62) 1:14:12(47) 1:44:26(52) 0:46:44(48)  
44 333 Steffen Henning Guben mAK40 10 02:31:59 30:48(68) 1:11:52(32) 1:42:40(42) 0:49:19(71)  
45 434 Akos Silló   mAK20 2 02:32:13 28:23(38) 1:16:00(59) 1:44:23(51) 0:47:50(57)  
46 339 Carl Isaac Sisu Berlin mAK55 4 02:32:23 30:55(69) 1:15:23(53) 1:46:18(57) 0:46:05(42)  
47 369 Karsten Lenzner Triathlon Team Berlin mAK55 5 02:32:27 30:44(67) 1:08:51(20) 1:39:35(30) 0:52:52(95)  
48 431 Klaus Schwob TUS Neukölln Berlin mAK60 3 02:32:31 26:19(20) 1:15:13(51) 1:41:32(39) 0:50:59(83)  
49 459 Peter Weber Springende Frösche mAK50 4 02:32:40 28:29(39) 1:12:48(41) 1:41:17(37) 0:51:23(87)  
50 481 Steffen Bär BFU Cottbus mAK45 8 02:32:43 33:22(95) 1:14:42(49) 1:48:04(63) 0:44:39(30)  
51 454 Phil von Lueder   mAK30 4 02:32:51 28:55(47) 1:19:57(85) 1:48:52(68) 0:43:59(26)  
52 470 Arne Wulf Teamwork Berlin e.V. mAK35 11 02:33:01 24:08(5) 1:13:21(44) 1:37:29(21) 0:55:32(103)  
53 327 Mario  Hädicke Luckauer -Läuferbund  mAK40 11 02:33:05 30:02(58) 1:19:18(77) 1:49:20(72) 0:43:45(24)  
54 446 Andreas Tillack Bautzener LV Rot Weiß 90 mAK50 5 02:33:36 33:58(103) 1:12:06(33) 1:46:04(56) 0:47:32(54)  
55 300 Dirk Bettge Sisu Berlin mAK55 6 02:34:41 30:05(59) 1:12:48(41) 1:42:53(44) 0:51:48(89)  
55 473 Stuart Yule Sisu Berlin  mAK55 6 02:34:41 30:59(70) 1:16:45(62) 1:47:44(59) 0:46:57(50)  
57 361 Dirk Kruse Springende Frösche mAK55 8 02:34:46 27:54(34) 1:12:15(34) 1:40:09(34) 0:54:37(100)  
58 345 Frank Klawonn MRCB mAK55 9 02:35:05 33:02(90) 1:15:53(57) 1:48:55(69) 0:46:10(43)  
59 330 Felix  Haschtmann   mAK40 12 02:36:27 32:04(82) 1:15:52(56) 1:47:56(62) 0:48:31(61)  
60 372 Christian Liebich Bautzener LV Rot-Weiss 90 mAK40 13 02:36:36 28:38(41) 1:19:38(82) 1:48:16(65) 0:48:20(59)  
61 374 Francois Limouzineau Triathlon Club Bremen mAK35 12 02:36:46 27:09(28) 1:16:11(60) 1:43:20(45) 0:53:26(97)  
62 375 Rico Linke Sportfreunde Linke mAK45 9 02:36:56 33:59(104) 1:13:50(45) 1:47:49(61) 0:49:07(68)  
63 307 Thomas  Brema   mAK40 14 02:37:10 29:14(52) 1:18:54(75) 1:48:08(64) 0:49:02(67)  
64 474 Benito Zahn Team Erdinger Active mAK45 10 02:37:11 31:49(78) 1:19:22(80) 1:51:11(82) 0:46:00(41)  
65 396 Marco Pyttlik SCC Berlin mAK35 13 02:37:26 30:28(64) 1:20:28(88) 1:50:56(80) 0:46:30(46)  
66 471 Kai E. Wünsche Triathlon Team Senftenberg mAK40 15 02:37:44 34:20(108) 1:15:37(54) 1:49:57(73) 0:47:47(55)  
67 410 Simon Rodenbäck Teamwork Berlin mAK30 5 02:38:08 28:54(46) 1:20:05(86) 1:48:59(70) 0:49:09(69)  
68 460 Danny Wedekind Triathlon Team Senftenberg mAK40 16 02:38:17 31:28(74) 1:17:18(68) 1:48:46(66) 0:49:31(74)  
69 358 Richard Krause   mAK35 14 02:38:35 32:57(89) 1:20:54(92) 1:53:51(89) 0:44:44(31)  
70 298 Rochus Bergmann Springende Frösche mAK60 4 02:38:49 31:32(75) 1:18:39(73) 1:50:11(75) 0:48:38(62)  
71 447 Marc Trösken   mAK35 15 02:39:06 31:15(73) 1:17:35(69) 1:48:50(67) 0:50:16(79)  
72 438 Bert Stegemann Dauerbrenner Berlin mAK55 10 02:39:25 33:29(96) 1:17:04(65) 1:50:33(79) 0:48:52(65)  
73 412 Florian  Rost SV Werben mAK35 16 02:39:30 33:13(93) 1:18:05(71) 1:51:18(83) 0:46:12(44) 02:00
74 428 Lothar Schulz TVB 09 mAK45 11 02:39:33 29:07(50) 1:14:17(48) 1:43:24(46) 0:56:09(105)  
75 308 Jörg Brüchner fairplay Berlin mAK55 11 02:39:36 36:49(128) 1:18:19(72) 1:55:08(101) 0:44:28(29)  
76 430 Denis Schweitzer WSV Stahl Beetzsee Brandenburg e.V. mAK35 17 02:40:12 31:33(76) 1:20:32(89) 1:52:05(86) 0:48:07(58)  
77 475 Frank Zander SV Wasserfreunde Brandenburg  mAK50 6 02:40:16 32:12(83) 1:16:48(63) 1:49:00(71) 0:51:16(85)  
78 389 Ben Opitz   mAK30 6 02:40:35 30:29(65) 1:21:06(94) 1:51:35(84) 0:49:00(66)  
79 385 Alexander  Murrer Berlin Chemie Triathlon mAK35 18 02:40:44 24:28(8) 1:19:19(78) 1:43:47(49) 0:56:57(108)  
80 433 Torsten Senkel Berlin mAK45 12 02:40:48 27:33(30) 1:22:33(105) 1:50:06(74) 0:50:42(81)  
81 354 Michael  Kraft   mAK60 5 02:41:10 34:17(106) 1:19:47(84) 1:54:04(92) 0:47:06(51)  
82 420 Marco Schneider SG Jänschwalde  mAK40 17 02:41:31 36:51(129) 1:17:13(66) 1:54:04(92) 0:47:27(53)  
83 382 Marcel  Mueller Zeesen mAK40 18 02:42:10 34:44(114) 1:18:59(76) 1:53:43(88) 0:48:27(60)  
84 414 Torsten Sandebeck A3k mAK55 12 02:42:14 36:16(125) 1:17:14(67) 1:53:30(87) 0:48:44(64)  
85 360 Thomas Krokor Verein für Gesundheitssport Cottbus mAK50 7 02:42:20 35:07(119) 1:15:20(52) 1:50:27(77) 0:51:53(90)  
86 392 Roland Pauli SV Wasserfreunde Brandenburg e.V. mAK35 19 02:42:33 26:25(21) 1:21:20(96) 1:47:45(60) 0:54:48(102)  
87 490 Dennis Walpuski Tri-Finisher Berlin e.V. mAK60 6 02:43:07 27:45(32) 1:17:57(70) 1:45:42(55) 0:57:25(113)  
88 455 Julian  von Oppen   mAK40 19 02:43:40 31:50(79) 1:19:19(78) 1:51:09(81) 0:52:31(91)  
89 390 Andreas  Pahnke   mAK40 20 02:43:51 34:22(109) 1:15:51(55) 1:50:13(76) 0:53:38(98)  
90 291 Stefan Andert 1. FC UNION BERLIN mAK40 21 02:44:10 36:12(123) 1:21:22(97) 1:57:34(111) 0:46:36(47)  
91 487 Tibor Rutsch A3K Berlin mAK50 8 02:44:14 28:39(43) 1:21:49(99) 1:50:28(78) 0:53:46(99)  
92 313 Antonio Caldarelli TV Dresden mAK45 13 02:45:21 32:31(85) 1:23:31(108) 1:56:02(105) 0:49:19(71)  
93 450 Antti Virtaranta   mAK35 20 02:45:38 29:55(55) 1:24:49(111) 1:54:44(97) 0:50:54(82)  
94 401 Martin Reckziegel Zeppelin-Team OSC Potsdam mAK40 22 02:45:53 34:41(113) 1:21:12(95) 1:55:53(104) 0:50:00(77)  
95 342 Michael Kegel Bautzener Leichtathletikverein Rot-Weiß 90 e.V. mAK55 13 02:46:01 36:42(127) 1:18:44(74) 1:55:26(103) 0:50:35(80)  
96 442 Sebastian Szambelan   mAK35 21 02:46:34 34:25(110) 1:20:40(91) 1:55:05(99) 0:51:29(88)  
97 306 Ingo Breitfeld SV Zwickau 04 mAK55 14 02:46:49 27:00(26) 1:20:33(90) 1:47:33(58) 0:59:16(120)  
98 350 Dirk Knäpper Sisu Berlin mAK55 15 02:47:10 26:49(24) 1:27:42(119) 1:54:31(95) 0:52:39(93)  
99 348 Philipp Kluba MaWa2020 mAK40 23 02:47:51 33:03(91) 1:22:01(101) 1:55:04(98) 0:52:47(94)  
100 399 Felix Rathmann Turnerschaft Berlin mAK30 7 02:48:52 33:55(102) 1:23:40(109) 1:57:35(112) 0:51:17(86)  
101 378 Artur Maruska Berlin-Lichtenrade mAK55 16 02:49:07 32:27(84) 1:19:26(81) 1:51:53(85) 0:57:14(111)  
102 463 Michael Weiße Dresden mAK35 22 02:49:09 34:40(112) 1:25:02(113) 1:59:42(116) 0:49:27(73)  
103 359 Jürgen  Kretschmann Zeppelin-Team OSC Potsdam mAK50 9 02:49:17 31:39(77) 1:26:32(118) 1:58:11(115) 0:51:06(84)  
104 318 Daniel Festag Weltraumjogger  mAK50 10 02:49:39 33:34(99) 1:23:30(107) 1:57:04(110) 0:52:35(92)  
105 453 Fabius Voigt Wahlstedt  mAK25 6 02:49:53 34:45(115) 1:20:21(87) 1:55:06(100) 0:54:47(101)  
106 411 Tobias Röhrich   mAK45 14 02:51:46 30:00(57) 1:24:22(110) 1:54:22(94) 0:57:24(112)  
107 451 Andreas Vogel TLV Rangsdorf mAK60 7 02:52:16 31:59(81) 1:21:53(100) 1:53:52(90) 0:58:24(116)  
108 304 Mario Brauer Rangsdorf mAK40 24 02:52:20 35:14(121) 1:21:25(98) 1:56:39(108) 0:55:41(104)  
109 321 Norbert Frost SV Zwickau 04 mAK65 1 02:52:27 32:53(88) 1:21:03(93) 1:53:56(91) 0:58:31(117)  
110 435 Ivan Sisyukin Berlin mAK30 8 02:52:33 33:33(97) 1:28:59(122) 2:02:32(121) 0:50:01(78)  
111 334 Max Herde   mAK35 23 02:53:16 41:40(138) 1:22:27(103) 2:04:07(123) 0:49:09(69)  
112 413 Peter Rundel Triathlon Potsdam e.V. mAK65 2 02:53:49 34:17(106) 1:22:25(102) 1:56:42(109) 0:57:07(109)  
113 458 Karsten Wasserberg TriFinisher Berlin mAK55 17 02:54:44 32:48(87) 1:23:14(106) 1:56:02(105) 0:58:42(118)  
114 409 Moritz Robers Berlin mAK35 24 02:55:56 29:54(54) 1:27:45(120) 1:57:39(113) 0:58:17(115)  
115 362 Karl Felix Kühn   mJun 1 02:57:24 32:40(86) 1:25:16(115) 1:57:56(114) 0:59:28(122)  
116 343 Ralph Keller SV Wasserfreunde Brandenburg mAK55 18 02:59:14 35:12(120) 1:25:01(112) 2:00:13(118) 0:59:01(119)  
117 346 Fabian Klementz   mAK40 25 03:01:01 35:00(117) 1:33:05(130) 2:08:05(125) 0:52:56(96)  
118 456 Michael  Vonderbank SISU Triathlon Berlin mAK70 1 03:01:18 30:07(60) 1:25:10(114) 1:55:17(102) 1:06:01(128)  
119 387 Hanjo Neue   mAK45 15 03:03:41 34:33(111) 1:25:32(116) 2:00:05(117) 1:03:36(126)  
120 352 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf mAK60 8 03:04:18 30:34(66) 1:26:00(117) 1:56:34(107) 1:07:44(131)  
121 388 Steffen Neumann TriTeam Senftenberg  mAK60 9 03:05:07 34:54(116) 1:19:43(83) 1:54:37(96) 1:10:30(132)  
122 353 Thomas Körbe TV Flerke Tri-Team mAK60 10 03:06:39 33:37(100) 1:30:07(125) 2:03:44(122) 1:02:55(125)  
123 376 Michael Lubisch TLV Rangsdorf mAK60 11 03:06:45 40:06(135) 1:29:30(123) 2:09:36(128) 0:57:09(110)  
124 445 Thomas Thamm A3K mAK55 19 03:07:51 30:23(63) 1:30:02(124) 2:00:25(119) 1:07:26(130)  
125 319 Carlos Fierro Turnerschaft Berlin mAK25 7 03:09:11 33:50(101) 1:37:44(135) 2:11:34(132) 0:57:37(114)  
126 302 Ludwig Blenau   mAK30 9 03:09:59 40:36(136) 1:27:55(121) 2:08:31(126) 1:01:28(124)  
127 478 Heiko Zöllner MSV Bühlertann mAK50 11 03:10:08 35:32(122) 1:33:11(131) 2:08:43(127) 1:01:25(123)  
128 425 Jens Schubert TVB 09 mAK50 12 03:12:11 33:06(92) 1:31:55(127) 2:05:01(124) 1:07:10(129)  
129 364 Benjamin Lefebvre   mAK40 26 03:14:51 37:12(130) 1:41:06(138) 2:18:18(138) 0:56:33(107)  
130 384 Roland Mund Weltraumjogger mAK55 20 03:15:05 36:15(124) 1:35:09(132) 2:11:24(131) 1:03:41(127)  
131 365 Olivier Lefebvre Kein mAK40 27 03:15:40 36:38(126) 1:40:46(136) 2:17:24(136) 0:56:16(106) 02:00
132 440 Christoph Steyer SG Kröbeln mAK25 8 03:17:05 41:22(137) 1:36:18(134) 2:17:40(137) 0:59:25(121)  
133 314 Andre Diebert Alt Schadow mAK55 21 03:22:43 39:58(134) 1:30:34(126) 2:10:32(130) 1:12:11(135)  
134 311 Torsten  Bumke Weltraumjogger Berlin mAK60 12 03:25:12 42:03(139) 1:31:57(128) 2:14:00(134) 1:11:12(133)  
135 400 Axel Rau Kleinmachnower Lauf Club mAK55 22 03:27:23 37:23(131) 1:35:30(133) 2:12:53(133) 1:14:30(137)  
136 492 Markus Knetsch   mAK40 28 03:29:42 37:47(132) 1:32:32(129) 2:10:19(129) 1:19:23(138)  
137 483 Felix Schmalenbach Moabit mAK30 10 03:36:21 31:51(80) 1:53:17(140) 2:25:08(139) 1:11:13(134)  
138 479 Martijn Zoodsma   mAK25 9 03:42:08 48:34(141) 1:40:46(136) 2:29:20(140) 1:12:48(136)  
139 316 Steffen Duemler Weltraumjogger Berlin mAK65 3 03:47:08 34:04(105) 1:42:51(139) 2:16:55(135) 1:30:13(139)  
DNF 422 Karsten Scholz Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK50     38:09(133) 1:22:28(104) 2:00:37(120)    
DNF 386 Gerrit Nabrat Luckauer Läuferbund mAK55     46:48(140)