Platz Stnr Name Verein AK Platz AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad Lauf
1 89 Felix Schulz tri2onegoal/ MSV Tripoint Frankfurt (Oder)/ TVF mAK25 1 03:45:45 0:34:14(2) 1:59:02(1) 2:33:16(1) 1:12:29(1)
2 103 Paul Weishaupt   mAK25 2 04:02:57 0:36:23(5) 2:09:13(9) 2:45:36(7) 1:17:21(2)
3 20 Lukas Determann BSV Friesen 1895 e.V. mAK30 1 04:04:46 0:34:01(1) 2:05:39(3) 2:39:40(2) 1:25:06(5)
4 30 Thomas Gogolin MSV Tripoint Ffo. mAK45 1 04:06:55 0:41:22(25) 2:07:16(4) 2:48:38(9) 1:18:17(3)
5 95 Simon  Staschewski Laface Team Weiden mAK30 2 04:10:43 0:36:27(9) 2:09:05(8) 2:45:32(6) 1:25:11(6)
6 38 Norbert Kocsis Berliner Wasserratten mAK40 1 04:10:55 0:38:03(13) 2:08:16(7) 2:46:19(8) 1:24:36(4)
7 87 Ronny Scholz VfL-Herrenberg mAK45 2 04:12:17 0:40:07(22) 2:00:41(2) 2:40:48(3) 1:31:29(17)
8 79 Michael Richter LTC Berlin mAK50 1 04:12:32 0:37:45(10) 2:07:30(5) 2:45:15(5) 1:27:17(9)
9 25 Vinzent Gäbler   mAK40 2 04:20:27 0:36:25(8) 2:13:29(14) 2:49:54(10) 1:30:33(15)
10 33 Jan Gutscher TRIStars Markkleeberg mAK40 3 04:21:05 0:37:47(11) 2:12:25(11) 2:50:12(11) 1:30:53(16)
11 86 Jonas Schnittert TVB09 Berlin mAK35 1 04:25:48 0:39:56(20) 2:12:17(10) 2:52:13(12) 1:33:35(21)
12 10 Florian Baetke Triathlon Potsdam e.V. mAK40 4 04:26:51 0:35:11(4) 2:07:35(6) 2:42:46(4) 1:44:05(46)
13 55 Robert Meyer LTC Berlin mAK25 3 04:26:59 0:44:56(43) 2:13:00(13) 2:57:56(18) 1:29:03(12)
14 51 Alexander Mack   mAK45 3 04:27:35 0:38:39(15) 2:22:17(28) 3:00:56(23) 1:26:39(7)
15 52 Brice Maillard TuS Neukölln mAK40 5 04:29:02 0:40:19(23) 2:21:25(26) 3:01:44(24) 1:27:18(10)
16 92 Martin Seller Sisu Berlin mAK40 6 04:32:19 0:39:50(18) 2:12:56(12) 2:52:46(13) 1:39:33(33)
17 99 Kai Träder Radteam Coepenick  mAK40 7 04:33:58 0:44:19(37) 2:15:23(16) 2:59:42(21) 1:34:16(22)
18 44 Jeremy Krstic Berliner Wasserratten e.V. mAK45 4 04:35:19 0:44:30(40) 2:14:41(15) 2:59:11(20) 1:36:08(24)
19 65 Benjamin  Pause   mAK35 2 04:36:38 0:39:54(19) 2:15:30(17) 2:55:24(15) 1:41:14(41)
20 93 Michael  Sommer Sommer Feeling  mAK45 5 04:36:55 0:47:46(55) 2:16:02(18) 3:03:48(25) 1:33:07(19)
21 77 Janick  Rehberger Dreikraft Neunkirchen  mAK30 3 04:37:50 0:41:29(27) 2:17:28(19) 2:58:57(19) 1:38:53(30)
22 78 Danny Rensch TV Fürstenwalde  mAK45 6 04:38:46 0:38:22(14) 2:19:11(22) 2:57:33(17) 1:41:13(40)
23 50 Klaus Lips Sisu Berlin mAK60 1 04:39:32 0:50:48(70) 2:20:02(25) 3:10:50(42) 1:28:42(11)
24 85 Andre  Schmidtchen Multisport -LOS E.V. mAK50 2 04:39:44 0:41:11(24) 2:18:38(21) 2:59:49(22) 1:39:55(36)
25 100 Jens Vandenheede Tri Team Berlin mAK35 3 04:40:35 0:46:20(48) 2:24:04(32) 3:10:24(37) 1:30:11(13)
26 107 Timo Zeitler Team Trainsmart Manu Süss mAK50 3 04:40:59 0:37:50(12) 2:27:07(43) 3:04:57(26) 1:36:02(23)
27 18 Jan Callies   mAK30 4 04:41:12 0:42:49(32) 2:24:55(35) 3:07:44(30) 1:33:28(20)
28 68 Daniel  Pfaffenbach Tri-Finisher Berlin e.V. mAK45 7 04:41:44 0:36:24(6) 2:18:15(20) 2:54:39(14) 1:47:05(55)
29 14 Dirk Böhm VfL Herrenberg Triathlon  mAK50 4 04:42:49 0:44:15(36) 2:21:33(27) 3:05:48(27) 1:37:01(26)
30 109 Marco Ziechmann Multisport-LOS mAK50 5 04:43:31 0:48:23(58) 2:22:24(29) 3:10:47(40) 1:32:44(18)
31 32 Christian Gramm Magdeburger Triathlon Club mAK55 1 04:43:55 0:36:24(6) 2:19:47(24) 2:56:11(16) 1:47:44(56)
32 8 Marco Antonio Artavia Oreamuno Tib Berlin  mAK45 8 04:44:50 0:34:28(3) 2:32:21(56) 3:06:49(29) 1:38:01(29)
33 72 Thomas Posner HeinersdorfRunning mAK45 9 04:45:33 0:39:40(17) 2:28:44(49) 3:08:24(32) 1:37:09(27)
34 81 Oscar Rindlisbacher Sisu Berlin mAK35 4 04:46:07 0:48:41(62) 2:30:34(55) 3:19:15(54) 1:26:52(8)
35 54 Darius Meier BSV Friesen mAK25 4 04:47:40 0:41:26(26) 2:28:58(50) 3:10:24(37) 1:37:16(28)
36 98 Radoslaw Tomaszewski Sisu Berlin  mAK45 10 04:48:50 0:38:56(16) 2:30:31(54) 3:09:27(33) 1:39:23(32)
37 70 Holger Pohle TVB 09 mAK55 2 04:49:43 0:47:02(50) 2:22:30(30) 3:09:32(34) 1:40:11(37)
38 53 Oliver  Marsell Berlin  mAK50 6 04:51:54 0:44:30(40) 2:26:19(38) 3:10:49(41) 1:41:05(39)
39 90 Daniel Schulze Triathlon Club Bremen mAK45 11 04:52:46 0:44:49(42) 2:25:43(37) 3:10:32(39) 1:42:14(44)
40 84 Marcel Schied RC,,Schloßbike" Greiz e.V. mAK45 12 04:52:53 0:44:11(35) 2:27:06(42) 3:11:17(46) 1:41:36(42)
41 26 Martin  Gärtner   mAK40 8 04:54:18 0:39:57(21) 2:28:24(47) 3:08:21(31) 1:45:57(51)
42 4 Sebastian Aderhold Harzgerode  mAK35 5 04:54:55 0:47:14(53) 2:22:44(31) 3:09:58(36) 1:44:57(50)
43 73 Nils Pötsch   mAK35 6 04:54:58 0:48:42(63) 2:29:27(51) 3:18:09(51) 1:36:49(25)
44 80 Dirk Riemscheid Triathlon Potsdam mAK55 3 04:58:22 0:45:21(45) 2:24:36(33) 3:09:57(35) 1:48:25(58)
45 522 Christian  Kulke Sisu Berlin mAK40 9 04:58:56 0:50:27(69) 2:28:41(48) 3:19:08(52) 1:39:48(35)
46 47 Frank  Lehmann Berliner Wasserratten  mAK50 7 04:59:01 0:44:07(34) 2:27:00(41) 3:11:07(45) 1:47:54(57)
47 34 Andreas Heiny DSV Schraden mAK50 8 05:01:06 0:51:57(74) 2:29:29(52) 3:21:26(58) 1:39:40(34)
48 108 Steffen Zentner Dresden mAK45 13 05:01:09 0:52:01(75) 2:27:12(44) 3:19:13(53) 1:41:56(43)
49 74 Guido Rabe Cottbus mAK50 9 05:01:58 0:41:31(28) 2:24:54(34) 3:06:25(28) 1:55:33(69)
50 110 Jörg Zotzmann Sisu Berlin mAK50 10 05:03:41 0:49:37(66) 2:25:12(36) 3:14:49(49) 1:48:52(59)
51 11 Jan Barahona Munoz Triathlon Potsdam  mAK45 14 05:04:11 0:51:45(73) 2:28:03(45) 3:19:48(55) 1:44:23(47)
52 17 Jens Burger Rheinische Rover mAK55 4 05:05:02 0:42:44(31) 2:28:22(46) 3:11:06(44) 1:53:56(67)
53 36 Jan Käbitz Berliner TSC mAK50 11 05:06:59 0:47:22(54) 2:32:51(57) 3:20:13(57) 1:46:46(52)
54 5 Stefan Alberti Weltraumjogger mAK55 5 05:08:56 0:49:23(65) 2:40:33(66) 3:29:56(65) 1:39:00(31)
55 71 Jörg  Popke DLRG Luckenwalde  mAK65 1 05:09:10 0:41:33(29) 2:35:53(59) 3:17:26(50) 1:51:44(63)
56 2 Domenic Achterberg Sisu Berlin mAK30 5 05:10:10 0:50:17(67) 2:29:55(53) 3:20:12(56) 1:49:58(62)
57 19 Götz Dastis   mAK60 2 05:12:12 0:47:09(52) 2:40:11(64) 3:27:20(63) 1:44:52(49)
58 83 Norbert Sauer Magdeburger Triathlon Club mAK55 6 05:12:17 0:46:13(47) 2:26:53(39) 3:13:06(48) 1:59:11(71)
59 57 Edison Gustavo Muenz Sisu mAK40 10 05:13:08 0:45:05(44) 2:26:58(40) 3:12:03(47) 2:01:05(72)
60 101 Andreas Vogel STV Limbach-Oberfrohna  mAK55 7 05:13:40 0:48:05(57) 2:38:43(62) 3:26:48(62) 1:46:52(54)
61 9 Manfred Bäcker HSG Greifswald mAK60 3 05:15:08 0:46:34(49) 2:38:39(61) 3:25:13(61) 1:49:55(61)
62 106 Lucian Yavuz A3K Berlin e. V. mAK20 1 05:18:03 0:44:22(38) 2:50:28(75) 3:34:50(73) 1:43:13(45)
62 12 Ole Baumgarten Lakerunners Schwerin mAK30 6 05:18:03 0:52:14(76) 2:41:06(67) 3:33:20(70) 1:44:43(48)
64 102 Simon Wagner SV Langensendelbach mAK30 7 05:20:36 0:51:24(71) 2:58:41(78) 3:50:05(78) 1:30:31(14)
65 31 Stefan Gohlke DreiZack Spandau e.V. mAK40 11 05:21:01 0:47:52(56) 2:41:20(68) 3:29:12(64) 1:51:49(64)
66 104 Thomas Wendt Berliner Wasserratten e. V.  mAK50 12 05:22:04 0:52:33(78) 2:37:26(60) 3:29:59(66) 1:52:05(65)
67 88 Maximilian Schubert Berlin mAK30 8 05:23:28 0:48:27(59) 2:45:15(71) 3:33:42(72) 1:49:46(60)
68 13 Karsten Bleul Amtsberg mAK40 12 05:23:59 0:45:27(46) 2:39:42(63) 3:25:09(60) 1:58:50(70)
69 61 Michael  Neubert TSV Cottbus mAK65 2 05:26:17 0:52:51(79) 2:40:29(65) 3:33:20(70) 1:52:57(66)
70 46 Stefan Lachenmayr   mAK30 9 05:26:35 0:52:24(77) 2:47:24(73) 3:39:48(75) 1:46:47(53)
71 69 Norbert  Pfuhl Heideracer mAK55 8 05:27:16 0:49:00(64) 2:43:27(70) 3:32:27(68) 1:54:49(68)
72 63 Robert Oehme Technobike mAK30 10 05:37:16 0:48:40(61) 2:46:36(72) 3:35:16(74) 2:02:00(73)
73 6 Volker Altenkirch DLRG Luckenwalde mAK55 9 05:37:34 0:48:36(60) 2:43:13(69) 3:31:49(67) 2:05:45(75)
74 62 Robin Tom Nitschke Rostock  mAK25 5 05:42:01 0:54:48(80) 3:06:27(81) 4:01:15(79) 1:40:46(38)
75 7 Simon Arnold   mAK25 6 05:44:49 0:44:22(38) 2:48:29(74) 3:32:51(69) 2:11:58(77)
76 15 Tobias  Brömel Leipzig mAK30 11 05:44:52 0:47:05(51) 2:34:51(58) 3:21:56(59) 2:22:56(79)
77 42 Bastiaan Korte Technobike mAK30 12 05:50:58 0:50:20(68) 2:52:39(76) 3:42:59(76) 2:07:59(76)
78 28 Derek Gimpel TVB 09 mAK55 10 06:03:27 0:55:04(81) 2:53:47(77) 3:48:51(77) 2:14:36(78)
79 523 Roland Overmars   mAK30 13 06:12:34 1:04:09(83) 3:03:08(80) 4:07:17(80) 2:05:17(74)
80 16 Michael Buntins SSF Bonn mAK70 1 06:47:02 1:06:22(84) 3:02:54(79) 4:09:16(81) 2:37:46(80)
DNF 35 Clemens Jankofsky Hübitz-Tri mAK30     0:51:32(72) 2:19:21(23) 3:10:53(43)  
DNF 60 Jan Nemitz Triathlon Team Berlin mAK45     0:42:25(30)      
DNF 58 Mathias Nagel Berlin mAK40     0:43:27(33)      
DNF 521 Serge Birtel TVB09 mAK40     0:59:45(82)