Back to Top
  • Startseite
  • Archiv
    • Ergebnisse & Medien
    • Chronik der Sieger
  • Wettkämpfe
    • Allgemein
      • Anfahrtskizze
      • Unterkunft
      • Radstrecke
    • Spreewald-Duathlon
      • Ausschreibung Spreewald-Duathlon
      • Anmeldung und Teilnehmerlisten
    • Spreewald-Triathlon
      • Ausschreibung Spreewald-Triathlon
      • Anmeldung und Teilnehmerlisten
  • Fundsachen
  • Kontakt
    • Kontakt
  • Der Verein
  • Impressum
    • Impressum
    • Haftungsausschluss
    • Datenschutz
  • Vereinsintern

2020 Spreewälder Duathlonmann/-frau 16-84-5

ge-
samt
Platz
männl
Platz
weib
Start
Nr.
Vorname Name Verein AK

Platz

AK

1. Lauf Rad 2. Lauf Gesamt-
zeit
1 1   17 Steven Brüschke Lübben AK 30 1 00:59:22.6 02:05:53.6 00:21:16.4 03:26:32.6
2 2   108 Christian Tölg Team Berlin AK 35 1 01:00:48.2 02:07:49.1 00:20:23.4 03:29:00.7
3 3   12 Sebastian Blecke Tri-Finisher Berlin e.V. AK 45 1 01:00:31.2 02:07:31.9 00:21:33.6 03:29:36.7
4 4   37 Thomas Gogolin MSV TRIPOINT Frankfurt Oder AK 40 1 00:59:11.8 02:09:20.1 00:21:35.0 03:30:06.9
5 5   86 Stefan Rauschenbach Tri Team Berlin AK 30 2 01:00:30.0 02:08:10.0 00:23:22.4 03:32:02.4
6 6   88 Michael Richter LTC Berlin AK 45 2 01:00:43.3 02:08:00.2 00:23:36.6 03:32:20.1
7 7   42 Enrico Heinowsky Sisu Berlin AK 40 2 01:07:40.9 02:05:15.1 00:22:21.9 03:35:17.9
8 8   78 Benjamin Ott DOWE-Sportswear-Team, VfB Torpedo Ichtershausen AK 30 3 01:02:12.5 02:12:50.0 00:21:47.8 03:36:50.3
9 9   36 Martin Glase TriTeam Berlin AK 35 2 01:06:22.9 02:09:07.9 00:22:27.6 03:37:58.4
10 10   84 Maksim Polozov LG Oberhavel AK 35 3 01:03:15.3 02:16:22.0 00:20:50.9 03:40:28.2
11 11   53 Alexander Kieß AHAB-Akademie AK 40 3 01:02:14.3 02:16:08.6 00:22:51.9 03:41:14.8
12 12   107 Mike Tilgner SV Stahl Hennigsdorf AK 50 1 01:04:45.0 02:19:45.1 00:21:22.8 03:45:52.9
13   1 54 Anja Kobs Team Erdinger Alkoholfrei / TSV Alling AK 40 1 01:03:55.7 02:19:46.6 00:22:11.7 03:45:54.0
14 13   34 Lukas Gingold Tri-Finisher Berlin AK 40 4 01:03:32.4 02:19:29.5 00:24:22.3 03:47:24.2
15 14   72 Stefan Meissner TuS Neukölln Berlin AK 30 4 01:02:11.9 02:22:10.3 00:23:51.6 03:48:13.8
16 15   111 Tom Umlauft   AK 30 5 01:05:37.9 02:18:25.5 00:24:15.3 03:48:18.7
17 16   19 Alexander Burghardt Fahrrad Magdeburg Trimagos AK 35 4 01:04:14.4 02:22:01.9 00:23:20.4 03:49:36.7
18 17   49 Bernd Jaeckel Berlin AK 45 3 01:09:44.1 02:16:38.8 00:24:45.3 03:51:08.2
19 18   122 Cornelius Wermann TriSport Schwerin AK 40 5 01:04:53.6 02:16:52.4 00:29:30.0 03:51:16.0
20   2 27 Livia Eggler TuS Neukölln / Team Wyn AK 25 1 01:03:28.6 02:25:37.6 00:22:14.3 03:51:20.5
21 19   129 Erik Schliwa Team Tempus AK 40 6 01:04:42.3 02:21:49.8 00:27:45.2 03:54:17.3
22 20   58 Marco Krätsch TSV Cottbus AK 40 7 01:05:37.5 02:21:25.8 00:27:48.6 03:54:51.9
23 21   100 Sebastian Schulze KSV Ajax-Neptun Berlin AK 35 5 01:09:56.7 02:20:51.1 00:24:06.4 03:54:54.2
24 22   38 Sascha Gruschwitz TSV Barsinghausen AK 40 8 01:04:17.0 02:27:23.1 00:23:32.7 03:55:12.8
25 23   131 Fabian Hübner Tri-Finisher-Berlin e.V. AK 30 6 01:04:48.1 02:25:16.7 00:27:16.8 03:57:21.6
26 24   56 Jan-Marius Korff Ruppiner Triathlon Verein AK 35 6 01:12:40.3 02:20:37.4 00:25:05.5 03:58:23.2
27 25   92 Frank Rutkowski Tri Team berlin AK 55 1 01:08:32.2 02:27:12.9 00:23:39.4 03:59:24.5
28 26   24 Frank Druska TV 06 Thalmässing AK 50 2 01:03:37.1 02:27:59.1 00:28:17.9 03:59:54.1
29 27   104 Andreas Thude - AK 40 9 01:05:14.5 02:32:17.0 00:24:35.8 04:02:07.3
30   3 7 Elena Berndt Lehrter SV Triathlon AK 30 1 01:09:00.9 02:30:56.8 00:23:53.4 04:03:51.1
31 28   105 Steffen Thürmer Dreizack Spandau e.V. AK 40 10 01:06:12.1 02:33:37.9 00:24:31.4 04:04:21.4
32 29   41 Bastian Heidenreich Team K AK 30 7 01:10:21.3 02:27:56.0 00:27:03.9 04:05:21.2
33 30   20 Martin Burmeister Heidenau AK 40 11 01:12:11.9 02:28:23.3 00:25:01.2 04:05:36.4
34   4 83 Sandy Pollack Team Pollack AK 40 2 01:11:58.4 02:27:55.1 00:25:46.7 04:05:40.2
35   5 8 Sonja Bettge Sisu Berlin AK 25 2 01:08:49.9 02:34:21.5 00:23:16.8 04:06:28.2
36 31   117 Maik Waldburger Ruppiner Triathlon Verein e.V. AK 40 12 01:04:27.0 02:34:14.8 00:28:02.3 04:06:44.1
37 32   115 Heiner von Lüpke CX berlin AK 45 4 01:10:08.1 02:33:40.2 00:23:20.3 04:07:08.6
38 33   1 Peter Acampora Weltraumjogger AK 45 5 01:06:25.0 02:36:40.5 00:25:33.3 04:08:38.8
39 34   5 Timo Bartnik TSV Barsinghausen AK 30 8 01:11:48.7 02:31:20.6 00:26:18.2 04:09:27.5
40 35   67 Steffen Lengefeld FC St. Pauli Triathlon AK 45 6 01:14:05.8 02:29:41.7 00:25:41.6 04:09:29.1
41 36   68 Jens Lommatzsch Diwinski Regensburg AK 50 3 01:09:39.2 02:35:45.3 00:25:50.0 04:11:14.5
42 37   79 Torsten Paul TLV Rangsdorf AK 50 4 01:13:41.9 02:33:13.2 00:24:22.2 04:11:17.3
43 38   66 Stefan Lebelt Endurance House AK 35 7 01:11:16.0 02:33:15.8 00:26:48.1 04:11:19.9
44 39   114 Peter Jan Vogelgesang Ruppiger Triathlonverein AK 45 7 01:15:51.3 02:28:00.8 00:27:31.9 04:11:24.0
45 40   90 David Ritscher Sisu Berlin AK 30 9 01:12:37.3 02:33:03.7 00:25:59.4 04:11:40.4
46 41   48 Pedro Izquierdo Canovas Berlin AK 35 8 01:11:56.6 02:39:10.9 00:23:41.4 04:14:48.9
47 42   128 Rocco-Mario Radka Pit-Bikes AK 40 13 01:16:04.1 02:33:30.7 00:25:56.6 04:15:31.4
48 43   51 Lars Karow Sisu Berlin AK 45 8 01:16:19.1 02:31:16.6 00:28:24.2 04:15:59.9
49 44   120 David Weigert Grün-Weiß Weißwasser AK 35 9 01:20:41.5 02:29:21.3 00:26:02.0 04:16:04.8
50 45   9 Lutz Biastoch OSSV Kamenz AK 50 5 01:10:23.3 02:39:33.1 00:26:11.4 04:16:07.8
51 46   25 Marco Duesterbeck Ruppiner Triathlon Verein AK 45 9 01:17:47.2 02:31:55.9 00:26:54.7 04:16:37.8
52 47   73 Olaf Mistareck TLV Rangsdorf AK 55 2 01:14:23.3 02:38:32.2 00:25:45.4 04:18:40.9
53   6 116 Stefanie von Mechow SCC Berlin AK 45 1 01:10:16.6 02:44:30.4 00:25:08.1 04:19:55.1
54 48   130 Mathias Röder Marktkauf Lübben AK 40 14 01:09:23.5 02:39:10.7 00:31:35.4 04:20:09.6
55 49   87 Philipp Reichert Erdinger Alkoholfrei AK 30 10 01:14:10.6 02:36:04.1 00:31:53.1 04:22:07.8
56 50   29 Nicky Fahrenkrug Caminchen AK 40 15 01:16:05.7 02:37:34.0 00:28:59.1 04:22:38.8
57 51   2 Domenic Achterberg Sisu Berlin AK 25 1 01:21:56.5 02:31:26.2 00:29:57.1 04:23:19.8
58   7 81 Sandra Petersohn LC Dübener Heide / Team SISU AK 45 2 01:14:38.4 02:41:43.0 00:27:05.1 04:23:26.5
59 52   39 Mario Hädicke LLB AK 35 10 01:18:12.8 02:39:55.5 00:26:23.3 04:24:31.6
60 53   69 Stefan Lorenz SG Chemnitz Adelsberg AK 45 10 01:14:30.2 02:43:49.9 00:26:25.7 04:24:45.8
61   8 32 Kati Franke A3K Berlin AK 35 1 01:19:21.1 02:39:54.7 00:25:52.6 04:25:08.4
62 54   23 Udo Drawe bikepirat.at AK 50 6 01:15:03.1 02:42:58.2 00:28:47.2 04:26:48.5
63 55   50 Volker Jordan   AK 55 3 01:19:16.1 02:39:05.1 00:28:31.5 04:26:52.7
64 56   26 Andreas Ebert Dresden AK 55 4 01:18:54.8 02:40:10.1 00:30:15.7 04:29:20.6
65 57   124 Christian Winkler Luckyfitness.de AK 30 11 01:25:00.4 02:40:45.7 00:25:28.5 04:31:14.6
66 58   3 Timo Altenfeld Potsdam AK 30 12 01:14:57.5 02:48:01.1 00:28:33.4 04:31:32.0
67 59   62 Jeremy Krstic Berliner Wasserratten e.V. AK 40 16 01:18:01.3 02:31:45.4 00:43:21.1 04:33:07.8
68   9 121 Christiane Wermann Trisport Schwerin AK 45 3 01:20:09.2 02:44:48.6 00:28:12.0 04:33:09.8
69 60   99 Josef Schnocklake Team twenty.six e.V. AK 45 11 01:25:01.9 02:38:19.5 00:30:07.1 04:33:28.5
70 61   40 Michael Hadrisch Schöne Beine Potsdam AK 45 12 01:25:48.8 02:39:25.9 00:29:41.1 04:34:55.8
71 62   109 Frank Trautmann TEA/BSV Knappen Schwarze Pumpe AK 40 17 01:15:26.1 02:56:06.4 00:24:32.1 04:36:04.6
72 63   65 Hans Laaser MRRC München AK 65 1 01:26:19.3 02:39:29.9 00:30:32.9 04:36:22.1
73 64   47 Karsten Kortekamp Ruppiner Triathlon Verein AK 60 1 01:27:03.8 02:39:46.9 00:29:44.8 04:36:35.5
74   10 106 Kerstin Tilgner SV Stahl Hennigsdorf AK 45 4 01:20:06.7 02:50:16.8 00:27:34.9 04:37:58.4
75 65   55 Oliver Kollecker Wandlitz AK 50 7 01:20:57.5 02:49:14.4 00:27:47.5 04:37:59.4
76 66   33 Sebastian Giese Team Butter AK 35 11 01:19:12.5 02:45:22.9 00:34:00.5 04:38:35.9
77 67   91 Peter Rundel Triatholn Potsdam eV AK 60 2 01:19:51.0 02:52:54.6 00:28:30.3 04:41:15.9
78 68   103 Oliver Thiem 6er Kette AK 45 13 01:23:22.3 02:45:02.1 00:32:52.7 04:41:17.1
79   11 71 Sandra Meckel LATV Plauen AK 45 5 01:20:12.6 02:53:14.1 00:27:51.0 04:41:17.7
80 69   30 Johannes Feige Berlin AK 40 18 01:21:51.9 02:52:33.4 00:26:59.9 04:41:25.2
81 70   4 Karsten Apel Luckauer Läuferbund AK 60 3 01:28:05.8 02:38:46.6 00:35:10.0 04:42:02.4
82 71   64 Michael Kunz Lauftraining—Berlin.de AK 40 19 01:15:29.9 02:57:46.6 00:29:10.6 04:42:27.1
83 72   126 Frank Zander SV Wasserfreunde Brandenburg AK 45 14 01:22:58.0 02:48:50.9 00:33:11.3 04:45:00.2
84 73   21 Frank Deutschmann Sisu Berlin AK 65 2 01:19:58.5 02:53:57.3 00:31:42.0 04:45:37.8
85 74   112 Nico Venske MSC Bestensee AK 40 20 01:29:13.2 02:44:31.5 00:33:02.1 04:46:46.8
86 75   6 Dirk Bening Turbine Neubrandenbug AK 55 5 01:18:21.2 02:54:47.3 00:34:34.8 04:47:43.3
87   12 74 Vanessa Monath   AK 40 3 01:19:43.9 02:54:30.2 00:34:51.4 04:49:05.5
88 76   10 Christian Biesler Team De Luk AK 35 12 01:20:43.6 02:55:57.0 00:33:57.7 04:50:38.3
89 77   14 Daniel Brandis Ruppiner Triathlon Verein AK 45 15 01:28:20.0 02:53:16.9 00:30:01.9 04:51:38.8
90 78   76 Gerrit Nabrat Luckauer Läuferbund AK 50 8 01:28:05.0 02:54:41.3 00:33:09.6 04:55:55.9
91   13 59 Anett Kraus RC 1898 Radeberg AK 55 1 01:23:21.0 03:04:27.1 00:28:15.4 04:56:03.5
92 79   45 Enrico Hirche Kodersdorf AK 55 6 01:25:39.1 03:00:18.9 00:31:34.6 04:57:32.6
93 80   15 Hartmut Breithaupt TRICON Schwäbisch Hall AK 60 4 01:24:14.9 02:59:08.4 00:34:20.8 04:57:44.1
94 81   44 Dirk Heuchert Plan 52 AK 55 7 01:19:04.4 03:11:28.8 00:31:02.8 05:01:36.0
95 82   75 Michael Mueller Berlin Med Triathlon AK 60 5 01:27:42.6 03:06:49.7 00:30:16.4 05:04:48.7
96 83   119 Stefan Weigang Garbsener SC AK 60 6 01:32:23.4 03:15:56.3 00:35:22.3 05:23:42.0
97 84   96 Siegfried Schmidt Tri-Finisher Berlin AK 75 1 01:38:27.8 03:09:36.1 00:39:29.5 05:27:33.4
98   14 94 Olivia Saragosa Wohnort Berlin-Steglitz AK 45 6 01:37:24.3 03:18:24.2 00:32:21.3 05:28:09.8
99 85   82 Ingolf Petrick MyGoal AK 60 7 01:42:45.6 03:11:17.2 00:41:28.9 05:35:31.7
100   15 89 Pamela Rillig   AK 50 1 01:44:52.8 03:34:44.2 00:52:10.6 06:11:47.6
101   16 11 Antje Blankertz-Teichert Neustadt AK 50 2 01:39:49.2 02:47:23.7 x DNF
102 86   98 Jens Schneeweiß MSV Tripoint FF/O AK 40 21 01:06:04.1 x x DNF
103   17 102 Manuela Süß Triathlonverein Dresden e.V. / Team trainsmart AK 40 4 01:08:50.2 x x DNF
104 87   60 Thilo Krause MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) AK 50 9 01:13:02.0 x x DNF
105 88   118 Andreas Wegener Fahrrad Magdeburg Trimagos AK 40 22 01:27:42.0 x x DNF
106   18 97 Nicole Schmitz   AK 45 7 01:29:02.3 x x DNF
107 89   61 Torben Krause DLRG Luckenwalde AK 40 23 01:30:40.8 x x DNF
108 90   77 Thomas Nestler Team de Luk AK 45 16 01:31:35.5 x x DNF
Joomla Template Designed With TemplateToaster