Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimmz. Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   2 Lehmann, Jens TSV Cottbus TM25 1   3:58:18 0:30:33( 2 ) 2:11:01( 1 ) 2:41:34( 1 ) 1:16:44( 2 ) 0:00:00
2 2   145 Neugebauer, Henri MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM25 2   4:08:50 0:36:29( 12 ) 2:16:33( 2 ) 2:53:02( 3 ) 1:15:48( 1 ) 0:10:32
3 3   11 Lipinsky, Goetz MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM35 1   4:18:34 0:34:51( 7 ) 2:19:09( 6 ) 2:54:00( 5 ) 1:24:34( 7 ) 0:20:16
4 4   9 Kiele, Bernd MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM45 1   4:19:03 0:39:11( 18 ) 2:18:33( 4 ) 2:57:44( 6 ) 1:21:19( 5 ) 0:20:45
5 5   34 Lehmann, Thomas Certudo USV Potsdam TM30 1   4:19:52 0:35:02( 10 ) 2:18:36( 5 ) 2:53:38( 4 ) 1:26:14( 8 ) 0:21:34
6 6   165 Ludwig, Michael RC Klein Machnow TM25 3   4:19:53 0:27:20( 1 ) 2:16:33( 2 ) 2:43:53( 2 ) 1:36:00( 20 ) 0:21:35
7 7   14 Grell, Thomas Stahl Hennigsdorf TM30 2   4:23:24 0:34:30( 4 ) 2:28:25( 13 ) 3:02:55( 9 ) 1:20:29( 4 ) 0:25:06
8 8   19 Hering, Jörg KCS Strausberg TM40 1   4:27:55 0:35:01( 9 ) 2:28:49( 14 ) 3:03:50( 12 ) 1:24:05( 6 ) 0:29:37
9 9   23 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde 1990 TM35 2   4:28:36 0:37:59( 15 ) 2:31:53( 17 ) 3:09:52( 14 ) 1:18:44( 3 ) 0:30:18
10 10   169 Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 1990 TM35 3   4:31:01 0:39:52( 19 ) 2:23:04( 8 ) 3:02:56( 10 ) 1:28:05( 10 ) 0:32:43
11 11   163 Krebs, Peter Bernauer Lauffreunde TM35 4   4:32:18 0:34:42( 6 ) 2:24:00( 9 ) 2:58:42( 7 ) 1:33:36( 17 ) 0:34:00
12 12   157 Gruber, Gunter TV Fürstenwalde 1990 TM50 1   4:39:38 0:42:04( 25 ) 2:21:00( 7 ) 3:03:04( 11 ) 1:36:34( 22 ) 0:41:20
13 13   27 Kirmiss, Peter WSG 81 Königs Wusterhausen TM40 2   4:40:25 0:38:32( 16 ) 2:30:18( 16 ) 3:08:50( 13 ) 1:31:35( 12 ) 0:42:07
14 14   15 Linke, Falk SV Lok Rangsdorf TM20 1   4:43:23 0:42:17( 27 ) 2:28:53( 15 ) 3:11:10( 17 ) 1:32:13( 15 ) 0:45:05
15 15   160 Heße, Matthias MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM45 2   4:43:44 0:37:28( 14 ) 2:33:25( 18 ) 3:10:53( 16 ) 1:32:51( 16 ) 0:45:26
16 16   8 Löchel, Thomas MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM30 3   4:43:52 0:46:18( 34 ) 2:25:40( 11 ) 3:11:58( 18 ) 1:31:54( 14 ) 0:45:34
17 17   6 Schulz, Mathias Lupus Team Zehdenik TM30 4   4:45:42 0:40:10( 20 ) 2:38:09( 21 ) 3:18:19( 21 ) 1:27:23( 9 ) 0:47:24
18 18   3 Christen, Thomas TSV Cottbus TM40 3   4:46:40 0:41:34( 22 ) 2:33:31( 19 ) 3:15:05( 19 ) 1:31:35( 12 ) 0:48:22
19 19   21 Purwin, René Bernauer Lauffreunde TM35 5   4:52:32 0:42:15( 26 ) 2:36:38( 20 ) 3:18:53( 22 ) 1:33:39( 18 ) 0:54:14
20 20   162 Korte, Ralf Tri Team Senftenberg TM35 6   4:54:09 0:44:33( 31 ) 2:25:21( 10 ) 3:09:54( 15 ) 1:44:15( 28 ) 0:55:51
21 21   17 Morczinek, Lars TEAM Bogensee TM35 7   4:54:40 0:43:21( 29 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:56:22
22 22   16 Mistareck, Olaf SV Lok Rangsdorf TM40 4   4:57:52 0:42:18( 28 ) 2:45:31( 27 ) 3:27:49( 26 ) 1:30:03( 11 ) 0:59:34
23 23   13 Gampe, Jörg Neptun 08 Finsterwalde TM35 8   5:00:26 0:32:27( 3 ) 2:44:38( 24 ) 3:17:05( 20 ) 1:43:21( 27 ) 1:02:08
24 24   26 Bruchmüller, André WSG 81 Königs Wusterhausen TM40 5   5:01:58 0:40:28( 21 ) 2:40:23( 22 ) 3:20:51( 23 ) 1:41:07( 25 ) 1:03:40
25 25   10 Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt/Oder TM35 9   5:03:51 0:37:05( 13 ) 2:50:45( 31 ) 3:27:50( 27 ) 1:36:01( 21 ) 1:05:33
26 26   170 Wannewitz, Helke TV Fürstenwalde 1990 TM55 1   5:05:09 0:45:41( 32 ) 2:44:50( 26 ) 3:30:31( 31 ) 1:34:38( 19 ) 1:06:51
27 27   12 Matthes, Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen TM40 6   5:06:02 0:41:46( 23 ) 2:44:49( 25 ) 3:26:35( 24 ) 1:39:27( 24 ) 1:07:44
28 28   20 Meschzan, Bernd TSV Cottbus TM55 2   5:09:10 0:41:56( 24 ) 2:48:09( 29 ) 3:30:05( 30 ) 1:39:05( 23 ) 1:10:52
29 29   117 Teuber, Reinhard Neptun 08 Finsterwalde TM45 3   5:13:01 0:45:52( 33 ) 2:42:27( 23 ) 3:28:19( 28 ) 1:44:42( 29 ) 1:14:43
30 30   22 Lippert, Torsten LTSV Forst TM35 10   5:16:23 0:44:06( 30 ) 2:45:58( 28 ) 3:30:04( 29 ) 1:46:19( 30 ) 1:18:05
31 31   18 Broda, Klaus DLRG Luckenwalde TM50 2   5:27:31 0:39:03( 17 ) 2:48:19( 30 ) 3:27:22( 25 ) 2:00:09( 32 ) 1:29:13
32   1 5 Hillebrand, Marina Lupus Team Zehdenik TW45   1 5:46:43 0:59:29( 37 ) 3:05:01( 32 ) 4:04:30( 34 ) 1:42:13( 26 ) 1:48:25
33 32   7 Witzlau, Egbert Lupus Team Zehdenik TM50 3   5:46:44 0:48:33( 36 ) 3:10:26( 34 ) 3:58:59( 33 ) 1:47:45( 31 ) 1:48:26
34 33   25 Karger, Michael TV Fürstenwalde 1990 TM35 11   5:53:16 0:46:23( 35 ) 3:06:11( 33 ) 3:52:34( 32 ) 2:00:42( 33 ) 1:54:58
      1 Schiffner, Frank TSV Cottbus TM45     0:00:00 0:35:12( 11 ) 2:27:39( 12 ) 3:02:51( 8 ) 0:00:00 0:00:00
      24 Schirnick, Andreas TV Fürstenwalde 1990 TM35     0:00:00 0:34:32( 5 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      89 John, Marco SUN-SPORT-TEAM Elsterw. TM35     0:00:00 0:34:56( 8 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

 

LM Brandenburg Mannschaftswertung - 2,2km-84km-20km

Platz Name,Vorname Verein Endzeit gesamt
1 Neugebauer, Henri MSV Tripoint Frankfurt/Oder 04:08:50 12:46:27
  Lipinsky, Goetz MSV Tripoint Frankfurt/Oder 04:18:34  
  Kiele, Bernd MSV Tripoint Frankfurt/Oder 04:19:03  
2 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde 1990 04:28:36 13:39:15
  Rohmann, Nic TV Fürstenwalde 1990 04:31:01  
  Gruber, Gunter TV Fürstenwalde 1990 04:39:38  
3 Lehmann, Jens TSV Cottbus 03:58:18 13:54:08
  Christen, Thomas TSV Cottbus 04:46:40  
  Meschzan, Bernd TSV Cottbus 05:09:10  
4 Heße, Matthias MSV Tripoint Frankfurt/Oder 04:43:44 14:31:27
  Löchel, Thomas MSV Tripoint Frankfurt/Oder 04:43:52  
  Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt/Oder 05:03:51  
5 Schulz, Mathias Lupus Team Zehdenik 04:45:42 16:19:09
  Hillebrand, Marina Lupus Team Zehdenik 05:46:43  
  Witzlau, Egbert Lupus Team Zehdenik 05:46:44