Platz Stnr Nachname Vorname Verein Ak Pl. AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad Lauf
1 72 Jais Christian TuS Fürstenfeldbruck e.V. mAK45 1 03:54:10 0:33:27(2) 1:58:54(1) 2:32:21(1) 1:21:49(2)
2 83 Lange Arik Team FangtDasGnu mAK20 1 04:12:59 0:33:32(3) 2:12:28(9) 2:46:00(3) 1:26:59(8)
3 98 Meyer Robert LTC Berlin mAK30 1 04:13:16 0:41:32(27) 2:12:57(10) 2:54:29(11) 1:18:47(1)
4 85 Laube Fabian TuS Neukölln mAK35 1 04:15:31 0:32:01(1) 2:15:57(13) 2:47:58(4) 1:27:33(11)
5 134 Umlauft Tom KSV Ajax Berlin mAK40 1 04:17:59 0:40:45(20) 2:11:34(7) 2:52:19(8) 1:25:40(6)
6 607 Krätsch Marco TSV Cottbus mAK50 1 04:19:50 0:38:52(10) 2:14:32(12) 2:53:24(9) 1:26:26(7)
7 133 Tschöke Tobias   mAK30 2 04:19:58 0:37:21(5) 2:13:16(11) 2:50:37(6) 1:29:21(14)
8 123 Spreng Sören Team eXtreme mAK40 2 04:20:29 0:44:44(47) 2:06:04(2) 2:50:48(7) 1:29:41(15)
9 81 Kuhnert Benjamin SSV Feuchte Badehose mAK35 2 04:24:10 0:39:25(13) 2:08:51(5) 2:48:16(5) 1:35:54(31)
10 61 Gremmel Philipp Performance Zone mAK45 2 04:24:39 0:39:39(14) 2:17:49(15) 2:57:28(13) 1:27:11(9)
11 115 Scheuer Alexander   mAK25 1 04:26:00 0:54:18(97) 2:09:04(6) 3:03:22(16) 1:22:38(3)
12 131 Träder Kai Radteam Coepenick mAK40 3 04:31:17 0:41:06(23) 2:12:20(8) 2:53:26(10) 1:37:51(34)
13 130 Theile Konstantin TSV Anderten mAK30 3 04:33:26 0:38:06(7) 2:20:20(16) 2:58:26(14) 1:35:00(28)
14 82 Kunze Alexander Schwimm- und Tauchsportverein mAK50 2 04:35:52 0:43:36(37) 2:24:22(23) 3:07:58(25) 1:27:54(12)
15 44 Dittfurth Sascha cyclemania e. V. mAK40 4 04:36:19 0:56:29(100) 2:06:55(3) 3:03:24(17) 1:32:55(21)
16 109 Preßler Christian A3K Berlin mAK40 5 04:36:55 0:40:17(16) 2:16:34(14) 2:56:51(12) 1:40:04(40)
17 37 Callies Jan LTC Berlin mAK30 4 04:38:23 0:40:47(21) 2:24:11(22) 3:04:58(20) 1:33:25(23)
18 95 Maillard Brice A3K Berlin mAK40 6 04:39:14 0:43:46(40) 2:20:32(17) 3:04:18(18) 1:34:56(27)
19 58 Gohlke Jonas adidas Runners Berlin mAK25 2 04:42:09 0:45:23(48) 2:27:55(35) 3:13:18(38) 1:28:51(13)
20 125 Steinbach Jonas FangtDasGnu e.V. mAK20 2 04:42:41 0:43:47(41) 2:25:32(26) 3:09:19(26) 1:33:22(22)
21 71 Hommel Toni Triathlon Chemnitz e.V. mAK30 5 04:43:07 0:44:23(46) 2:31:13(43) 3:15:36(43) 1:27:31(10)
22 121 Sommer Michael Orion mAK50 3 04:43:08 0:46:21(56) 2:21:23(19) 3:07:44(24) 1:35:24(29)
23 143 Ziechmann Marco Multisport-LOS mAK50 4 04:44:19 0:45:49(53) 2:26:17(28) 3:12:06(32) 1:32:13(18)
24 108 Posner Thomas A3K Berlin mAK45 3 04:44:24 0:38:52(10) 2:28:36(38) 3:07:28(23) 1:36:56(32)
25 69 Höhn Thomas VfL Volkach mAK45 4 04:45:05 0:49:17(75) 2:23:04(21) 3:12:21(34) 1:32:44(19)
26 124 Steinbach Janik Team FangtDasGnu mAK25 3 04:45:11 0:45:55(54) 2:26:28(31) 3:12:23(36) 1:32:48(20)
27 116 Bartusch Jörn TV Fürstenwalde 1990 mAK55 1 04:46:12 0:45:38(50) 2:26:26(30) 3:12:04(31) 1:34:08(24)
28 80 Kubick Christoph LC Auensee Leizig e.V. mAK40 7 04:48:38 0:43:23(34) 2:27:11(34) 3:10:34(28) 1:38:04(35)
29 141 Wolff Vincent David RV Pfeil Tübingen mAK35 3 04:49:21 0:38:38(9) 2:28:31(37) 3:07:09(22) 1:42:12(45)
30 68 Heusinger Jan   mAK30 6 04:49:34 0:43:38(38) 2:40:36(60) 3:24:14(59) 1:25:20(5)
31 49 Eimterbäumer David Argo mAK20 3 04:49:35 0:42:44(30) 2:29:38(41) 3:12:22(35) 1:37:13(33)
32 36 Burmeister Johann TiB 1848 e.V. Triathlon mAK45 5 04:52:35 0:40:18(17) 2:31:59(46) 3:12:17(33) 1:40:18(41)
33 46 Drubba Markus Berlin mAK40 8 04:53:12 0:47:43(64) 2:26:10(27) 3:13:53(39) 1:39:19(36)
34 119 Simon Falk Turner können alles mAK45 6 04:54:12 0:45:45(52) 2:28:26(36) 3:14:11(40) 1:40:01(39)
35 92 Lips Klaus Sisu Berlin mAK60 1 04:54:27 0:53:41(94) 2:26:19(29) 3:20:00(48) 1:34:27(25)
36 96 Marsell Oliver Berlin mAK50 5 04:54:52 0:43:44(39) 2:29:19(40) 3:13:03(37) 1:41:49(44)
37 129 Tettenborn Maximilian   mAK35 4 04:55:24 0:49:53(76) 2:24:33(24) 3:14:26(41) 1:40:58(42)
38 38 Carstens Tobias   mAK20 4 04:55:35 0:43:11(33) 2:47:35(77) 3:30:46(68) 1:24:49(4)
39 107 Pohl Tony TuS Neukölln Berlin mAK35 5 04:58:35 0:42:10(28) 2:41:36(63) 3:23:46(57) 1:34:49(26)
40 117 Schröder Jonas   mAK30 7 04:58:52 0:51:57(89) 2:31:29(45) 3:23:26(56) 1:35:26(30)
41 84 Lange Ingmar Team FangtDasGnu mAK45 7 05:00:09 0:41:16(25) 2:28:48(39) 3:10:04(27) 1:50:05(58)
42 122 Spiegelberger Rene Hamburg mAK50 6 05:00:41 0:41:28(26) 2:39:28(58) 3:20:56(49) 1:39:45(38)
43 100 Mohr Gregor Radteam Coepenick mAK40 9 05:03:46 0:48:27(70) 2:26:30(33) 3:14:57(42) 1:48:49(57)
44 55 Gärtner Olaf MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) mAK55 2 05:04:02 0:42:31(29) 2:35:53(51) 3:18:24(47) 1:45:38(51)
45 110 Rabe Guido Cottbus mAK55 3 05:04:19 0:39:17(12) 2:25:12(25) 3:04:29(19) 1:59:50(76)
46 63 Letellier Hector TuS Neukölln mAK30 8 05:04:46 0:38:26(8) 2:39:26(56) 3:17:52(46) 1:46:54(52)
47 41 Dahler Max Bernau mAK40 10 05:10:28 0:47:42(63) 2:37:44(53) 3:25:26(60) 1:45:02(48)
48 30 Bleul Karsten Amtsberg mAK45 8 05:10:43 0:43:56(42) 2:38:26(54) 3:22:22(54) 1:48:21(54)
49 91 Lippmann Bastian SP e.V. mAK35 6 05:11:28 0:53:09(93) 2:46:54(76) 3:40:03(81) 1:31:25(17)
50 89 Lifson Marten HSG Uni Greifswald Team Radsport mAK40 11 05:11:58 0:46:40(58) 2:42:17(64) 3:28:57(67) 1:43:01(46)
51 27 Bartsch Florian Berlin mAK25 4 05:12:22 0:43:00(32) 2:40:56(62) 3:23:56(58) 1:48:26(55)
52 66 Heiny Andreas Schraden mAK50 7 05:12:59 0:48:09(66) 2:40:37(61) 3:28:46(65) 1:44:13(47)
53 118 Schulz Lothar TVB09 mAK50 8 05:13:09 0:44:11(44) 2:26:28(31) 3:10:39(29) 2:02:30(82)
54 45 Dragomir Cristian-Bogdan Campolongo mAK35 7 05:13:53 0:46:20(55) 2:37:02(52) 3:23:22(55) 1:50:31(62)
55 53 Frenzel Oskar OKMB mAK25 5 05:15:34 0:48:15(68) 2:56:24(91) 3:44:39(87) 1:30:55(16)
56 112 Rathmann Felix   mAK30 9 05:16:04 0:47:14(62) 2:33:51(49) 3:21:05(50) 1:54:59(66)
57 144 Zotzmann Jörg Sisu Berlin mAK55 4 05:17:15 0:51:11(82) 2:30:26(42) 3:21:37(53) 1:55:38(68)
58 26 Alberti Stefan Weltraumjogger e.V. mAK55 5 05:17:20 0:48:32(71) 2:49:24(83) 3:37:56(78) 1:39:24(37)
59 120 Simon Holger RSV Blau-Weiß Meiningen/Schmalkalden mAK40 12 05:17:26 0:44:14(45) 2:44:33(71) 3:28:47(66) 1:48:39(56)
60 52 Fischer Henrik   mAK25 6 05:17:57 0:49:03(74) 2:32:33(47) 3:21:36(52) 1:56:21(71)
61 136 Virtaranta Antti   mAK35 8 05:19:19 0:41:14(24) 2:56:25(92) 3:37:39(77) 1:41:40(43)
62 42 Dastis Götz Berlin mAK60 2 05:19:23 0:48:44(72) 2:43:10(67) 3:31:54(70) 1:47:29(53)
63 104 Pagel Norman Berlin mAK45 9 05:19:39 0:47:08(60) 2:39:27(57) 3:26:35(62) 1:53:04(65)
64 48 Eifler Luis TSV Luthe mAK20 5 05:20:37 0:50:52(79) 2:44:32(70) 3:35:24(75) 1:45:13(49)
65 126 Steinkönig Geronimo Clara läuft mAK35 9 05:21:31 0:47:10(61) 2:34:19(50) 3:21:29(51) 2:00:02(78)
66 65 Heine Carl SCC Berlin mAK65 1 05:22:24 0:53:07(92) 2:38:54(55) 3:32:01(71) 1:50:23(61)
67 47 Dussa Björn SISU-TRAINING mAK55 6 05:22:58 0:42:50(31) 2:49:47(85) 3:32:37(72) 1:50:21(60)
68 139 Werner Tom Neptun 08 Finsterwalde mAK35 10 05:27:30 0:37:40(6) 2:40:03(59) 3:17:43(45) 2:09:47(86)
69 102 Naumann Paul Malte SP e.V. mAK35 11 05:27:34 0:43:26(35) 2:42:52(66) 3:26:18(61) 2:01:16(81)
70 16 Corazzola Emanuel Triabolos Hamburg mAK40 13 05:27:39 0:48:10(67) 2:49:14(82) 3:37:24(76) 1:50:15(59)
71 97 Meyer Daniel Der Sportbuddy mAK45 10 05:30:51 0:49:58(77) 2:45:13(72) 3:35:11(74) 1:55:40(69)
72 86 Leubner Anatol Laubusch mAK40 14 05:31:26 0:47:57(65) 2:43:35(68) 3:31:32(69) 1:57:54(72)
73 113 Redlich Sebastian TV Fürstenwalde 1990 e.V. mAK40 15 05:34:05 0:54:34(99) 2:48:01(78) 3:42:35(85) 1:51:30(63)
74 132 Troeltzsch Fabian Berlin mAK35 12 05:34:15 0:48:46(73) 2:44:31(69) 3:33:17(73) 2:00:58(80)
75 62 Günther Vincent   mAK20 6 05:34:33 0:54:20(98) 2:54:48(89) 3:49:08(92) 1:45:25(50)
76 137 Völker Malte SP e.V. mAK35 13 05:35:29 0:45:43(51) 2:54:21(88) 3:40:04(82) 1:55:25(67)
77 33 Brauer Mario Rangsdorfer mAK45 11 05:35:52 0:51:24(84) 2:48:45(79) 3:40:09(83) 1:55:43(70)
78 59 Graul Fabian Bad Münder mAK30 10 05:41:01 0:47:02(59) 2:51:07(86) 3:38:09(80) 2:02:52(83)
79 135 Viefeld Carsten Jena mAK45 12 05:42:45 0:41:00(22) 2:46:09(74) 3:27:09(64) 2:15:36(92)
80 50 Erbacher Kolja   mAK35 14 05:43:33 0:52:01(90) 2:53:01(87) 3:45:02(89) 1:58:31(73)
81 28 Beneke Andreas TSV Victoria Linden mAK50 9 05:43:37 0:54:06(95) 2:57:05(93) 3:51:11(95) 1:52:26(64)
82 128 Tebbe Christopher Erdinger Active Team mAK25 7 05:46:28 0:44:10(43) 2:42:37(65) 3:26:47(63) 2:19:41(95)
83 114 Santos Ivo Weltraumjogger Berlin e. V. mAK40 16 05:47:21 0:51:27(85) 2:56:14(90) 3:47:41(90) 1:59:40(75)
84 142 Zeidler Lars Dresden mAK55 7 05:47:53 0:51:41(86) 2:57:26(94) 3:49:07(91) 1:58:46(74)
85 60 Greiner Frank SC Aquarius Löhne mAK60 3 05:49:01 0:51:50(88) 2:46:13(75) 3:38:03(79) 2:10:58(89)
86 127 Stump Frederik   mAK25 8 05:50:17 1:01:09(103) 2:49:07(81) 3:50:16(94) 2:00:01(77)
87 99 Mödebeck René Doberaner SV´90 mAK65 2 05:52:35 1:06:09(105) 2:46:02(73) 3:52:11(97) 2:00:24(79)
88 56 Gimpel Derek TVB 09 mAK55 8 05:53:58 0:54:08(96) 2:48:56(80) 3:43:04(86) 2:10:54(88)
89 87 Leubner Paul   mAK35 15 05:55:07 0:50:31(78) 2:59:13(98) 3:49:44(93) 2:05:23(85)
90 51 Fierro Carlos   mAK25 9 05:57:55 0:46:37(57) 2:58:12(96) 3:44:49(88) 2:13:06(91)
91 77 Korn Ronald Roter Stern Schmargendorf mAK60 4 06:02:09 0:51:09(80) 3:00:34(99) 3:51:43(96) 2:10:26(87)
92 34 Breidenbach Tim   mAK30 11 06:03:28 0:48:16(69) 3:12:00(101) 4:00:16(100) 2:03:12(84)
93 140 Wippel André Triathlon Chemnitz e.V. mAK45 13 06:07:01 0:51:42(87) 2:49:34(84) 3:41:16(84) 2:25:45(96)
94 31 Böhm Alexander   mAK35 16 06:08:11 0:58:25(102) 2:57:53(95) 3:56:18(99) 2:11:53(90)
95 606 Herzberg Nico Dresden mAK40 17 06:20:10 1:03:04(104) 3:00:54(100) 4:03:58(101) 2:16:12(93)
96 73 Jon Arzadun Roca Berlin mAK45 14 06:34:11 0:52:50(91) 3:23:46(104) 4:16:36(104) 2:17:35(94)
97 90 Linnekuhle Lukas   mAK30 12 06:39:38 0:56:33(101) 2:59:03(97) 3:55:36(98) 2:44:02(97)
98 138 Vosskötter Lorenz   mAK20 7 06:59:16 0:51:10(81) 3:15:45(102) 4:06:55(102) 2:52:21(98)
99 105 Pieske Maximilian Berlin-Spandau mAK25 10 06:59:19 0:51:11(82) 3:15:46(103) 4:06:57(103) 2:52:22(99)
DNF 57 Glück Christian Zeppelin Team OSC Potsdam mAK45     0:45:30(49) 2:21:23(19) 3:06:53(21)  
DNF 608 Linke Falk TLV Rangsdorf e.V. mAK45     0:43:33(36) 2:32:52(48) 3:16:25(44)  
DNF 43 Determann Lukas BSV Friesen 1895 e.V. mAK35     0:34:36(4) 2:07:12(4) 2:41:48(2)  
DNF 78 Körner Klemens TVB09 mAK40     0:40:21(19) 2:21:00(18) 3:01:21(15)  
DNF 103 Ochainski David KSV Ajax Berlin mAK40     0:40:16(15) 2:31:17(44) 3:11:33(30)  
DNF 39 Chacón Juan TiB in Berlin 1848 e.V. mAK45     0:40:19(18)