| Platz | Stnr | Nachname | Vorname | Verein | Ak | Pl. AK | Endzeit | Schwimm | Rad | SchwRad | Lauf |
| 1 | 9 | Jahn | Anna-Lena | TV 1848 Schwabach e. V. | wAK30 | 1 | 04:47:30 | 0:42:12(5) | 2:26:20(1) | 3:08:32(1) | 1:38:58(2) |
| 2 | 6 | Freese | Ada | Tri-Finisher Berlin e. V. | wAK50 | 1 | 04:55:51 | 0:42:59(6) | 2:29:14(2) | 3:12:13(4) | 1:43:38(5) |
| 3 | 4 | Franz | Lara-Isabell | SCC Berlin Triathlon | wAK25 | 1 | 04:58:13 | 0:41:39(4) | 2:36:10(5) | 3:17:49(5) | 1:40:24(3) |
| 4 | 8 | Harder | Marie | MTC München | wAK30 | 2 | 05:07:49 | 0:50:28(13) | 2:34:48(4) | 3:25:16(7) | 1:42:33(4) |
| 5 | 3 | Ertel | Emma | TV 1848 Schwabach | wAK30 | 3 | 05:09:45 | 0:40:49(2) | 2:31:05(3) | 3:11:54(2) | 1:57:51(10) |
| 6 | 17 | Pfaffinger | Sabine | TuS Neukölln | wAK50 | 2 | 05:10:38 | 0:43:38(7) | 2:39:35(7) | 3:23:13(6) | 1:47:25(8) |
| 7 | 1 | Boldt | Pauline | SSV Ostring | wAK25 | 2 | 05:15:41 | 0:34:52(1) | 2:37:15(6) | 3:12:07(3) | 2:03:34(13) |
| 8 | 19 | Radatz | Christiane | A3K Berlin | wAK40 | 1 | 05:19:03 | 0:45:20(8) | 2:48:05(11) | 3:33:25(8) | 1:45:38(6) |
| 9 | 12 | Luber | Sandra | Multisport - LOS | wAK45 | 1 | 05:21:18 | 0:52:23(16) | 2:42:06(8) | 3:34:29(9) | 1:46:49(7) |
| 10 | 23 | Tinajero | Lizbeth | Tiderunners | wAK35 | 1 | 05:22:51 | 0:58:23(20) | 2:47:49(10) | 3:46:12(14) | 1:36:39(1) |
| 11 | 11 | Lines | Madelyn | wAK30 | 4 | 05:43:33 | 0:53:42(18) | 2:51:21(13) | 3:45:03(13) | 1:58:30(11) | |
| 12 | 20 | Rohde | Viola | Berlin | wAK40 | 2 | 05:47:48 | 0:47:45(10) | 2:52:31(15) | 3:40:16(12) | 2:07:32(15) |
| 13 | 13 | Maiwald | Jessica | Tri Team Berlin | wAK20 | 1 | 05:48:42 | 0:49:20(12) | 2:50:23(12) | 3:39:43(11) | 2:08:59(16) |
| 14 | 5 | Franz | Marion | SCC Berlin Triathlon | wAK55 | 1 | 05:49:04 | 0:58:12(19) | 2:54:08(16) | 3:52:20(16) | 1:56:44(9) |
| 15 | 605 | Eger | Isabel | Moritzburger Triathlonverein e.V. | wAK40 | 3 | 05:49:49 | 0:51:01(14) | 2:45:34(9) | 3:36:35(10) | 2:13:14(18) |
| 16 | 22 | Senftleben | Nele | Potsdam | wAK20 | 2 | 06:08:16 | 0:52:51(17) | 3:10:06(19) | 4:02:57(18) | 2:05:19(14) |
| 17 | 14 | Möhring | Steffi | wAK45 | 2 | 06:10:29 | 0:58:41(21) | 3:11:48(20) | 4:10:29(23) | 2:00:00(12) | |
| 18 | 10 | Kannengießer | Carola | Am Mellensee | wAK55 | 2 | 06:15:08 | 1:01:04(22) | 2:52:30(14) | 3:53:34(17) | 2:21:34(21) |
| 19 | 24 | Wallerer | Katharina | Berlin | wAK40 | 4 | 06:21:00 | 0:49:08(11) | 3:21:10(23) | 4:10:18(22) | 2:10:42(17) |
| 20 | 25 | Zunker | Madita | wAK20 | 3 | 06:22:36 | 0:51:34(15) | 3:14:55(21) | 4:06:29(20) | 2:16:07(20) | |
| 21 | 15 | Nisse | Juliane | Team ibs | wAK40 | 5 | 06:23:13 | 1:07:50(23) | 3:01:59(17) | 4:09:49(21) | 2:13:24(19) |
| 22 | 18 | Proppe | Ann-Christin | 1. Tri Club Paderborn | wAK30 | 5 | 06:29:35 | 0:40:55(3) | 3:07:11(18) | 3:48:06(15) | 2:41:29(22) |
| DNF | 21 | Schulz | Janina | wAK30 | 0:47:10(9) | 3:17:46(22) | 4:04:56(19) |
