| Platz | Stnr | Team | Endzeit | Schwimm | Rad | SchwRad | Lauf |
| 1 | 593 | run4fun | 01:01:40 | 10:55(6) | 30:05(2) | 0:41:00(1) | 20:40(2) |
| 2 | 591 | Lecker Bierchen | 01:07:38 | 12:22(9) | 34:13(5) | 0:46:35(6) | 21:03(3) |
| 3 | 589 | Team Schneller als Gedacht | 01:08:11 | 12:44(10) | 28:56(1) | 0:41:40(2) | 26:31(9) |
| 4 | 594 | Team FangtDasGnu | 01:08:54 | 09:38(2) | 35:28(6) | 0:45:06(3) | 23:48(6) |
| 5 | 597 | Dynamo Lübben | 01:09:05 | 16:00(17) | 33:50(4) | 0:49:50(11) | 19:15(1) |
| 6 | 588 | Die drei Muskelkater | 01:09:33 | 10:16(5) | 36:12(7) | 0:46:28(5) | 23:05(4) |
| 7 | 598 | Die Bordercollies | 01:12:01 | 09:15(1) | 38:12(12) | 0:47:27(7) | 24:34(8) |
| 8 | 592 | Fifty-Fifty Running-Team | 01:15:41 | 15:02(16) | 36:27(8) | 0:51:29(12) | 24:12(7) |
| 9 | 599 | Berliner Raketen | 01:17:00 | 11:58(8) | 41:53(16) | 0:53:51(14) | 23:09(5) |
| 10 | 587 | Geckos | 01:17:02 | 11:44(7) | 36:56(9) | 0:48:40(9) | 28:22(10) |
| 11 | 590 | SSV 1952 Torgau | 01:17:15 | 12:46(11) | 32:32(3) | 0:45:18(4) | 31:57(16) |
| 12 | 584 | Nitro-Glietzer*in | 01:19:55 | 10:14(4) | 39:22(13) | 0:49:36(10) | 30:19(14) |
| 13 | 600 | DIE Powerranger´s | 01:22:16 | 10:04(3) | 38:11(11) | 0:48:15(8) | 34:01(17) |
| 14 | 596 | Team Moni Pirmin Finja | 01:22:36 | 14:36(14) | 37:23(10) | 0:51:59(13) | 30:37(15) |
| 15 | 694 | Berlin | 01:25:01 | 13:31(12) | 41:26(14) | 0:54:57(15) | 30:04(12) |
| 16 | 583 | LKA | 01:28:09 | 16:03(18) | 41:52(15) | 0:57:55(16) | 30:14(13) |
| 17 | 601 | Bayliner Hopfenhelden | 01:33:07 | 14:19(13) | 49:01(18) | 1:03:20(18) | 29:47(11) |
| 18 | 586 | Top Team | 01:35:29 | 14:50(15) | 46:14(17) | 1:01:04(17) | 34:25(18) |
| 19 | 585 | Lübben | 01:45:43 | 16:57(19) | 49:55(19) | 1:06:52(19) | 38:51(19) |
