| Pl. | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | 1.Laufzeit...... | Radzeit......... | 1.Lauf+Rad.. | 2.Laufzeit..... |
| 1 | 1 | 177 | Seydel, Christoph | TriTeam Berlin | DM30 | 1 | 01:57:59 | 0:35:02( 1 ) | 1:03:34( 1 ) | 1:38:36( 1 ) | 0:19:23( 1 ) | ||
| 2 | 2 | 71 | Determann, Lukas | BSV Friesen 1895 | DM35 | 1 | 02:07:52 | 0:39:25( 2 ) | 1:06:30( 2 ) | 1:45:55( 2 ) | 0:21:57( 3 ) | ||
| 3 | 3 | 99 | Hirte, Björn | BSV Friesen 1895 | DM35 | 2 | 02:11:26 | 0:40:59( 7 ) | 1:08:34( 5 ) | 1:49:33( 3 ) | 0:21:53( 2 ) | ||
| 4 | 4 | 56 | Arnoth, Jozsef | Berliner Wasserratten | DM50 | 1 | 02:12:26 | 0:40:48( 5 ) | 1:09:39( 6 ) | 1:50:27( 4 ) | 0:21:59( 4 ) | ||
| 5 | 5 | 65 | Bolm, Oliver | LTC Berlin | DM40 | 1 | 02:13:37 | 0:39:31( 3 ) | 1:11:33( 9 ) | 1:51:04( 5 ) | 0:22:33( 5 ) | ||
| 6 | 6 | 157 | Sander, Stefan | KSV Ajax Berlin | DM45 | 1 | 02:14:35 | 0:40:17( 4 ) | 1:11:21( 8 ) | 1:51:38( 6 ) | 0:22:57( 6 ) | ||
| 7 | 7 | 111 | Kollhoff, Dustin | A3K-Triathlon | DM35 | 3 | 02:18:21 | 0:44:07( 12 ) | 1:11:07( 7 ) | 1:55:14( 8 ) | 0:23:07( 7 ) | ||
| 8 | 8 | 108 | Klaue, Stefan | Tri-Finisher Berlin | DM40 | 2 | 02:19:03 | 0:45:29( 15 ) | 1:08:28( 4 ) | 1:53:57( 7 ) | 0:25:06( 16 ) | ||
| 9 | 9 | 75 | El-Khatib, Karlos | TiB 1848 | DM35 | 4 | 02:21:00 | 0:44:06( 11 ) | 1:11:54( 10 ) | 1:56:00( 9 ) | 0:25:00( 14 ) | ||
| 10 | 10 | 317 | Chacón, Juan | TiB 1848 | DM45 | 2 | 02:21:39 | 0:42:42( 8 ) | 1:15:43( 15 ) | 1:58:25( 12 ) | 0:23:14( 8 ) | ||
| 11 | 11 | 82 | Fuchs, Fridolin | LTC Berlin | DM20 | 1 | 02:22:37 | 0:49:36( 27 ) | 1:07:22( 3 ) | 1:56:58( 10 ) | 0:25:39( 19 ) | ||
| 12 | 12 | 67 | Brünink, Johannes | TiB 1848 | DM55 | 1 | 02:22:44 | 0:42:52( 9 ) | 1:15:30( 14 ) | 1:58:22( 11 ) | 0:24:22( 11 ) | ||
| 13 | 13 | 73 | Dziedzek, Ingo | Berliner TSC | DM55 | 2 | 02:25:00 | 0:44:10( 13 ) | 1:15:24( 13 ) | 1:59:34( 14 ) | 0:25:26( 18 ) | ||
| 14 | 14 | 92 | Hagemann, Urs | Berliner Wasserratten 1889 | DM45 | 3 | 02:25:33 | 0:43:57( 10 ) | 1:17:22( 18 ) | 2:01:19( 15 ) | 0:24:14( 9 ) | ||
| 15 | 15 | 115 | Krstic, Jeremy | Berliner Wasserratten | DM45 | 4 | 02:26:18 | 0:45:29( 15 ) | 1:14:02( 11 ) | 1:59:31( 13 ) | 0:26:47( 26 ) | ||
| 16 | 16 | 101 | Holodynski, Georg | TiB 1848 | DM35 | 5 | 02:28:10 | 0:40:49( 6 ) | 1:20:47( 25 ) | 2:01:36( 16 ) | 0:26:34( 24 ) | ||
| 17 | 17 | 185 | Thom, Matthias | TiB 1848 | DM40 | 3 | 02:29:38 | 0:46:48( 20 ) | 1:15:16( 12 ) | 2:02:04( 17 ) | 0:27:34( 28 ) | ||
| 18 | 18 | 162 | Schatz, Ulrich | Triathlon Team Berlin | DM55 | 3 | 02:29:53 | 0:47:28( 23 ) | 1:17:18( 17 ) | 2:04:46( 18 ) | 0:25:07( 17 ) | ||
| 19 | 19 | 139 | Oestreich, Thomas | KSV Ajax Neptun Berlin | DM50 | 2 | 02:30:43 | 0:46:51( 22 ) | 1:19:38( 23 ) | 2:06:29( 19 ) | 0:24:14( 9 ) | ||
| 20 | 20 | 96 | Heine, Carl | SCC Berlin | DM65 | 1 | 02:31:38 | 0:46:21( 19 ) | 1:20:20( 24 ) | 2:06:41( 20 ) | 0:24:57( 13 ) | ||
| 21 | 21 | 95 | Hein, Benjamin | Sisu Berlin | DM45 | 5 | 02:31:39 | 0:45:04( 14 ) | 1:21:58( 26 ) | 2:07:02( 21 ) | 0:24:37( 12 ) | ||
| 22 | 22 | 81 | Fuchs, Caspar | LTC Berlin | mJun | 1 | 02:34:12 | 0:49:36( 27 ) | 1:18:48( 21 ) | 2:08:24( 23 ) | 0:25:48( 20 ) | ||
| 23 | 1 | 336 | Reinke, Hannah Charlotte | SCC Berlin Triathlon | DW20 | 1 | 02:34:30 | 0:46:50( 21 ) | 1:22:37( 27 ) | 2:09:27( 25 ) | 0:25:03( 15 ) | ||
| 24 | 2 | 136 | Nehrkorn, Clara | Tib 1848 Triathlon | DW40 | 1 | 02:35:18 | 0:50:03( 29 ) | 1:17:28( 19 ) | 2:07:31( 22 ) | 0:27:47( 30 ) | ||
| 25 | 23 | 106 | Käbitz, Jan | Berliner TSC | DM55 | 4 | 02:36:04 | 0:49:18( 25 ) | 1:19:26( 22 ) | 2:08:44( 24 ) | 0:27:20( 27 ) | ||
| 26 | 24 | 163 | Schmidt, Christian | TSV Karlshorst | DM35 | 6 | 02:36:31 | 0:45:32( 17 ) | 1:25:06( 31 ) | 2:10:38( 26 ) | 0:25:53( 22 ) | ||
| 27 | 25 | 151 | Reitze, Jan-Henner | Triathlon Team Berlin | DM40 | 4 | 02:37:27 | 0:46:13( 18 ) | 1:25:26( 32 ) | 2:11:39( 28 ) | 0:25:48( 20 ) | ||
| 28 | 3 | 80 | Fredrich, Jennifer | TVB09 | DW20 | 2 | 02:38:09 | 0:47:29( 24 ) | 1:24:46( 28 ) | 2:12:15( 29 ) | 0:25:54( 23 ) | ||
| 29 | 26 | 57 | Bartels, Dirk | Triathlon Team Berlin | DM65 | 2 | 02:40:48 | 0:53:38( 33 ) | 1:17:33( 20 ) | 2:11:11( 27 ) | 0:29:37( 34 ) | ||
| 30 | 4 | 144 | Radatz, Christiane | A3K Berlin | DW40 | 2 | 02:41:53 | 0:50:09( 30 ) | 1:24:57( 30 ) | 2:15:06( 30 ) | 0:26:47( 25 ) | ||
| 31 | 5 | 147 | Rammelkamp, Kristin | TiB 1848 | DW35 | 1 | 02:46:47 | 0:53:30( 32 ) | 1:24:48( 29 ) | 2:18:18( 32 ) | 0:28:29( 32 ) | ||
| 32 | 6 | 79 | Franz, Marion | SCC Berlin Triathlon | DW55 | 1 | 02:48:48 | 0:50:39( 31 ) | 1:30:17( 34 ) | 2:20:56( 33 ) | 0:27:52( 31 ) | ||
| 33 | 27 | 74 | Ehreke, Jens | KSV AJAX BERLIN | DM55 | 5 | 02:49:07 | 0:49:28( 26 ) | 1:32:01( 35 ) | 2:21:29( 34 ) | 0:27:38( 29 ) | ||
| 34 | 28 | 102 | Horn, Jan | LTC Berlin | DM20 | 2 | 02:51:10 | 1:00:59( 38 ) | 1:16:53( 16 ) | 2:17:52( 31 ) | 0:33:18( 36 ) | ||
| 35 | 7 | 191 | Wendler, Anne | Tri Team Berlin | DW60 | 1 | 02:58:27 | 1:00:06( 37 ) | 1:26:16( 33 ) | 2:26:22( 35 ) | 0:32:05( 35 ) | ||
| 36 | 8 | 103 | Ignaciuk, Nicole | SCC Berlin | DW40 | 3 | 03:00:21 | 0:53:54( 34 ) | 1:37:57( 37 ) | 2:31:51( 37 ) | 0:28:30( 33 ) | ||
| 37 | 29 | 192 | Wendler-Rueß, André | Tri Team Berlin | DM65 | 3 | 03:03:45 | 0:56:19( 35 ) | 1:33:42( 36 ) | 2:30:01( 36 ) | 0:33:44( 37 ) | ||
| 38 | 30 | 132 | Möhr, Norbert | Berliner TSC | DM60 | 1 | 03:17:20 | 0:59:45( 36 ) | 1:41:45( 38 ) | 2:41:30( 38 ) | 0:35:50( 38 ) |
