| Pl. | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | 1.Laufzeit..... | Radzeit......... | 1.Lauf+Rad.. | 2.Laufzeit..... |
| 1 | 1 | 270 | Möller, Stephan | tri-team-serbja | DM30 | 1 | 01:07:19 | 0:25:18( 2 ) | 0:21:24( 3 ) | 0:46:42( 2 ) | 0:20:37( 1 ) | ||
| 2 | 2 | 225 | Riegenring, Raphael | www.DieTurnmaeuse.de | mJun | 1 | 01:09:07 | 0:25:37( 4 ) | 0:19:50( 1 ) | 0:45:27( 1 ) | 0:23:40( 7 ) | ||
| 3 | 3 | 219 | Priebs, Robert | BSV Friesen | DM40 | 1 | 01:10:06 | 0:26:28( 8 ) | 0:21:26( 4 ) | 0:47:54( 4 ) | 0:22:12( 3 ) | ||
| 4 | 4 | 220 | Przysiwek, Piotr | AGATriJPMASTERS | DM50 | 1 | 01:10:49 | 0:25:35( 3 ) | 0:22:24( 7 ) | 0:47:59( 5 ) | 0:22:50( 4 ) | ||
| 5 | 5 | 199 | Bögershausen, Maik | TriTeam Selm | DM30 | 2 | 01:11:25 | 0:25:58( 5 ) | 0:21:28( 5 ) | 0:47:26( 3 ) | 0:23:59( 8 ) | ||
| 6 | 6 | 213 | Lehrfeld, Michael | Lübbenau | DM50 | 2 | 01:13:22 | 0:26:26( 7 ) | 0:22:42( 8 ) | 0:49:08( 7 ) | 0:24:14( 9 ) | ||
| 7 | 7 | 677 | Nikolai, Starikov | DM40 | 2 | 01:13:28 | 0:25:08( 1 ) | 0:26:43( 24 ) | 0:51:51( 9 ) | 0:21:37( 2 ) | |||
| 8 | 8 | 236 | Strümpel, Ludwig | Zahnkult am Weißen See | DM60 | 1 | 01:14:06 | 0:26:08( 6 ) | 0:24:34( 15 ) | 0:50:42( 8 ) | 0:23:24( 6 ) | ||
| 9 | 9 | 226 | Riegenring, Sascha | www.DieTurnmaeuse.de | DM50 | 3 | 01:15:14 | 0:28:10( 9 ) | 0:20:29( 2 ) | 0:48:39( 6 ) | 0:26:35( 13 ) | ||
| 10 | 10 | 221 | Redlinger, Leon | DM30 | 3 | 01:15:28 | 0:28:20( 10 ) | 0:23:55( 11 ) | 0:52:15( 10 ) | 0:23:13( 5 ) | |||
| 11 | 11 | 207 | Götze, Nils | Berlin | DM20 | 1 | 01:16:45 | 0:28:47( 12 ) | 0:23:32( 10 ) | 0:52:19( 11 ) | 0:24:26( 10 ) | ||
| 12 | 12 | 209 | Halecka, Oliver | BPRSV | DM45 | 1 | 01:18:49 | 0:28:40( 11 ) | 0:24:24( 14 ) | 0:53:04( 12 ) | 0:25:45( 12 ) | ||
| 13 | 13 | 216 | Müschen, Matthias | Lübben | DM55 | 1 | 01:21:30 | 0:30:22( 15 ) | 0:25:35( 20 ) | 0:55:57( 16 ) | 0:25:33( 11 ) | ||
| 14 | 14 | 268 | Lemke, Alexander | BB Bike Team | DM50 | 4 | 01:21:47 | 0:30:55( 16 ) | 0:24:16( 12 ) | 0:55:11( 14 ) | 0:26:36( 14 ) | ||
| 15 | 15 | 229 | Schulz, Christian | Team Bernd | DM40 | 3 | 01:22:06 | 0:30:21( 14 ) | 0:24:45( 17 ) | 0:55:06( 13 ) | 0:27:00( 19 ) | ||
| 16 | 1 | 245 | Even, Jennifer | TH Performance Coaching | DW35 | 1 | 01:22:15 | 0:31:01( 18 ) | 0:24:17( 13 ) | 0:55:18( 15 ) | 0:26:57( 17 ) | ||
| 17 | 16 | 214 | Marth, Olaf | Askania Schipkau | DM65 | 1 | 01:22:55 | 0:30:20( 13 ) | 0:25:58( 22 ) | 0:56:18( 19 ) | 0:26:37( 15 ) | ||
| 18 | 17 | 227 | Schoenrock, Florian | Berlin | DM45 | 2 | 01:23:22 | 0:30:56( 17 ) | 0:25:28( 19 ) | 0:56:24( 20 ) | 0:26:58( 18 ) | ||
| 19 | 2 | 259 | Kurzmann, Ella Marie | BPRSV eV | wJun | 1 | 01:24:12 | 0:32:17( 19 ) | 0:25:12( 18 ) | 0:57:29( 21 ) | 0:26:43( 16 ) | ||
| 20 | 3 | 210 | Hartwig, Bianca | OSC Cyclingteam Potsdam | DW35 | 2 | 01:24:31 | 0:34:13( 24 ) | 0:21:58( 6 ) | 0:56:11( 17 ) | 0:28:20( 20 ) | ||
| 21 | 4 | 223 | Riegenring, Christiane | www.DieTurnmaeuse.de | DW45 | 1 | 01:24:56 | 0:33:01( 22 ) | 0:23:12( 9 ) | 0:56:13( 18 ) | 0:28:43( 22 ) | ||
| 22 | 5 | 211 | Krüger, Gerlind | run4fun | DW40 | 1 | 01:29:24 | 0:34:14( 25 ) | 0:26:39( 23 ) | 1:00:53( 24 ) | 0:28:31( 21 ) | ||
| 23 | 18 | 205 | Frank, René | Dorf- und Heimatverein Cunersdorf e. V. | DM50 | 5 | 01:29:27 | 0:32:19( 20 ) | 0:27:19( 27 ) | 0:59:38( 23 ) | 0:29:49( 25 ) | ||
| 24 | 19 | 234 | Stephan, René | RSL TriT3am | DM50 | 6 | 01:29:53 | 0:34:16( 26 ) | 0:24:38( 16 ) | 0:58:54( 22 ) | 0:30:59( 29 ) | ||
| 25 | 6 | 675 | Hackel, Maja | wJun | 2 | 01:31:18 | 0:33:02( 23 ) | 0:28:13( 32 ) | 1:01:15( 25 ) | 0:30:03( 26 ) | |||
| 26 | 7 | 218 | Petrzak, Julia | DW30 | 1 | 01:33:16 | 0:36:11( 30 ) | 0:27:00( 25 ) | 1:03:11( 28 ) | 0:30:05( 27 ) | |||
| 27 | 20 | 204 | Frank, Heiko | Dorf und Heimatverein Cunersdorf | DM50 | 7 | 01:34:14 | 0:35:51( 28 ) | 0:25:52( 21 ) | 1:01:43( 26 ) | 0:32:31( 35 ) | ||
| 28 | 21 | 222 | Richter, Rene | Citylauf-Verein | DM60 | 2 | 01:34:43 | 0:32:36( 21 ) | 0:32:34( 39 ) | 1:05:10( 33 ) | 0:29:33( 24 ) | ||
| 29 | 8 | 237 | Weber, Katja | DW45 | 2 | 01:35:10 | 0:38:20( 37 ) | 0:27:36( 28 ) | 1:05:56( 36 ) | 0:29:14( 23 ) | |||
| 30 | 9 | 201 | Deppe, Fenja-Marie | Hannover | DW30 | 2 | 01:35:11 | 0:36:12( 31 ) | 0:28:06( 31 ) | 1:04:18( 30 ) | 0:30:53( 28 ) | ||
| 31 | 10 | 215 | Mehrlein, Anke | Berlin | DW60 | 1 | 01:35:33 | 0:36:24( 32 ) | 0:27:45( 29 ) | 1:04:09( 29 ) | 0:31:24( 31 ) | ||
| 32 | 11 | 278 | Seebe, Anja | Petershagen | DW40 | 2 | 01:36:40 | 0:36:33( 33 ) | 0:28:56( 36 ) | 1:05:29( 34 ) | 0:31:11( 30 ) | ||
| 33 | 22 | 235 | Stiller, Arend | SSV Hohen Neuendorf | DM50 | 8 | 01:36:43 | 0:34:19( 27 ) | 0:28:24( 34 ) | 1:02:43( 27 ) | 0:34:00( 36 ) | ||
| 34 | 12 | 212 | Kürsten, Sylvie | Berlin P-Berg | DW45 | 3 | 01:37:06 | 0:38:19( 36 ) | 0:27:18( 26 ) | 1:05:37( 35 ) | 0:31:29( 32 ) | ||
| 35 | 23 | 203 | Ebert, Andreas | SC Einheit Dresden | DM60 | 3 | 01:37:09 | 0:36:43( 34 ) | 0:28:21( 33 ) | 1:05:04( 32 ) | 0:32:05( 34 ) | ||
| 36 | 13 | 206 | Garloff, Gila | DW50 | 1 | 01:38:00 | 0:38:18( 35 ) | 0:28:01( 30 ) | 1:06:19( 37 ) | 0:31:41( 33 ) | |||
| 37 | 14 | 228 | Schönborn, Greta | Berlin | DW20 | 1 | 01:39:33 | 0:36:08( 29 ) | 0:28:27( 35 ) | 1:04:35( 31 ) | 0:34:58( 37 ) | ||
| 38 | 15 | 198 | Bassy, Yvonne | Nauen | DW45 | 4 | 01:48:12 | 0:38:42( 38 ) | 0:32:17( 38 ) | 1:10:59( 38 ) | 0:37:13( 38 ) | ||
| 39 | 16 | 230 | Seehaus, Isabelle | Zossen | DW45 | 5 | 01:54:42 | 0:43:19( 40 ) | 0:32:01( 37 ) | 1:15:20( 39 ) | 0:39:22( 39 ) | ||
| 40 | 24 | 238 | Wiese, Robert | Ahrensfelde | DM70 | 1 | 01:59:54 | 0:43:25( 41 ) | 0:35:31( 40 ) | 1:18:56( 40 ) | 0:40:58( 40 ) | ||
| 224 | Riegenring, Lena | www.DieTurnmaeuse.de | DW20 | 00:00:00 | 0:40:48( 39 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
