| Pl. | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | 1.Laufzeit.... | Radzeit....... | 1.Lauf+Rad | 2.Laufzeit..... |
| 1 | 1 | 177 | Seydel, Christoph | TriTeam Berlin | DM30 | 1 | 01:57:59 | 0:35:02( 1 ) | 1:03:34( 1 ) | 1:38:36( 1 ) | 0:19:23( 1 ) | ||
| 2 | 2 | 194 | Schulz, Felix | TV Fürstenwalde 1990 | DM30 | 2 | 02:02:27 | 0:37:32( 2 ) | 1:04:41( 3 ) | 1:42:13( 2 ) | 0:20:14( 2 ) | ||
| 3 | 3 | 107 | Kieß, Alexander | Bernauer Lauffreunde | DM50 | 1 | 02:05:02 | 0:38:01( 4 ) | 1:06:17( 4 ) | 1:44:18( 3 ) | 0:20:44( 3 ) | ||
| 4 | 4 | 71 | Determann, Lukas | BSV Friesen 1895 | DM35 | 1 | 02:07:52 | 0:39:25( 6 ) | 1:06:30( 5 ) | 1:45:55( 4 ) | 0:21:57( 10 ) | ||
| 5 | 5 | 154 | Rudel, Erik | TV Fürstenwalde 1990 | DM35 | 2 | 02:08:04 | 0:37:33( 3 ) | 1:09:40( 12 ) | 1:47:13( 6 ) | 0:20:51( 4 ) | ||
| 6 | 6 | 341 | Schneider, Dirk | SC Plauen 06 / TTL | DM35 | 3 | 02:10:14 | 0:39:01( 5 ) | 1:07:04( 6 ) | 1:46:05( 5 ) | 0:24:09( 24 ) | ||
| 7 | 7 | 347 | Umlauft, Tom | DM40 | 1 | 02:10:53 | 0:39:41( 10 ) | 1:09:39( 11 ) | 1:49:20( 7 ) | 0:21:33( 6 ) | |||
| 8 | 8 | 99 | Hirte, Björn | BSV Friesen 1895 | DM35 | 4 | 02:11:26 | 0:40:59( 15 ) | 1:08:34( 9 ) | 1:49:33( 8 ) | 0:21:53( 9 ) | ||
| 9 | 9 | 56 | Arnoth, Jozsef | Berliner Wasserratten | DM50 | 2 | 02:12:26 | 0:40:48( 12 ) | 1:09:39( 10 ) | 1:50:27( 10 ) | 0:21:59( 11 ) | ||
| 10 | 10 | 165 | Schneeweiß, Jens | Multisport LOS | DM45 | 1 | 02:12:42 | 0:39:38( 9 ) | 1:12:06( 18 ) | 1:51:44( 13 ) | 0:20:58( 5 ) | ||
| 11 | 11 | 160 | Schäfer, Sebastian | Berlin | DM35 | 5 | 02:12:50 | 0:46:14( 44 ) | 1:03:51( 2 ) | 1:50:05( 9 ) | 0:22:45( 14 ) | ||
| 12 | 12 | 65 | Bolm, Oliver | LTC Berlin | DM40 | 2 | 02:13:37 | 0:39:31( 7 ) | 1:11:33( 16 ) | 1:51:04( 11 ) | 0:22:33( 13 ) | ||
| 13 | 13 | 157 | Sander, Stefan | KSV Ajax Berlin | DM45 | 2 | 02:14:35 | 0:40:17( 11 ) | 1:11:21( 15 ) | 1:51:38( 12 ) | 0:22:57( 15 ) | ||
| 14 | 14 | 54 | Angelmi, Sebastian | LG-Oberhavel | DM40 | 3 | 02:16:59 | 0:39:32( 8 ) | 1:15:19( 24 ) | 1:54:51( 16 ) | 0:22:08( 12 ) | ||
| 15 | 15 | 111 | Kollhoff, Dustin | A3K-Triathlon | DM35 | 6 | 02:18:21 | 0:44:07( 29 ) | 1:11:07( 14 ) | 1:55:14( 17 ) | 0:23:07( 16 ) | ||
| 16 | 16 | 108 | Klaue, Stefan | Tri-Finisher Berlin | DM40 | 4 | 02:19:03 | 0:45:29( 38 ) | 1:08:28( 8 ) | 1:53:57( 14 ) | 0:25:06( 43 ) | ||
| 17 | 17 | 68 | Brunk, Clemens | Volle Lotte | DM35 | 7 | 02:19:13 | 0:44:08( 30 ) | 1:10:18( 13 ) | 1:54:26( 15 ) | 0:24:47( 34 ) | ||
| 18 | 18 | 164 | Schmidtchen, Andre | Multisport-Los | DM50 | 3 | 02:20:51 | 0:43:29( 25 ) | 1:13:12( 19 ) | 1:56:41( 19 ) | 0:24:10( 26 ) | ||
| 19 | 19 | 181 | Stark, Udo | Berlin | DM50 | 4 | 02:20:55 | 0:42:40( 18 ) | 1:16:27( 32 ) | 1:59:07( 25 ) | 0:21:48( 7 ) | ||
| 20 | 20 | 75 | El-Khatib, Karlos | TiB 1848 | DM35 | 8 | 02:21:00 | 0:44:06( 28 ) | 1:11:54( 17 ) | 1:56:00( 18 ) | 0:25:00( 40 ) | ||
| 21 | 21 | 134 | Mück, Marcel | Tri-Team Niederlehme | DM45 | 3 | 02:21:17 | 0:42:55( 21 ) | 1:14:12( 21 ) | 1:57:07( 21 ) | 0:24:10( 25 ) | ||
| 22 | 22 | 317 | Chacón, Juan | TiB 1848 | DM45 | 4 | 02:21:39 | 0:42:42( 19 ) | 1:15:43( 27 ) | 1:58:25( 24 ) | 0:23:14( 18 ) | ||
| 23 | 23 | 301 | Bartusch, Jörn | TV Fürstenwalde 1990 | DM55 | 1 | 02:21:47 | 0:43:06( 22 ) | 1:15:00( 22 ) | 1:58:06( 22 ) | 0:23:41( 22 ) | ||
| 24 | 24 | 82 | Fuchs, Fridolin | LTC Berlin | DM20 | 1 | 02:22:37 | 0:49:36( 72 ) | 1:07:22( 7 ) | 1:56:58( 20 ) | 0:25:39( 49 ) | ||
| 25 | 25 | 67 | Brünink, Johannes | TiB 1848 | DM55 | 2 | 02:22:44 | 0:42:52( 20 ) | 1:15:30( 26 ) | 1:58:22( 23 ) | 0:24:22( 30 ) | ||
| 26 | 26 | 141 | Paul, Torsten | TLV Rangsdorf | DM55 | 3 | 02:24:18 | 0:44:14( 33 ) | 1:16:26( 31 ) | 2:00:40( 28 ) | 0:23:38( 20 ) | ||
| 27 | 27 | 73 | Dziedzek, Ingo | Berliner TSC | DM55 | 4 | 02:25:00 | 0:44:10( 31 ) | 1:15:24( 25 ) | 1:59:34( 27 ) | 0:25:26( 45 ) | ||
| 28 | 28 | 92 | Hagemann, Urs | Berliner Wasserratten 1889 | DM45 | 5 | 02:25:33 | 0:43:57( 27 ) | 1:17:22( 37 ) | 2:01:19( 30 ) | 0:24:14( 27 ) | ||
| 29 | 29 | 98 | Henneberg, Jens | SSV Hohen Neuendorf | DM45 | 6 | 02:26:05 | 0:43:13( 23 ) | 1:17:49( 40 ) | 2:01:02( 29 ) | 0:25:03( 41 ) | ||
| 30 | 30 | 115 | Krstic, Jeremy | Berliner Wasserratten | DM45 | 7 | 02:26:18 | 0:45:29( 38 ) | 1:14:02( 20 ) | 1:59:31( 26 ) | 0:26:47( 66 ) | ||
| 31 | 31 | 86 | Gaylard, Andre | power & pace | DM50 | 5 | 02:26:57 | 0:41:43( 17 ) | 1:22:04( 68 ) | 2:03:47( 33 ) | 0:23:10( 17 ) | ||
| 32 | 32 | 101 | Holodynski, Georg | TiB 1848 | DM35 | 9 | 02:28:10 | 0:40:49( 13 ) | 1:20:47( 60 ) | 2:01:36( 31 ) | 0:26:34( 62 ) | ||
| 33 | 33 | 323 | Hagedorn, Fabian | ERDINGER Active Team | DM30 | 3 | 02:28:14 | 0:43:17( 24 ) | 1:23:07( 73 ) | 2:06:24( 46 ) | 0:21:50( 8 ) | ||
| 34 | 34 | 91 | Hädicke, Mario | Luckauer-Läuferbund | DM45 | 8 | 02:29:14 | 0:44:11( 32 ) | 1:21:31( 65 ) | 2:05:42( 39 ) | 0:23:32( 19 ) | ||
| 35 | 35 | 97 | Hell, Andreas | MSV Tripoint Frankfurt | DM55 | 5 | 02:29:28 | 0:46:45( 48 ) | 1:17:14( 35 ) | 2:03:59( 34 ) | 0:25:29( 46 ) | ||
| 36 | 36 | 185 | Thom, Matthias | TiB 1848 | DM40 | 5 | 02:29:38 | 0:46:48( 49 ) | 1:15:16( 23 ) | 2:02:04( 32 ) | 0:27:34( 74 ) | ||
| 37 | 37 | 162 | Schatz, Ulrich | Triathlon Team Berlin | DM55 | 6 | 02:29:53 | 0:47:28( 57 ) | 1:17:18( 36 ) | 2:04:46( 37 ) | 0:25:07( 44 ) | ||
| 38 | 38 | 145 | Rakow, Tino | TSV Cottbus | DM40 | 6 | 02:30:02 | 0:41:37( 16 ) | 1:24:42( 79 ) | 2:06:19( 43 ) | 0:23:43( 23 ) | ||
| 39 | 39 | 152 | Richter, Toni | tri2onegoal | DM30 | 4 | 02:30:13 | 0:45:30( 40 ) | 1:19:13( 47 ) | 2:04:43( 36 ) | 0:25:30( 47 ) | ||
| 40 | 40 | 83 | Gäbeler, Thilo | Wittenberg | DM45 | 9 | 02:30:17 | 0:49:20( 70 ) | 1:16:23( 29 ) | 2:05:43( 40 ) | 0:24:34( 32 ) | ||
| 41 | 1 | 169 | Schulz, Lisa | TV Fürstenwalde/ MSV Tripoint FfO | DW25 | 1 | 02:30:38 | 0:48:13( 62 ) | 1:16:25( 30 ) | 2:04:38( 35 ) | 0:26:00( 55 ) | ||
| 42 | 41 | 139 | Oestreich, Thomas | KSV Ajax Neptun Berlin | DM50 | 6 | 02:30:43 | 0:46:51( 51 ) | 1:19:38( 53 ) | 2:06:29( 47 ) | 0:24:14( 27 ) | ||
| 43 | 42 | 130 | Mistareck, Olaf | TLV Rangsdorf | DM60 | 1 | 02:31:32 | 0:47:38( 60 ) | 1:19:02( 46 ) | 2:06:40( 49 ) | 0:24:52( 36 ) | ||
| 44 | 43 | 96 | Heine, Carl | SCC Berlin | DM65 | 1 | 02:31:38 | 0:46:21( 45 ) | 1:20:20( 57 ) | 2:06:41( 50 ) | 0:24:57( 38 ) | ||
| 45 | 44 | 95 | Hein, Benjamin | Sisu Berlin | DM45 | 10 | 02:31:39 | 0:45:04( 35 ) | 1:21:58( 67 ) | 2:07:02( 51 ) | 0:24:37( 33 ) | ||
| 46 | 45 | 127 | Mehrlein, Andreas | KSC Strausberg | DM65 | 2 | 02:32:09 | 0:45:58( 42 ) | 1:20:24( 58 ) | 2:06:22( 45 ) | 0:25:47( 50 ) | ||
| 47 | 46 | 173 | Seebe, Marcus | Petershagen | DM40 | 7 | 02:32:50 | 0:48:56( 67 ) | 1:16:40( 33 ) | 2:05:36( 38 ) | 0:27:14( 71 ) | ||
| 48 | 47 | 62 | Beuche, Matthias | Weltraumjogger Berlin | DM45 | 11 | 02:33:00 | 0:47:06( 53 ) | 1:19:24( 50 ) | 2:06:30( 48 ) | 0:26:30( 61 ) | ||
| 49 | 48 | 8 | Böwe, Denny | Bernauer Lauffreunde | DM45 | 12 | 02:33:23 | 0:47:31( 59 ) | 1:20:56( 61 ) | 2:08:27( 55 ) | 0:24:56( 37 ) | ||
| 50 | 49 | 84 | Gärtner, Olaf | MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) | DM55 | 7 | 02:33:57 | 0:48:35( 64 ) | 1:18:35( 41 ) | 2:07:10( 52 ) | 0:26:47( 64 ) | ||
| 51 | 50 | 335 | Müller, Marco | ASV Zeuthen | DM35 | 10 | 02:34:08 | 0:49:12( 68 ) | 1:19:23( 49 ) | 2:08:35( 56 ) | 0:25:33( 48 ) | ||
| 52 | 51 | 81 | Fuchs, Caspar | LTC Berlin | mJun | 1 | 02:34:12 | 0:49:36( 72 ) | 1:18:48( 44 ) | 2:08:24( 54 ) | 0:25:48( 51 ) | ||
| 53 | 2 | 336 | Reinke, Hannah Charlotte | SCC Berlin Triathlon | DW20 | 1 | 02:34:30 | 0:46:50( 50 ) | 1:22:37( 71 ) | 2:09:27( 62 ) | 0:25:03( 41 ) | ||
| 54 | 52 | 60 | Bergmann, Frank | Tri-Finisher Berlin | DM55 | 8 | 02:34:34 | 0:45:20( 37 ) | 1:20:58( 62 ) | 2:06:18( 42 ) | 0:28:16( 85 ) | ||
| 55 | 53 | 116 | Krüger, Denny | run4fun | DM45 | 13 | 02:34:40 | 0:46:39( 47 ) | 1:19:42( 54 ) | 2:06:21( 44 ) | 0:28:19( 87 ) | ||
| 56 | 54 | 59 | Berg, Daniel | DM40 | 8 | 02:35:12 | 0:50:16( 79 ) | 1:18:45( 43 ) | 2:09:01( 60 ) | 0:26:11( 56 ) | |||
| 57 | 3 | 136 | Nehrkorn, Clara | Tib 1848 Triathlon | DW40 | 1 | 02:35:18 | 0:50:03( 75 ) | 1:17:28( 38 ) | 2:07:31( 53 ) | 0:27:47( 81 ) | ||
| 58 | 55 | 167 | Schott, Sebastian | Race 2 Zero | DM40 | 9 | 02:35:29 | 0:47:17( 56 ) | 1:18:57( 45 ) | 2:06:14( 41 ) | 0:29:15( 96 ) | ||
| 59 | 56 | 106 | Käbitz, Jan | Berliner TSC | DM55 | 9 | 02:36:04 | 0:49:18( 69 ) | 1:19:26( 51 ) | 2:08:44( 58 ) | 0:27:20( 72 ) | ||
| 60 | 4 | 87 | Gehle, Sarah | Triathlon Potsdam | DW25 | 2 | 02:36:16 | 0:47:42( 61 ) | 1:23:47( 77 ) | 2:11:29( 75 ) | 0:24:47( 34 ) | ||
| 61 | 57 | 128 | Menz, Jannik | run4fun | mJun | 2 | 02:36:18 | 0:49:57( 74 ) | 1:18:39( 42 ) | 2:08:36( 57 ) | 0:27:42( 80 ) | ||
| 62 | 58 | 70 | Burkert, Rainer | Dresden | DM40 | 10 | 02:36:27 | 0:48:52( 65 ) | 1:19:59( 55 ) | 2:08:51( 59 ) | 0:27:36( 76 ) | ||
| 63 | 59 | 163 | Schmidt, Christian | TSV Karlshorst | DM35 | 11 | 02:36:31 | 0:45:32( 41 ) | 1:25:06( 83 ) | 2:10:38( 65 ) | 0:25:53( 53 ) | ||
| 64 | 60 | 196 | Zernitz, Paul | Kurz Kotzen Und Dann Weiter | DM35 | 12 | 02:36:47 | 0:47:05( 52 ) | 1:23:24( 74 ) | 2:10:29( 63 ) | 0:26:18( 59 ) | ||
| 65 | 61 | 122 | Lieberwirth, Fridtjof | DM30 | 5 | 02:37:19 | 0:47:12( 55 ) | 1:26:26( 89 ) | 2:13:38( 79 ) | 0:23:41( 21 ) | |||
| 66 | 62 | 151 | Reitze, Jan-Henner | Triathlon Team Berlin | DM40 | 11 | 02:37:27 | 0:46:13( 43 ) | 1:25:26( 85 ) | 2:11:39( 76 ) | 0:25:48( 51 ) | ||
| 67 | 63 | 149 | Rausch, Niclas | Berlin | DM25 | 1 | 02:37:39 | 0:50:55( 82 ) | 1:20:33( 59 ) | 2:11:28( 74 ) | 0:26:11( 56 ) | ||
| 68 | 64 | 114 | Krautz, Rafael | TSV Cottbus | DM20 | 2 | 02:37:41 | 0:50:11( 77 ) | 1:21:02( 63 ) | 2:11:13( 71 ) | 0:26:28( 60 ) | ||
| 69 | 65 | 117 | Krüger, Sascha | Hagi Racing Team | DM45 | 14 | 02:37:50 | 0:47:09( 54 ) | 1:23:31( 75 ) | 2:10:40( 66 ) | 0:27:10( 69 ) | ||
| 70 | 5 | 80 | Fredrich, Jennifer | TVB09 | DW20 | 2 | 02:38:09 | 0:47:29( 58 ) | 1:24:46( 80 ) | 2:12:15( 78 ) | 0:25:54( 54 ) | ||
| 71 | 6 | 78 | Fischer, Mandy | Moritzburger Triathlonverein | DW35 | 1 | 02:38:44 | 0:51:50( 86 ) | 1:20:04( 56 ) | 2:11:54( 77 ) | 0:26:50( 67 ) | ||
| 72 | 7 | 197 | Zimmermann, Lina | Moritzburg | DW20 | 3 | 02:38:45 | 0:51:39( 85 ) | 1:19:27( 52 ) | 2:11:06( 67 ) | 0:27:39( 79 ) | ||
| 73 | 66 | 150 | Redlich, Sebastian | TV Fürstenwalde 1990 | DM40 | 12 | 02:38:46 | 0:46:38( 46 ) | 1:24:36( 78 ) | 2:11:14( 72 ) | 0:27:32( 73 ) | ||
| 74 | 67 | 77 | Fenske, Norbert | TLV Rangsdorf | DM65 | 3 | 02:38:54 | 0:51:21( 84 ) | 1:19:15( 48 ) | 2:10:36( 64 ) | 0:28:18( 86 ) | ||
| 75 | 68 | 109 | Kleinschmidt, Thilo | Kurz kotzen und dann weiter | DM35 | 13 | 02:39:32 | 0:45:16( 36 ) | 1:25:55( 86 ) | 2:11:11( 68 ) | 0:28:21( 88 ) | ||
| 75 | 68 | 193 | Widenmayer, Stephan | SCC | DM30 | 6 | 02:39:32 | 0:43:50( 26 ) | 1:31:10( 99 ) | 2:15:00( 82 ) | 0:24:32( 31 ) | ||
| 77 | 70 | 105 | John, Henry | Berlin | DM45 | 15 | 02:39:37 | 0:48:54( 66 ) | 1:22:18( 69 ) | 2:11:12( 70 ) | 0:28:25( 89 ) | ||
| 78 | 71 | 137 | Neubert, Michael | TSV Cottbus | DM65 | 4 | 02:40:02 | 0:48:20( 63 ) | 1:21:03( 64 ) | 2:09:23( 61 ) | 0:30:39(106) | ||
| 79 | 72 | 57 | Bartels, Dirk | Triathlon Team Berlin | DM65 | 5 | 02:40:48 | 0:53:38(103) | 1:17:33( 39 ) | 2:11:11( 68 ) | 0:29:37(100) | ||
| 80 | 73 | 143 | Rackles, Johannes | DM35 | 14 | 02:40:57 | 0:54:59(110) | 1:16:22( 28 ) | 2:11:21( 73 ) | 0:29:36( 98 ) | |||
| 81 | 8 | 144 | Radatz, Christiane | A3K Berlin | DW40 | 2 | 02:41:53 | 0:50:09( 76 ) | 1:24:57( 82 ) | 2:15:06( 83 ) | 0:26:47( 64 ) | ||
| 82 | 74 | 58 | Beile, Andy | KSC Strausberg | DM55 | 10 | 02:42:27 | 0:53:10( 97 ) | 1:21:43( 66 ) | 2:14:53( 81 ) | 0:27:34( 74 ) | ||
| 83 | 75 | 133 | Mouchet, Olivier | DM40 | 13 | 02:43:02 | 0:44:49( 34 ) | 1:33:53(106) | 2:18:42( 89 ) | 0:24:20( 29 ) | |||
| 84 | 76 | 171 | Schwerdtfeger, Manuel | SCC Berlin | DM30 | 7 | 02:43:42 | 0:40:57( 14 ) | 1:37:46(116) | 2:18:43( 90 ) | 0:24:59( 39 ) | ||
| 85 | 9 | 89 | Görges, Maria | Berlin | DW35 | 2 | 02:44:04 | 0:50:12( 78 ) | 1:27:37( 92 ) | 2:17:49( 86 ) | 0:26:15( 58 ) | ||
| 86 | 77 | 166 | Schöne, Nico | DM25 | 2 | 02:44:37 | 0:50:17( 80 ) | 1:26:28( 90 ) | 2:16:45( 84 ) | 0:27:52( 82 ) | |||
| 87 | 78 | 175 | Seiler, Karl | TLV Rangsdorf | DM35 | 15 | 02:45:34 | 0:52:19( 91 ) | 1:22:31( 70 ) | 2:14:50( 80 ) | 0:30:44(107) | ||
| 88 | 79 | 187 | Uhlig, Ralf | Die glorreichen Sieben | DM55 | 11 | 02:46:15 | 0:52:02( 88 ) | 1:27:19( 91 ) | 2:19:21( 91 ) | 0:26:54( 68 ) | ||
| 89 | 10 | 147 | Rammelkamp, Kristin | TiB 1848 | DW35 | 3 | 02:46:47 | 0:53:30(100) | 1:24:48( 81 ) | 2:18:18( 88 ) | 0:28:29( 91 ) | ||
| 90 | 80 | 112 | Kramer, Claus | FSV Germendorf | DM50 | 7 | 02:46:59 | 0:53:17( 98 ) | 1:23:36( 76 ) | 2:16:53( 85 ) | 0:30:06(103) | ||
| 91 | 11 | 79 | Franz, Marion | SCC Berlin Triathlon | DW55 | 1 | 02:48:48 | 0:50:39( 81 ) | 1:30:17( 97 ) | 2:20:56( 93 ) | 0:27:52( 82 ) | ||
| 92 | 81 | 74 | Ehreke, Jens | KSV AJAX BERLIN | DM55 | 12 | 02:49:07 | 0:49:28( 71 ) | 1:32:01(100) | 2:21:29( 96 ) | 0:27:38( 78 ) | ||
| 93 | 82 | 104 | Janke, Andreas | Berlin | DM60 | 2 | 02:50:36 | 0:53:21( 99 ) | 1:27:40( 93 ) | 2:21:01( 94 ) | 0:29:35( 97 ) | ||
| 94 | 83 | 102 | Horn, Jan | LTC Berlin | DM20 | 3 | 02:51:10 | 1:00:59(129) | 1:16:53( 34 ) | 2:17:52( 87 ) | 0:33:18(117) | ||
| 95 | 84 | 142 | Popke, Jörg | DLRG Luckenwalde | DM70 | 1 | 02:51:24 | 0:56:21(117) | 1:25:10( 84 ) | 2:21:31( 97 ) | 0:29:53(102) | ||
| 96 | 85 | 138 | Nowak, Björn | Multisport-LOS | DM55 | 13 | 02:52:28 | 0:51:20( 83 ) | 1:29:17( 94 ) | 2:20:37( 92 ) | 0:31:51(111) | ||
| 97 | 12 | 320 | Eger, Isabel | Moritzburger Triathlonverein | DW40 | 3 | 02:53:23 | 0:59:42(123) | 1:22:44( 72 ) | 2:22:26( 98 ) | 0:30:57(109) | ||
| 98 | 86 | 170 | Schulz, Sebastian | Angermünder Wiesel | DM45 | 16 | 02:53:45 | 0:51:51( 87 ) | 1:34:18(108) | 2:26:09(101) | 0:27:36( 76 ) | ||
| 99 | 13 | 118 | Kurzmann, Annett | TSV Cottbus | DW50 | 1 | 02:54:06 | 0:52:13( 90 ) | 1:34:40(110) | 2:26:53(104) | 0:27:13( 70 ) | ||
| 100 | 87 | 184 | Stracke, Dennis | Berlin | DM45 | 17 | 02:54:29 | 0:53:46(104) | 1:29:47( 95 ) | 2:23:33( 99 ) | 0:30:56(108) | ||
| 101 | 88 | 30 | Madej, Tomas | Dresden | DM45 | 18 | 02:54:33 | 0:57:49(118) | 1:30:09( 96 ) | 2:27:58(107) | 0:26:35( 63 ) | ||
| 102 | 89 | 179 | Soerink, Michiel | Cottbus | DM50 | 8 | 02:55:03 | 0:52:20( 92 ) | 1:33:07(101) | 2:25:27(100) | 0:29:36( 98 ) | ||
| 103 | 90 | 158 | Saß, Ronny | Schwerin | DM45 | 19 | 02:55:54 | 0:53:06( 93 ) | 1:34:22(109) | 2:27:28(105) | 0:28:26( 90 ) | ||
| 104 | 91 | 113 | Krause, Torben | DLRG - Luckenwalde | DM50 | 9 | 02:56:13 | 0:55:29(112) | 1:25:55( 87 ) | 2:21:24( 95 ) | 0:34:49(123) | ||
| 105 | 14 | 168 | Schulz, Janina | DW30 | 1 | 02:58:22 | 0:52:09( 89 ) | 1:37:11(113) | 2:29:20(109) | 0:29:02( 94 ) | |||
| 106 | 15 | 191 | Wendler, Anne | Tri Team Berlin | DW60 | 1 | 02:58:27 | 1:00:06(127) | 1:26:16( 88 ) | 2:26:22(102) | 0:32:05(112) | ||
| 107 | 92 | 332 | Kirchhof, Hans | Roßwein | DM20 | 4 | 02:58:29 | 0:53:49(105) | 1:34:02(107) | 2:27:51(106) | 0:30:38(105) | ||
| 108 | 93 | 155 | Rundel, Peter | Triathlon Potsdam | DM70 | 2 | 02:58:55 | 0:55:49(114) | 1:30:41( 98 ) | 2:26:30(103) | 0:32:25(115) | ||
| 109 | 94 | 76 | Everding, Jan Philip | DM35 | 16 | 03:00:13 | 0:53:09( 96 ) | 1:38:20(120) | 2:31:29(112) | 0:28:44( 93 ) | |||
| 110 | 16 | 103 | Ignaciuk, Nicole | SCC Berlin | DW40 | 4 | 03:00:21 | 0:53:54(106) | 1:37:57(118) | 2:31:51(114) | 0:28:30( 92 ) | ||
| 111 | 17 | 64 | Bohndorf, Kerstin | MSC Waren Müritz | DW55 | 2 | 03:02:05 | 0:53:32(102) | 1:38:18(119) | 2:31:50(113) | 0:30:15(104) | ||
| 112 | 95 | 85 | Gaß, Noël | DM35 | 17 | 03:02:06 | 0:59:15(122) | 1:33:11(102) | 2:32:26(117) | 0:29:40(101) | |||
| 113 | 96 | 126 | Maier, Franz | Berlin-Hermsdorf | DM65 | 6 | 03:02:11 | 0:54:58(109) | 1:33:45(105) | 2:28:43(108) | 0:33:28(118) | ||
| 114 | 97 | 192 | Wendler-Rueß, André | Tri Team Berlin | DM65 | 7 | 03:03:45 | 0:56:19(115) | 1:33:42(104) | 2:30:01(110) | 0:33:44(120) | ||
| 115 | 18 | 153 | Riffel-Mück, Sara | Tri-Team Niederlehme | DW45 | 1 | 03:04:41 | 0:58:46(121) | 1:33:39(103) | 2:32:25(116) | 0:32:16(114) | ||
| 116 | 19 | 183 | Stiller, Kristin | SSV Hohen Neuendorf | DW45 | 2 | 03:05:39 | 0:55:31(113) | 1:36:25(112) | 2:31:56(115) | 0:33:43(119) | ||
| 117 | 20 | 61 | Berthold, Diana | Skiklub Dresden-Niedersedlitz | DW50 | 2 | 03:05:50 | 0:53:31(101) | 1:43:07(125) | 2:36:38(120) | 0:29:12( 95 ) | ||
| 118 | 21 | 161 | Scharninghausen, Luisa | Team LuiJaJa | DW30 | 2 | 03:05:59 | 0:53:07( 94 ) | 1:44:53(126) | 2:38:00(123) | 0:27:59( 84 ) | ||
| 119 | 98 | 146 | Rammelkamp, Jürgen | SV Velber | DM65 | 8 | 03:06:23 | 0:54:19(107) | 1:36:18(111) | 2:30:37(111) | 0:35:46(127) | ||
| 120 | 99 | 63 | Bley, Timo | DM30 | 8 | 03:07:15 | 0:58:41(120) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |||
| 121 | 100 | 156 | Salje, Maciej | DM35 | 18 | 03:08:37 | 0:54:31(108) | 1:39:16(122) | 2:33:47(118) | 0:34:50(124) | |||
| 122 | 22 | 100 | Hoelzmann, Janine | Team LuiJaJa | DW30 | 3 | 03:09:13 | 0:53:08( 95 ) | 1:45:02(127) | 2:38:10(124) | 0:31:03(110) | ||
| 123 | 23 | 188 | Velke, Sabine | DW45 | 3 | 03:09:40 | 0:56:20(116) | 1:40:55(123) | 2:37:15(121) | 0:32:25(116) | |||
| 124 | 24 | 148 | Raschdorff, Hanna | DW25 | 3 | 03:09:52 | 1:00:03(126) | 1:37:44(114) | 2:37:47(122) | 0:32:05(112) | |||
| 125 | 25 | 129 | Micka, Thalia | DW35 | 4 | 03:10:43 | 0:58:36(119) | 1:37:44(115) | 2:36:20(119) | 0:34:23(121) | |||
| 126 | 26 | 189 | Walter, Kathrin | Arendsee'r Regattaverein 08 | DW40 | 5 | 03:12:50 | 1:00:27(128) | 1:37:53(117) | 2:38:20(125) | 0:34:30(122) | ||
| 127 | 27 | 66 | Bormann, Sophia | Kleinmachnow | DW45 | 4 | 03:15:18 | 1:01:06(130) | 1:38:49(121) | 2:39:55(126) | 0:35:23(126) | ||
| 128 | 101 | 132 | Möhr, Norbert | Berliner TSC | DM60 | 3 | 03:17:20 | 0:59:45(124) | 1:41:45(124) | 2:41:30(127) | 0:35:50(128) | ||
| 129 | 28 | 190 | Weiß, Angelika | DW45 | 5 | 03:17:24 | 0:55:03(111) | 1:47:17(129) | 2:42:20(128) | 0:35:04(125) | |||
| 130 | 29 | 124 | Linke, Lara | Berlin | DW25 | 4 | 03:33:37 | 1:00:00(125) | 1:53:25(130) | 2:53:25(129) | 0:40:12(132) | ||
| 131 | 30 | 131 | Möhr, Andrea | Team Erdinger Alkoholfrei | DW60 | 2 | 03:38:50 | 1:05:48(131) | 1:54:46(131) | 3:00:34(130) | 0:38:16(129) | ||
| 132 | 102 | 180 | Sorg, Michael | DM35 | 19 | 03:46:51 | 1:06:20(132) | 2:01:25(133) | 3:07:45(131) | 0:39:06(130) | |||
| 133 | 31 | 69 | Bünnemeyer, Johanna | Bü | DW30 | 4 | 03:46:54 | 1:07:11(133) | 2:00:35(132) | 3:07:46(132) | 0:39:08(131) | ||
| 134 | 103 | 88 | Geike, Hans-Ulrich | RSC Cottbus/TSV Cottbus | DM75 | 1 | 03:54:08 | 1:22:17(134) | 1:45:42(128) | 3:07:59(133) | 0:46:09(133) |
