| Pl. | Plm | Plw | StNr. | Name,Vorname | Verein | AK | AKm | AKw | Endzeit | 1.Laufzeit..... | Radzeit......... | 1.Lauf+Rad.. | 2.Laufze....... |
| 1 | 1 | 34 | Meyer, Robert | LTC Berlin | DM30 | 1 | 03:50:34 | 1:14:16( 1 ) | 2:15:32( 2 ) | 3:29:48( 1 ) | 0:20:46( 1 ) | ||
| 2 | 2 | 6 | Bernau, Stefan | DLRG Luckenwalde | DM40 | 1 | 03:54:49 | 1:18:26( 3 ) | 2:15:08( 1 ) | 3:33:34( 2 ) | 0:21:15( 2 ) | ||
| 3 | 3 | 5 | Ben Houssine, Yasin | SCC Berlin Triathlon | DM30 | 2 | 04:04:51 | 1:16:14( 2 ) | 2:26:34( 9 ) | 3:42:48( 4 ) | 0:22:03( 3 ) | ||
| 4 | 4 | 28 | Mack, Alexander | Potsdam | DM45 | 1 | 04:05:10 | 1:18:37( 4 ) | 2:24:19( 7 ) | 3:42:56( 5 ) | 0:22:14( 4 ) | ||
| 5 | 5 | 16 | Glorius, Michael | DM35 | 1 | 04:05:15 | 1:23:30( 9 ) | 2:18:50( 3 ) | 3:42:20( 3 ) | 0:22:55( 7 ) | |||
| 6 | 6 | 4 | Beck, Michael | SCC Berlin Triathlon | DM50 | 1 | 04:05:27 | 1:20:34( 5 ) | 2:22:27( 6 ) | 3:43:01( 6 ) | 0:22:26( 5 ) | ||
| 7 | 7 | 262 | Krätsch, Marco | TSV Cottbus | DM50 | 2 | 04:08:37 | 1:21:46( 7 ) | 2:21:55( 5 ) | 3:43:41( 7 ) | 0:24:56( 15 ) | ||
| 8 | 8 | 20 | Köpke, Sascha | MSV Tripoint FFO | DM40 | 2 | 04:09:33 | 1:24:38( 12 ) | 2:21:18( 4 ) | 3:45:56( 8 ) | 0:23:37( 10 ) | ||
| 9 | 9 | 1 | Aulich, Frank | TV Fürstenwalde | DM50 | 3 | 04:15:46 | 1:25:15( 13 ) | 2:25:51( 8 ) | 3:51:06( 9 ) | 0:24:40( 12 ) | ||
| 10 | 10 | 46 | Tschapeller, Martin | TSV 1946 Altenberg | DM30 | 3 | 04:18:05 | 1:26:58( 17 ) | 2:27:34( 10 ) | 3:54:32( 11 ) | 0:23:33( 9 ) | ||
| 11 | 11 | 53 | Ziechmann, Marco | MULTISPORT-LOS | DM50 | 4 | 04:18:30 | 1:22:29( 8 ) | 2:32:10( 15 ) | 3:54:39( 12 ) | 0:23:51( 11 ) | ||
| 12 | 12 | 12 | Callies, Jan | LTC Berlin | DM30 | 4 | 04:19:26 | 1:25:19( 14 ) | 2:31:34( 14 ) | 3:56:53( 13 ) | 0:22:33( 6 ) | ||
| 13 | 13 | 33 | Meissner, Stefan | TuS Neukölln Berlin | DM40 | 3 | 04:22:05 | 1:20:34( 5 ) | 2:33:44( 17 ) | 3:54:18( 10 ) | 0:27:47( 26 ) | ||
| 14 | 14 | 23 | Lehmann, Bernd | MSC Waren Müritz | DM55 | 1 | 04:23:50 | 1:30:12( 22 ) | 2:28:18( 13 ) | 3:58:30( 14 ) | 0:25:20( 18 ) | ||
| 15 | 1 | 3 | Beck, Maren | SCC Berlin Triathlon | DW45 | 1 | 04:24:14 | 1:30:50( 23 ) | 2:28:06( 12 ) | 3:58:56( 15 ) | 0:25:18( 17 ) | ||
| 16 | 15 | 11 | Brumm, Dennis | power & pace | DM40 | 4 | 04:30:22 | 1:29:08( 20 ) | 2:36:31( 20 ) | 4:05:39( 18 ) | 0:24:43( 13 ) | ||
| 17 | 2 | 291 | Leuendorff, Anja | A2K Berlin | DW45 | 2 | 04:30:44 | 1:36:16( 33 ) | 2:28:00( 11 ) | 4:04:16( 16 ) | 0:26:28( 21 ) | ||
| 18 | 16 | 45 | Thürmer, Steffen | Dreizack Spandau | DM45 | 2 | 04:31:11 | 1:24:15( 11 ) | 2:40:10( 23 ) | 4:04:25( 17 ) | 0:26:46( 22 ) | ||
| 19 | 17 | 25 | Lips, Klaus | Sisu Berlin | DM60 | 1 | 04:32:33 | 1:30:08( 21 ) | 2:37:23( 21 ) | 4:07:31( 21 ) | 0:25:02( 16 ) | ||
| 20 | 18 | 200 | Zeitz, Paul Eric | Erdinger Active Team | DM30 | 5 | 04:33:07 | 1:34:03( 26 ) | 2:32:58( 16 ) | 4:07:01( 19 ) | 0:26:06( 20 ) | ||
| 21 | 19 | 42 | Spranger, Robby | Wilkau-Haßlau | DM35 | 2 | 04:36:10 | 1:24:08( 10 ) | 2:47:11( 27 ) | 4:11:19( 23 ) | 0:24:51( 14 ) | ||
| 22 | 20 | 14 | Fahrenkrug, Nicky | Caminchen | DM45 | 3 | 04:36:59 | 1:35:29( 28 ) | 2:35:47( 19 ) | 4:11:16( 22 ) | 0:25:43( 19 ) | ||
| 23 | 21 | 50 | Wolf, Samuel | SV Zwickau 04 | DM40 | 5 | 04:37:27 | 1:25:45( 15 ) | 2:48:21( 28 ) | 4:14:06( 26 ) | 0:23:21( 8 ) | ||
| 24 | 22 | 43 | Stevens, Stijn | TVB09 | DM45 | 4 | 04:38:14 | 1:32:35( 25 ) | 2:34:33( 18 ) | 4:07:08( 20 ) | 0:31:06( 37 ) | ||
| 25 | 23 | 21 | Kuhn, Matthias | Globalactive | DM55 | 2 | 04:38:32 | 1:28:18( 19 ) | 2:43:07( 25 ) | 4:11:25( 24 ) | 0:27:07( 23 ) | ||
| 26 | 3 | 15 | Freese, Ada | Tri-Finisher Berlin e. V. | DW50 | 1 | 04:41:14 | 1:35:26( 27 ) | 2:37:48( 22 ) | 4:13:14( 25 ) | 0:28:00( 27 ) | ||
| 27 | 24 | 10 | Bretschneider, Marco | Cunersdorf | DM40 | 6 | 04:49:05 | 1:27:17( 18 ) | 2:52:31( 34 ) | 4:19:48( 27 ) | 0:29:17( 31 ) | ||
| 28 | 25 | 7 | Bock, Daniel | TV-Fürstenwalde90 | DM35 | 3 | 04:53:08 | 1:41:51( 37 ) | 2:41:24( 24 ) | 4:23:15( 28 ) | 0:29:53( 34 ) | ||
| 29 | 26 | 41 | Savran, Deniz | Triathlon Crew Berlin | DM30 | 6 | 04:55:56 | 1:36:02( 31 ) | 2:49:06( 30 ) | 4:25:08( 29 ) | 0:30:48( 36 ) | ||
| 30 | 27 | 36 | Pantke, Uwe | LAV Halensia | DM60 | 2 | 04:56:27 | 1:31:59( 24 ) | 2:57:03( 38 ) | 4:29:02( 30 ) | 0:27:25( 24 ) | ||
| 31 | 4 | 27 | Luber, Sandra | Multisport-LOS | DW45 | 3 | 04:58:33 | 1:41:19( 36 ) | 2:49:47( 31 ) | 4:31:06( 32 ) | 0:27:27( 25 ) | ||
| 32 | 28 | 48 | Vögtle, Philipp | Tri Finisher Berlin | DM45 | 5 | 05:00:24 | 1:45:51( 39 ) | 2:43:48( 26 ) | 4:29:39( 31 ) | 0:30:45( 35 ) | ||
| 33 | 5 | 31 | Mangelsdorff, Heike | DreiZack Spandau | DW60 | 1 | 05:01:09 | 1:39:54( 34 ) | 2:52:45( 35 ) | 4:32:39( 33 ) | 0:28:30( 30 ) | ||
| 34 | 29 | 22 | Küttner, Jens | Sportfreunde Ottendorf-Okrilla | DM50 | 5 | 05:01:39 | 1:44:39( 38 ) | 2:48:52( 29 ) | 4:33:31( 34 ) | 0:28:08( 29 ) | ||
| 35 | 30 | 9 | Brema, Thomas | Stadtaffen | DM40 | 7 | 05:06:19 | 1:36:03( 32 ) | 3:00:37( 40 ) | 4:36:40( 35 ) | 0:29:39( 32 ) | ||
| 36 | 6 | 292 | Monath, Vanessa | Berlin | DW45 | 4 | 05:11:07 | 1:35:42( 29 ) | 3:05:33( 41 ) | 4:41:15( 37 ) | 0:29:52( 33 ) | ||
| 37 | 31 | 32 | Meißner, Lars | LAC Hochsauerland TVA Arnsberg | DM55 | 3 | 05:11:53 | 1:40:43( 35 ) | 2:56:33( 36 ) | 4:37:16( 36 ) | 0:34:37( 41 ) | ||
| 38 | 7 | 19 | Kaufmann, Aline | Dreizack Spandau | DW30 | 1 | 05:13:20 | 1:36:00( 30 ) | 3:09:18( 43 ) | 4:45:18( 40 ) | 0:28:02( 28 ) | ||
| 39 | 32 | 35 | Neumann, Alexander | BBC Köpenick | DM30 | 7 | 05:13:56 | 1:51:35( 43 ) | 2:49:48( 32 ) | 4:41:23( 38 ) | 0:32:33( 38 ) | ||
| 40 | 33 | 18 | Jonas, Alexander | DM45 | 6 | 05:15:09 | 1:51:20( 42 ) | 2:50:44( 33 ) | 4:42:04( 39 ) | 0:33:05( 39 ) | |||
| 41 | 8 | 29 | Madej, Daria | Triathlonverein Dresden | DW45 | 5 | 05:22:27 | 1:51:00( 41 ) | 2:56:38( 37 ) | 4:47:38( 41 ) | 0:34:49( 42 ) | ||
| 42 | 34 | 13 | Casny, Elias | DM30 | 8 | 05:24:39 | 1:51:37( 44 ) | 2:59:35( 39 ) | 4:51:12( 42 ) | 0:33:27( 40 ) | |||
| 43 | 35 | 51 | Würz, Janko | Radebeul | DM45 | 7 | 05:30:17 | 1:46:14( 40 ) | 3:05:57( 42 ) | 4:52:11( 43 ) | 0:38:06( 43 ) | ||
| 17 | Iijima, Ryuichiro | TuS Neukölln Berlin | DM50 | 00:00:00 | 1:26:22( 16 ) | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 |
