Platz Stnr Nachname Vorname Verein Ak Pl.AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad Lauf
1 227 Gutscher Jan TRIStars Markkleeberg mAK40 1 02:07:23 26:11(4) 1:02:53(2) 1:29:04(2) 0:38:19(2)
2 224 Gottschling Vincent Triathlon Potsdam mAK30 1 02:07:37 28:57(13) 1:02:28(1) 1:31:25(3) 0:36:12(1)
3 209 Cyrol Ben SC Hemmoor mAK20 1 02:09:26 24:20(3) 1:04:42(3) 1:29:02(1) 0:40:24(5)
4 232 Heinowsky Enrico Sisu Berlin mAK45 1 02:14:59 29:01(14) 1:05:42(4) 1:34:43(5) 0:40:16(4)
5 300 Reinert Niklas BSV Friesen mAK30 2 02:17:40 27:11(7) 1:06:27(5) 1:33:38(4) 0:44:02(13)
6 345 Wieler Ingmar Wuhletal mAK45 2 02:19:38 31:16(41) 1:07:41(8) 1:38:57(6) 0:40:41(6)
7 342 Weiland Matthias Sisu Berlin mAK45 3 02:22:22 30:25(31) 1:08:47(10) 1:39:12(8) 0:43:10(10)
8 341 von Lueder Phil LG Mauerweg Berlin e.V. mAK35 1 02:22:23 29:04(15) 1:14:35(26) 1:43:39(18) 0:38:44(3)
9 210 De Riese-Meyer Maik   mAK35 2 02:23:47 30:51(37) 1:08:20(9) 1:39:11(7) 0:44:36(19)
10 267 Lebherz Yannick Potsdam mAK35 3 02:23:49 21:26(1) 1:17:59(51) 1:39:25(9) 0:44:24(17)
11 332 Towe James Rolls-Royce mAK45 4 02:24:39 29:38(21) 1:13:53(20) 1:43:31(17) 0:41:08(7)
12 311 Scheinpflug René Imkerei Mende mAK45 5 02:24:54 31:53(52) 1:07:37(7) 1:39:30(10) 0:45:24(22)
13 241 Jänicke Hannes SSV Feuchte Badehose mAK35 4 02:27:39 31:26(43) 1:09:19(11) 1:40:45(11) 0:46:54(29)
14 88 Liepe Mario VFL Eilenburg mAK45 6 02:29:09 29:36(19) 1:15:11(28) 1:44:47(24) 0:44:22(16)
15 340 Völk Helmut TV Haldenwang mAK40 2 02:29:34 34:16(74) 1:12:37(17) 1:46:53(33) 0:42:41(9)
16 247 Kjulbassanoff Grigori SSV Feuchte Badehose mAK40 3 02:29:35 35:55(89) 1:07:07(6) 1:43:02(15) 0:46:33(25)
17 253 Klotz Michael TV Riem Dornach mAK45 7 02:30:11 29:47(22) 1:16:33(41) 1:46:20(31) 0:43:51(12)
18 203 Braun Reiner SCC Berlin mAK55 1 02:30:44 37:29(113) 1:10:59(13) 1:48:28(39) 0:42:16(8)
19 258 Krah Jonas SSV Feuchte Badehose mAK30 3 02:30:57 31:17(42) 1:12:28(16) 1:43:45(19) 0:47:12(30)
20 320 Schweitzer Denis ASC Brandenburg 03 e.V. mAK40 4 02:31:22 29:51(25) 1:18:05(52) 1:47:56(37) 0:43:26(11)
21 193 Baum Sebastian   mAK35 5 02:31:26 29:55(26) 1:16:58(45) 1:46:53(33) 0:44:33(18)
22 217 Dunkel Albrecht SSV Feuchte Badehose mAK35 6 02:31:59 31:58(54) 1:12:11(14) 1:44:09(21) 0:47:50(36)
23 286 Nickel Frank LC Stolpertruppe Berlin mAK55 2 02:32:09 27:37(9) 1:16:31(39) 1:44:08(20) 0:48:01(37)
24 223 Girke Moritz SSV Feuchte Badehose mAK35 7 02:32:25 31:28(45) 1:14:24(24) 1:45:52(29) 0:46:33(25)
25 221 Friese Andreas Zeppelin Team OSC Potsdam mAK55 3 02:32:57 29:48(23) 1:12:27(15) 1:42:15(13) 0:50:42(63)
26 101 Nagel Mathias UluruSquadWarriors mAK40 5 02:33:03 30:35(34) 1:14:17(22) 1:44:52(25) 0:48:11(38)
27 331 Thiemer Thomas Team BUFO mAK50 1 02:33:46 27:55(11) 1:15:35(31) 1:43:30(16) 0:50:16(58)
28 282 Mischur-Wunderlich Sascha ASC Brandenburg 03 e.V. mAK45 8 02:34:32 24:03(2) 1:18:53(60) 1:42:56(14) 0:51:36(71)
29 339 Voigt Fabius   mAK30 4 02:34:55 29:37(20) 1:16:00(35) 1:45:37(27) 0:49:18(51)
30 246 Kaufmann Tim   mAK35 8 02:35:07 29:13(17) 1:17:41(50) 1:46:54(35) 0:48:13(39)
31 330 Stumpenhusen Sebastian   mAK30 5 02:35:20 32:04(55) 1:18:34(58) 1:50:38(48) 0:44:42(20)
32 204 Bräunlich Michael STV Limbach oberfrohna mAK45 9 02:35:22 35:52(88) 1:14:15(21) 1:50:07(43) 0:45:15(21)
33 249 Klawonn Frank MRCB mAK60 1 02:35:32 30:36(35) 1:17:20(48) 1:47:56(37) 0:47:36(31)
34 347 Witke Thomas Dresden mAK60 2 02:35:47 29:12(16) 1:15:22(29) 1:44:34(23) 0:51:13(66)
35 321 Schwob Klaus TuS Neukölln Berlin mAK65 1 02:36:53 27:39(10) 1:16:47(42) 1:44:26(22) 0:52:27(76)
36 612 Hädicke Mario Luckauer-Läuferbund mAK45 10 02:37:00 33:06(61) 1:18:23(54) 1:51:29(56) 0:45:31(23)
37 283 Mistareck Olaf TLV Rangsdorf mAK60 3 02:37:34 28:33(12) 1:20:20(71) 1:48:53(41) 0:48:41(44)
38 248 Klauck Thomas Potsdam mAK50 2 02:37:43 31:33(46) 1:19:37(66) 1:51:10(51) 0:46:33(25)
39 196 Berg Daniel SC DHfK mAK40 6 02:38:30 34:32(77) 1:16:16(37) 1:50:48(50) 0:47:42(32)
40 333 Trösken Marc SC Berlin mAK35 9 02:39:13 33:48(68) 1:14:43(27) 1:48:31(40) 0:50:42(63)
41 275 Luthardt Frank 1. FC Kaiserslautern Triathlon mAK40 7 02:39:20 32:04(55) 1:19:29(64) 1:51:33(57) 0:47:47(35)
42 289 Perschneck Sven Dresden mAK50 3 02:39:30 29:35(18) 1:16:21(38) 1:45:56(30) 0:53:34(82)
43 329 Stöhr Thomas Dresden-Hechtviertel mAK55 4 02:39:45 31:05(39) 1:19:30(65) 1:50:35(47) 0:49:10(50)
44 233 Henning Steffen Guben mAK45 11 02:40:05 33:40(67) 1:12:47(18) 1:46:27(32) 0:53:38(83)
45 231 Hauptmann Maximilian ASV Zeuthen 2020 mAK35 10 02:40:08 32:14(57) 1:18:31(57) 1:50:45(49) 0:49:23(52)
46 205 Brüchner Jörg Fairplay Berlin mAK55 5 02:40:15 37:35(116) 1:18:30(56) 1:56:05(76) 0:44:10(14)
47 326 Steinberg Romano MSV ZOSSEN 07 mAK35 11 02:40:17 31:39(49) 1:20:08(68) 1:51:47(58) 0:48:30(41)
48 310 Sandebeck Torsten A3K Berlin mAK55 6 02:40:20 36:54(99) 1:14:23(23) 1:51:17(55) 0:49:03(49)
49 327 Stenz Toralf Leipzig mAK55 7 02:40:38 35:08(81) 1:16:47(42) 1:51:55(60) 0:48:43(45)
50 338 Vogel Andreas STV Limbach-Oberfrohna mAK60 4 02:40:40 31:46(51) 1:20:17(70) 1:52:03(61) 0:48:37(42)
51 67 Henneberg Jens SSV Hohen Neuendorf e.V. mAK45 12 02:41:24 31:43(50) 1:13:51(19) 1:45:34(26) 0:55:50(96)
52 225 Götze Mike TVB 09 mAK50 4 02:41:31 35:35(82) 1:15:39(32) 1:51:14(52) 0:50:17(59)
53 265 Kurowski Thomas Tri Finisher Berlin e V mAK60 5 02:41:51 30:04(27) 1:15:39(32) 1:45:43(28) 0:56:08(98)
54 222 Fuhlmann Ben Weltraumjogger Berlin mJun 1 02:43:03 30:14(28) 1:22:39(86) 1:52:53(64) 0:50:10(56)
55 195 Beeskow Stephan Potsdam mAK55 8 02:43:16 31:33(46) 1:20:20(71) 1:51:53(59) 0:51:23(69)
56 237 Houston John 100 mAK40 8 02:43:42 35:49(85) 1:20:11(69) 1:56:00(74) 0:47:42(32)
57 218 Ehreke Jens KSV AJAX BERLIN mAK55 9 02:43:43 26:40(6) 1:24:34(101) 1:51:14(52) 0:52:29(77)
58 312 Schemmel Mario SG 03 Ludwigslust/Grabow e.V. mAK55 10 02:44:12 36:52(98) 1:14:24(24) 1:51:16(54) 0:52:56(80)
59 263 Kühn Lucas Cottbus mAK20 2 02:44:14 37:02(103) 1:18:17(53) 1:55:19(70) 0:48:55(48)
60 269 Lemke Alexander BB - Bike und Run - Team e.V. mAK50 5 02:44:33 37:33(115) 1:16:32(40) 1:54:05(65) 0:50:28(62)
61 307 Rost Florian SV Werben mAK35 12 02:45:01 34:36(78) 1:22:43(87) 1:57:19(80) 0:47:42(32)
62 613 Kraft Michael Kablow mAK60 6 02:45:05 33:51(69) 1:20:54(79) 1:54:45(67) 0:50:20(60)
63 220 Fiedler Marcel Dachdeckerei Klempnerei Richter Frank mAK40 9 02:45:14 37:45(120) 1:20:41(76) 1:58:26(87) 0:46:48(28)
64 295 Pottag Clemens Team Erdinger Alkoholfrei mAK35 13 02:45:31 34:03(72) 1:16:11(36) 1:50:14(44) 0:55:17(94)
65 242 Jannack Lucas Sächsischer Bergsteigerbund e.V. mAK30 6 02:45:43 33:52(71) 1:15:28(30) 1:49:20(42) 0:56:23(100)
66 32 Böwe Denny Bernauer Lauffreunde mAK45 13 02:45:50 36:34(96) 1:19:04(62) 1:55:38(72) 0:50:12(57)
67 315 Schöhl Christoph   mAK35 14 02:46:12 37:26(109) 1:20:31(74) 1:57:57(83) 0:48:15(40)
68 306 Roßdeutscher Anton Schwabach mAK25 1 02:46:53 33:19(64) 1:23:50(94) 1:57:09(79) 0:49:44(54)
69 234 Hess Robert GoToRacingTeam mAK55 11 02:48:25 33:39(66) 1:16:52(44) 1:50:31(46) 0:57:54(110)
70 293 Pidde Steffen TSV Cottbus mAK40 10 02:48:40 35:36(84) 1:20:27(73) 1:56:03(75) 0:52:37(79)
71 212 Dobbert Steffen Tribalistas mAK40 11 02:48:41 37:27(111) 1:18:50(59) 1:56:17(77) 0:52:24(75)
72 255 Kluge Marc Moritzburg mAK35 15 02:48:46 37:14(106) 1:25:27(105) 2:02:41(103) 0:46:05(24)
73 213 Dockendorf Fabio   mAK30 7 02:48:52 35:51(86) 1:24:14(99) 2:00:05(96) 0:48:47(46)
74 187 Achterberg Domenic Potsdam mAK30 8 02:48:53 38:19(123) 1:15:53(34) 1:54:12(66) 0:54:41(91)
75 317 Schröder Boris Königs Wusterhausen mAK45 14 02:49:00 36:24(93) 1:18:26(55) 1:54:50(69) 0:54:10(86)
76 324 Slusallek Jasper   mAK25 2 02:49:18 36:09(91) 1:21:56(84) 1:58:05(85) 0:51:13(66)
77 301 Reitze Jan-Henner Triathlon Team Berlin mAK40 12 02:49:25 37:38(117) 1:22:09(85) 1:59:47(94) 0:49:38(53)
78 264 Kulack Frank Tri-Finisher Berlin e. V. mAK65 2 02:49:42 30:34(32) 1:21:32(82) 1:52:06(62) 0:57:36(109)
79 200 Bolm Nicolai Südstern Senzig mAK35 16 02:49:53 33:25(65) 1:19:14(63) 1:52:39(63) 0:57:14(106)
80 257 Kotte Paul   mAK30 9 02:49:57 34:04(73) 1:21:49(83) 1:55:53(73) 0:54:04(85)
81 219 Enbergs Simon   mAK25 3 02:50:11 30:19(29) 1:24:30(100) 1:54:49(68) 0:55:22(95)
82 240 Jager Martin   mAK35 17 02:50:35 47:15(146) 1:19:02(61) 2:06:17(117) 0:44:18(15)
83 348 Wolff Ralf Kleinmachnower Lauf Club mAK60 7 02:51:29 36:59(102) 1:20:00(67) 1:56:59(78) 0:54:30(89)
84 276 Mähl Aurélien BSR mAK35 18 02:51:33 33:51(69) 1:25:51(109) 1:59:42(93) 0:51:51(74)
85 287 Pahnke Andreas Berlin mAK45 15 02:51:58 32:59(60) 1:17:17(47) 1:50:16(45) 1:01:42(126)
86 228 Hacker Heiko   mAK55 12 02:52:13 33:17(63) 1:24:13(98) 1:57:30(81) 0:54:43(92)
87 235 Hill Siddha   mAK25 4 02:52:16 37:04(105) 1:20:53(77) 1:57:57(83) 0:54:19(88)
88 198 Bindick Tobias   mAK30 10 02:53:07 37:26(109) 1:21:27(81) 1:58:53(90) 0:54:14(87)
89 279 Meurer Manuel   mAK20 3 02:53:20 40:24(130) 1:24:07(96) 2:04:31(110) 0:48:49(47)
90 260 Kremnitzky Noah adidas Runners Berlin mAK25 5 02:53:53 40:32(131) 1:23:17(92) 2:03:49(106) 0:50:04(55)
91 40 Chowdhury Rishi Raketengurken mAK40 13 02:54:07 36:54(99) 1:24:08(97) 2:01:02(102) 0:53:05(81)
92 191 Baggio Paulo   mAK35 19 02:54:21 30:34(32) 1:28:56(114) 1:59:30(92) 0:54:51(93)
93 266 Lasak Martin SCC Berlin mAK45 16 02:54:30 37:57(122) 1:24:53(102) 2:02:50(104) 0:51:40(73)
94 297 Prochazka Simon FC Habfu mAK35 20 02:54:57 37:53(121) 1:25:33(107) 2:03:26(105) 0:51:31(70)
95 239 Jacobs Christian Triathlon Team Berlin mAK30 11 02:55:37 30:55(38) 1:27:27(112) 1:58:22(86) 0:57:15(107)
96 236 Hivy Frederic BSV Friesen 1895 e.V. mAK50 6 02:55:41 46:51(145) 1:17:13(46) 2:04:04(107) 0:51:37(72)
97 197 Bernstein Marcus KSV Ajax Berlin mAK35 21 02:55:42 36:56(101) 1:30:09(119) 2:07:05(120) 0:48:37(42)
98 350 Ziegenrücker Claudius   mAK25 6 02:55:43 32:48(59) 1:25:56(110) 1:58:44(88) 0:56:59(104)
99 93 Loof René Raketengurken mAK35 22 02:56:06 30:23(30) 1:29:54(117) 2:00:17(98) 0:53:49(84)
100 294 Piotter Lars Planet X-Press mAK35 23 02:56:24 42:17(135) 1:17:36(49) 1:59:53(95) 0:56:31(101)
101 261 Kröhnert Steffen   mAK55 13 02:56:36 39:32(128) 1:21:03(80) 2:00:35(99) 0:56:01(97)
102 192 Balogh Paul   mAK35 24 02:56:50 33:10(62) 1:26:56(111) 2:00:06(97) 0:56:44(102)
103 207 Cerny Julian Athletico Leipzig e.V. mAK40 14 02:57:07 37:17(107) 1:20:38(75) 1:57:55(82) 0:59:12(116)
104 251 Klementz Fabian   mAK45 17 02:57:17 36:00(90) 1:28:41(113) 2:04:41(111) 0:52:36(78)
105 285 Nagel Frank TIB 1848 e.V. mAK60 8 02:57:28 32:40(58) 1:22:50(89) 1:55:30(71) 1:01:58(128)
106 243 Jentzsch Daniel   mAK50 7 02:57:44 34:41(79) 1:24:04(95) 1:58:45(89) 0:58:59(114)
107 291 Peter Bób Berlin mAK45 18 02:58:56 37:30(114) 1:31:05(122) 2:08:35(123) 0:50:21(61)
108 54 Führling Nils 1. BSG 76 e.V. mAK35 25 03:00:11 40:02(129) 1:25:32(106) 2:05:34(116) 0:54:37(90)
109 244 Jentzsch Fritz   mAK20 4 03:00:13 37:24(108) 1:23:13(90) 2:00:37(100) 0:59:36(118)
110 292 Pfeifer Ulrich   mAK70 1 03:00:21 41:22(133) 1:22:45(88) 2:04:07(108) 0:56:14(99)
111 226 Gross Manuel Groß & Coello mAK45 19 03:01:10 37:28(112) 1:23:16(91) 2:00:44(101) 1:00:26(121)
112 316 Scholz Karsten Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK50 8 03:01:44 35:35(82) 1:23:38(93) 1:59:13(91) 1:02:31(130)
113 325 Stegemann Bert Dauerbrenner Berlin mAK55 14 03:03:53 39:28(126) 1:25:26(104) 2:04:54(112) 0:58:59(114)
114 336 van Rossenberg Leon   mAK35 26 03:04:04 34:55(80) 1:29:27(115) 2:04:22(109) 0:59:42(119)
115 274 Lubisch Michael TLV Rangsdorf mAK60 9 03:06:15 37:44(119) 1:29:56(118) 2:07:40(121) 0:58:35(113)
116 614 Schnarr Daniel   mAK35 27 03:07:13 36:21(92) 1:31:31(124) 2:07:52(122) 0:59:21(117)
117 252 Klotz Julian Berlin mAK40 15 03:08:57 31:27(44) 1:34:58(130) 2:06:25(119) 1:02:32(131)
118 343 Wendler-Rueß André Triathlon Team Berlin mAK65 3 03:10:11 34:18(75) 1:32:05(126) 2:06:23(118) 1:03:48(134)
119 281 Mielisch Kai LT Bruno mAK55 15 03:11:38 41:26(134) 1:29:36(116) 2:11:02(125) 1:00:36(124)
120 277 Maier Franz Berlin-Hermsdorf mAK65 4 03:12:15 41:00(132) 1:30:43(120) 2:11:43(126) 1:00:32(123)
121 304 Richter Andreas Berlin mAK40 16 03:12:42 39:25(125) 1:25:49(108) 2:05:14(114) 1:07:28(138)
122 288 Patzlaff Matthias Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK60 10 03:12:49 37:39(118) 1:35:07(131) 2:12:46(127) 1:00:03(120)
123 346 Will Vincent RECHT schnell . Verkehrskanzlei Becker mAK20 5 03:13:41 44:54(139) 1:37:31(135) 2:22:25(138) 0:51:16(68)
124 303 Retzke Dennis   mAK25 7 03:16:34 36:25(94) 1:41:42(139) 2:18:07(132) 0:58:27(112)
125 216 Dudda Tom SV Neptun Finsterwalde mAK30 12 03:17:46 30:48(36) 1:55:53(146) 2:26:41(143) 0:51:05(65)
126 309 Rundel Peter Triathlon Potsdam e.V. mAK70 2 03:17:50 44:09(138) 1:31:21(123) 2:15:30(128) 1:02:20(129)
127 344 Wern Frederik   mAK20 6 03:18:06 46:37(144) 1:33:56(129) 2:20:33(135) 0:57:33(108)
128 328 Stiller Arend SSV Hohen Neuendorf e.V. mAK50 9 03:18:24 36:32(95) 1:33:44(128) 2:10:16(124) 1:08:08(139)
129 259 Krause Philipp Berlin mAK40 17 03:19:36 45:03(140) 1:30:51(121) 2:15:54(129) 1:03:42(132)
130 308 Roth Lennard Fairplay mAK20 7 03:21:24 43:52(137) 1:40:32(137) 2:24:24(141) 0:57:00(105)
131 189 Ankert Wolfgang Skihütte Pleißa mAK45 20 03:21:41 46:01(142) 1:35:13(132) 2:21:14(136) 1:00:27(122)
132 273 Lori Denis   mAK50 10 03:22:56 47:18(147) 1:31:54(125) 2:19:12(133) 1:03:44(133)
133 250 Kleindienst Thomas Tri-Finisher Berlin e.V. mAK60 11 03:23:45 31:55(53) 1:33:38(127) 2:05:33(115) 1:18:12(142)
134 206 Casper Carsten   mAK55 16 03:24:21 42:59(136) 1:39:58(136) 2:22:57(140) 1:01:24(125)
135 296 Priebsch Malte   mAK20 8 03:25:22 51:03(149) 1:25:25(103) 2:16:28(130) 1:08:54(140)
136 280 Meyer Jasper Berlin mAK35 28 03:25:37 29:50(24) 1:35:23(133) 2:05:13(113) 1:20:24(144)
137 215 Dreßler Tom   mAK25 8 03:26:24 36:37(97) 1:43:55(142) 2:20:32(134) 1:05:52(136)
138 334 Tung Kia-Shan   mAK25 9 03:26:29 39:31(127) 1:48:41(145) 2:28:12(145) 0:58:17(111)
139 238 Hund Moritz   mAK30 13 03:27:01 37:03(104) 1:44:35(143) 2:21:38(137) 1:05:23(135)
140 211 Diem Cedric   mAK25 10 03:29:17 49:43(148) 1:42:39(141) 2:32:22(146) 0:56:55(103)
141 194 Becker Valentin RECHT schnell . Verkehrskanzlei Becker mAK20 9 03:30:23 45:39(141) 1:36:57(134) 2:22:36(139) 1:06:47(137)
142 335 van der Kreek Ben Berlin mAK30 14 03:38:53 38:47(124) 1:47:13(144) 2:26:00(142) 1:12:53(141)
143 268 Lehmann Jannes   mAK20 10 03:45:55 27:20(8) 2:16:51(147) 2:44:11(147) 1:01:44(127)
144 35 Buntins Michael SSF Bonn mAK75 1 03:46:27 46:15(143) 1:41:53(140) 2:28:08(144) 1:18:19(143)
DNF 201 Bolm Oliver LTC Berlin mAK40     31:15(40) 1:10:31(12) 1:41:46(12)  
DNF 319 Schulz Lorenz Team ibs mAK20     26:15(5) 1:20:53(77) 1:47:08(36)  
DNF 299 Rau Axel Kleinmachnower Laufclub mAK60     35:51(86) 1:40:41(138) 2:16:32(131)  
DNF 278 Maruska Artur Berlin-Lichtenrade mAK60     31:37(48)      
DNF 256 Koenen Oliver Triathlon Potsdam e.V. mAK55     34:18(75)