Platz Stnr Name Verein AK Pl.AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad Lauf Zeitstr.
1 257 Stefan Reschwamm Karlsruher Lemminge mAK30 1 01:53:22 14:02(1) 1:04:34(5) 1:18:36(1) 0:34:46(1)  
2 287 Christoph Seydel TriTeam Berlin mAK30 2 01:54:34 15:35(6) 1:03:58(4) 1:19:33(2) 0:35:01(2)  
3 153 Jan Gutscher TRIStars Markkleeberg mAK40 1 01:57:16 16:25(13) 1:03:35(3) 1:20:00(3) 0:37:16(4)  
4 220 Norbert Löwa Erdinger Active Team mAK40 2 02:00:52 16:29(14) 1:08:51(13) 1:25:20(14) 0:35:32(3)  
5 325 Cornelius Wermann TriSport Schwerin mAK45 1 02:01:00 16:49(16) 1:03:33(2) 1:20:22(5) 0:40:38(12)  
6 211 Fabian Laube TuS Neukölln Berlin mAK35 1 02:01:29 14:54(3) 1:07:18(9) 1:22:12(7) 0:39:17(5)  
7 150 Stephan Golatowski SSV Torgau/ LFV Oberholz mAK40 3 02:02:31 17:32(25) 1:02:42(1) 1:20:14(4) 0:42:17(21)  
8 208 Arik Lange Team FangtDasGnu e.V. mAK20 1 02:02:35 15:23(5) 1:07:55(11) 1:23:18(10) 0:39:17(5)  
9 250 Benjamin Pause   mAK35 2 02:03:02 16:11(10) 1:05:09(6) 1:21:20(6) 0:41:42(17)  
10 288 Till Siever   mAK25 1 02:03:18 16:10(9) 1:06:14(7) 1:22:24(8) 0:40:54(13)  
11 108 Frank Aulich TV Fürstenwalde mAK50 1 02:05:38 16:23(12) 1:08:49(12) 1:25:12(13) 0:40:26(10)  
12 204 Benjamin Kuhnert SSV Feuchte Badehose mAK35 3 02:07:16 17:00(17) 1:06:17(8) 1:23:17(9) 0:43:59(32)  
13 318 Sebastian Weck Teamwork Berlin mAK35 4 02:07:51 17:31(24) 1:08:53(14) 1:26:24(15) 0:41:27(15)  
14 123 Koba Camara ASV Zeuthen mAK25 2 02:08:36 17:29(22) 1:07:27(10) 1:24:56(12) 0:43:40(28)  
15 145 Fridolin Fuchs   mAK20 2 02:10:07 15:12(4) 1:09:25(16) 1:24:37(11) 0:45:30(50)  
16 280 Robin Schwarzer   mAK40 4 02:12:05 18:36(36) 1:11:41(22) 1:30:17(24) 0:41:48(19)  
17 298 Matteo Stibenz Team FangtDasGnu e.V. mJun 1 02:12:33 18:19(35) 1:10:01(19) 1:28:20(19) 0:44:13(34)  
18 313 Jan von Hörsten Potsdam mAK25 3 02:13:10 18:48(40) 1:14:24(36) 1:33:12(31) 0:39:58(9)  
19 189 Kai Knegendorf Tri-Finisher Berlin e.V. mAK35 5 02:13:14 18:38(37) 1:09:32(17) 1:28:10(17) 0:45:04(45)  
20 219 Jason Lord TuS Neukölln mAK40 5 02:13:19 17:10(18) 1:11:49(23) 1:28:59(20) 0:44:20(36)  
21 223 Alessandro Mambrini   mAK30 3 02:13:48 19:19(48) 1:14:35(38) 1:33:54(36) 0:39:54(8)  
22 327 Dirk Wollgast Team Vielfalt und Respekt mAK50 2 02:15:07 18:39(38) 1:09:39(18) 1:28:18(18) 0:46:49(67)  
23 271 Martin Schmidt Bernauer Lauffreunde mAK40 6 02:15:34 16:06(8) 1:12:00(26) 1:28:06(16) 0:47:28(71)  
24 306 Jonathan Thüringer Proyecto Tapé e.V. mAK30 4 02:16:14 18:06(32) 1:16:49(49) 1:34:55(42) 0:41:19(14)  
25 148 Christian Glück Zeppelin Team OSC Potsdam mAK40 7 02:16:47 19:36(52) 1:10:35(21) 1:30:11(23) 0:46:36(64)  
26 611 Florian Wannags   mAK30 5 02:16:52 21:55(87) 1:10:33(20) 1:32:28(29) 0:44:24(37)  
27 218 Stephan Loewe Ruppiner Sportverein e.V. - Triathlon mAK45 2 02:17:17 21:18(80) 1:13:43(31) 1:35:01(43) 0:42:16(20)  
28 151 Paul Grabarsch Tri-Finisher Berlin e.V. mAK35 6 02:17:27 20:56(72) 1:16:40(48) 1:37:36(61) 0:39:51(7)  
29 159 Maximilian Hauptmann ASV Zeuthen 2020 mAK35 7 02:17:33 18:51(43) 1:15:07(44) 1:33:58(37) 0:43:35(27)  
30 175 Hannes Jänicke SSV Feuchte Badehose mAK35 8 02:18:00 17:44(26) 1:12:26(28) 1:30:10(22) 0:47:50(75)  
31 323 Filip Wennberg Team Ettan Lös mAK25 4 02:18:54 16:21(11) 1:17:20(53) 1:33:41(35) 0:45:13(47)  
32 172 Peter Horvath Dreizack Spandau mAK35 9 02:19:29 19:18(47) 1:16:19(46) 1:35:37(49) 0:43:52(31)  
33 183 Grigori Kjulbassanoff SSV Feuchte Badehose mAK40 8 02:19:47 22:08(96) 1:08:55(15) 1:31:03(26) 0:48:44(84)  
34 294 Jonas Steinbach Team FangtDasGnu e.V. mAK20 3 02:19:48 19:48(55) 1:13:41(30) 1:33:29(34) 0:46:19(58)  
35 110 Silvio Bail LFV Oberholz e. V. mAK50 3 02:19:53 18:16(34) 1:13:54(33) 1:32:10(27) 0:47:43(74)  
36 111 Patrick Bauer   mAK35 10 02:20:09 17:46(27) 1:11:59(25) 1:29:45(21) 0:50:24(97)  
37 113 Daniel Bock TV-Fürstenwalde1990 mAK35 11 02:20:31 20:26(64) 1:14:52(41) 1:35:18(44) 0:44:13(34) 01:00
38 609 Felix Haschtmann   mAK40 9 02:20:33 21:07(73) 1:14:15(35) 1:35:22(45) 0:45:11(46)  
39 244 Nicolas Otti Fifty-Fifty Running-Team mAK25 5 02:20:58 17:17(20) 1:18:55(62) 1:36:12(52) 0:44:46(39)  
40 161 Steffen Henning Guben mAK45 3 02:21:05 21:28(83) 1:11:57(24) 1:33:25(32) 0:47:40(73)  
41 209 Ingmar Lange Team FangtDasGnu e.V. mAK45 4 02:21:19 19:15(46) 1:13:49(32) 1:33:04(30) 0:48:15(78)  
42 299 Manuel Sturzbecher-Höhne Erdinger Active Team mAK45 5 02:21:45 18:50(41) 1:12:07(27) 1:30:57(25) 0:50:48(102)  
43 112 Sebastian Baum Wedding Gazellenbande mAK35 12 02:21:50 18:00(29) 1:17:33(57) 1:35:33(48) 0:45:17(48) 01:00
44 130 Albrecht Dunkel SSV Feuchte Badehose mAK35 13 02:22:01 22:13(97) 1:13:11(29) 1:35:24(46) 0:46:37(65)  
45 202 Thomas Kuba ASV Zeuthen mAK45 6 02:22:04 20:39(70) 1:16:27(47) 1:37:06(57) 0:44:58(43)  
46 312 Andreas Vogel STV Limbach-Oberfrohna e.V. mAK60 1 02:22:18 20:05(61) 1:17:21(54) 1:37:26(58) 0:44:52(41)  
47 147 Moritz Girke SSV Feuchte Badehose mAK35 14 02:22:23 18:50(41) 1:14:35(38) 1:33:25(32) 0:48:58(87)  
48 281 Denis Schweitzer WSV Stahl Beetzsee Brandenburg mAK40 10 02:22:35 21:15(79) 1:20:45(76) 1:42:00(70) 0:40:35(11)  
49 193 Frederick Korbel Fifty-Fifty Running-Team mAK25 6 02:22:47 15:50(7) 1:20:25(72) 1:36:15(53) 0:46:32(63)  
50 293 Janik Steinbach Team FangtDasGnu e.V. mAK20 4 02:23:15 23:56(121) 1:14:31(37) 1:38:27(62) 0:44:48(40)  
51 230 Sascha Mischur-Wunderlich mAK45 7 02:23:22 14:13(2) 1:20:26(73) 1:34:39(39) 0:48:43(83)  
52 249 Tim Paulick Lübben mAK25 7 02:23:47 19:09(45) 1:19:38(64) 1:38:47(65) 0:45:00(44)  
53 181 Henrik Kiefer   mAK30 6 02:24:07 19:31(49) 1:20:35(75) 1:40:06(69) 0:44:01(33)  
54 610 Maxim von Helden   mAK30 7 02:24:11 20:32(68) 1:17:01(51) 1:37:33(60) 0:46:38(66)  
55 133 Christian Eulitz Teltow mAK45 8 02:24:34 19:04(44) 1:20:10(68) 1:39:14(67) 0:45:20(49)  
56 156 Mario Hädicke Luckauer Läuferbund mAK40 11 02:24:42 20:27(65) 1:21:45(87) 1:42:12(72) 0:42:30(23)  
57 116 Uwe Böttcher SG Adelsberg mAK55 1 02:24:47 20:01(59) 1:19:08(63) 1:39:09(66) 0:45:38(52)  
58 258 Eric Rockstädt Berlin mAK30 8 02:24:49 16:35(15) 1:20:24(71) 1:36:59(56) 0:47:50(75)  
59 476 Steffen Pawlik ASV Zeuthen mAK45 9 02:24:53 18:15(33) 1:13:56(34) 1:32:11(28) 0:52:42(114)  
59 295 Jörg Steinhöfel HSV Neubrandenburg mAK55 2 02:24:53 21:21(82) 1:17:21(54) 1:38:42(64) 0:46:11(57)  
61 140 Marc Freitag Bernau bei Berlin mAK35 15 02:25:02 21:58(90) 1:20:17(70) 1:42:15(73) 0:42:47(24)  
62 326 Thomas Witke VfA endLOS Dresden mAK60 2 02:25:26 18:43(39) 1:16:59(50) 1:35:42(50) 0:48:44(84) 01:00
63 273 Josef Schnocklake 1. FC Nürnberg Schwimmen mAK50 4 02:25:55 17:26(21) 1:17:25(56) 1:34:51(40) 0:51:04(104)  
64 228 Ben Milde Trihards mJun 2 02:26:26 21:08(74) 1:21:32(84) 1:42:40(75) 0:43:46(29)  
65 103 Robert Abromeit   mAK30 9 02:26:30 18:01(31) 1:18:23(60) 1:36:24(54) 0:50:06(94)  
66 136 Marcel Fiedler scharfesgelb mAK35 16 02:26:40 26:08(138) 1:17:14(52) 1:43:22(82) 0:43:18(26)  
67 188 Dirk Knäpper Sisu Berlin mAK55 3 02:26:58 17:14(19) 1:21:17(82) 1:38:31(63) 0:48:27(82)  
68 118 Jörg Brüchner Fairplay Berlin mAK55 4 02:27:10 23:26(114) 1:20:54(79) 1:44:20(86) 0:42:50(25)  
69 309 Christian Uhlig Team FangtDasGnu e.V. mAK50 5 02:27:19 19:35(51) 1:17:55(58) 1:37:30(59) 0:49:49(92)  
70 149 Felix Glücklederer Sportfreunde Magdeburg mAK35 17 02:27:30 19:43(54) 1:15:45(45) 1:35:28(47) 0:52:02(111)  
71 212 Nico Lehmann ESV 94 mAK25 8 02:27:32 23:18(111) 1:22:30(93) 1:45:48(98) 0:41:44(18)  
72 127 Martin Dinse SC DHfK Leipzig e.V. mAK60 3 02:28:03 19:34(50) 1:14:52(41) 1:34:26(38) 0:53:37(115)  
73 282 Klaus Schwob TuS Neukölln Berlin mAK65 1 02:28:10 17:53(28) 1:18:17(59) 1:36:10(51) 0:52:00(110)  
74 252 Ronny Plontke Team FangtDasGnu e.V. mAK50 6 02:28:16 22:05(94) 1:14:35(38) 1:36:40(55) 0:51:36(109)  
75 329 Paul Zernitz   mAK35 18 02:29:10 21:47(84) 1:20:53(78) 1:42:40(75) 0:46:30(62)  
76 176 Jasper Dobrawa Berlin mAK25 9 02:29:12 19:49(56) 1:20:07(66) 1:39:56(68) 0:49:16(88)  
77 225 Markus Mees TuS Neukölln Berlin mAK35 19 02:29:35 22:29(104) 1:20:11(69) 1:42:40(75) 0:46:55(69)  
78 262 Florian Rost SV Werben mAK35 20 02:29:41 22:28(103) 1:23:23(98) 1:45:51(99) 0:43:50(30)  
79 447 Karsten Lenzner TriTeam Berlin mAK55 5 02:29:58 19:59(58) 1:14:55(43) 1:34:54(41) 0:55:04(123)  
80 169 Simon Hoffmann   mAK35 21 02:30:13 20:29(66) 1:24:51(109) 1:45:20(93) 0:44:53(42)  
81 115 Christopher Bornschein Sportfreunde Magdeburg mAK35 22 02:30:20 22:25(100) 1:22:03(92) 1:44:28(88) 0:45:52(54)  
82 195 Michael Kraft Kablow mAK60 4 02:31:17 22:25(100) 1:20:33(74) 1:42:58(81) 0:48:19(80)  
83 131 Andreas Eilert Sportfreunde Magdeburg mAK40 12 02:31:21 22:46(107) 1:21:38(86) 1:44:24(87) 0:46:57(70)  
84 292 Daniel Steinbach Team FangtDasGnu e.V. mAK50 7 02:31:26 20:20(63) 1:25:14(111) 1:45:34(96) 0:45:52(54)  
85 256 Jan-Henner Reitze Triathlon Team Berlin mAK40 13 02:31:35 22:35(106) 1:22:40(94) 1:45:15(92) 0:46:20(59)  
86 168 Frederic Hivy BSV Friesen 1895 e.V. mAK45 10 02:32:24 24:24(124) 1:21:36(85) 1:46:00(100) 0:46:24(60)  
87 328 Santiago Zamudio Zamudio Santiago mAK50 8 02:32:56 22:27(102) 1:23:40(100) 1:46:07(102) 0:46:49(67)  
88 117 Denny Böwe   mAK45 11 02:33:02 23:33(115) 1:21:51(89) 1:45:24(94) 0:47:38(72)  
89 191 Oliver Koenen Triathlon Potsdam e.V. mAK50 9 02:33:21 19:56(57) 1:22:44(96) 1:42:40(75) 0:50:41(100)  
90 278 Paul Schulz Berlin mAK40 14 02:33:41 23:25(113) 1:24:36(108) 1:48:01(109) 0:45:40(53)  
91 207 Johannes Ladewig Teamwork Berlin mAK40 15 02:34:05 21:54(86) 1:22:43(95) 1:44:37(89) 0:49:28(90)  
92 240 Sebastian Neukirchen Berlin mAK30 10 02:34:27 24:45(128) 1:21:26(83) 1:46:11(103) 0:48:16(79)  
93 134 Norbert Fenske TLV Rangsdorf mAK65 2 02:34:40 25:21(133) 1:18:31(61) 1:43:52(83) 0:50:48(102)  
94 319 Till Wedewardt Trihards mAK20 5 02:34:54 22:03(93) 1:27:20(115) 1:49:23(112) 0:45:31(51)  
95 246 Andreas Pahnke Berlin mAK45 12 02:34:57 21:59(91) 1:21:53(90) 1:43:52(83) 0:51:05(105)  
96 128 Konrad Doblhofer Trihards mJun 3 02:34:58 21:08(74) 1:21:47(88) 1:42:55(80) 0:52:03(112)  
97 239 Michael Neubert TSV Cottbus mAK65 3 02:35:33 24:11(123) 1:19:58(65) 1:44:09(85) 0:51:24(107)  
98 234 Markus Mudrack Potsdam mAK30 11 02:35:45 21:13(78) 1:23:50(101) 1:45:03(90) 0:50:42(101)  
99 154 Renato Hachmann Tus Neukölln mAK30 12 02:36:18 19:36(52) 1:30:14(129) 1:49:50(115) 0:46:28(61)  
100 185 Marcus Klenner   mAK35 23 02:36:25 23:57(122) 1:26:24(114) 1:50:21(119) 0:46:04(56)  
101 300 Jakob Suter   mAK25 10 02:36:33 25:10(131) 1:29:04(122) 1:54:14(130) 0:42:19(22)  
102 190 Jens Kochanski   mAK50 10 02:36:52 21:56(88) 1:20:50(77) 1:42:46(79) 0:54:06(117)  
102 236 Frank Nagel TIB Berlin mAK60 5 02:36:52 21:20(81) 1:21:04(80) 1:42:24(74) 0:54:28(119)  
104 289 Jonas Sindberg Berlin mAK35 24 02:37:52 20:29(66) 1:27:20(115) 1:47:49(108) 0:50:03(93)  
105 122 Antonio Caldarelli TV Dresden mAK45 13 02:38:45 20:33(69) 1:29:46(127) 1:50:19(118) 0:48:26(81)  
106 307 Reinhold Tietz Wuhden mAK45 14 02:39:43 25:19(132) 1:23:53(102) 1:49:12(111) 0:50:31(98)  
107 283 Franz Seidel BCN Marathonis mAK25 11 02:40:04 24:58(130) 1:30:31(130) 1:55:29(132) 0:44:35(38)  
108 270 Max Schiller Malmöer Str. 1, 10437 Berlin mAK25 12 02:40:10 18:00(29) 1:31:36(131) 1:49:36(113) 0:50:34(99)  
109 330 Claudius Ziegenrücker   mAK25 13 02:40:17 22:33(105) 1:22:52(97) 1:45:25(95) 0:54:52(121)  
110 170 Peter Holste Moritzburger Triathlonverein mAK50 11 02:40:35 21:09(76) 1:27:59(120) 1:49:08(110) 0:51:27(108)  
111 213 Alexander Lemke BB - Bike u. Run Team e.V. mAK50 12 02:40:41 26:07(137) 1:24:14(106) 1:50:21(119) 0:50:20(96)  
112 253 Nico Pötzschick SV 1885 Golßen mAK40 16 02:41:17 22:07(95) 1:23:59(104) 1:46:06(101) 0:55:11(124)  
113 279 Franz Schuster BCN Marathonis mAK25 14 02:41:45 23:23(112) 1:29:38(126) 1:53:01(125) 0:48:44(84)  
114 171 Paul Homm   mAK25 15 02:41:47 21:59(91) 1:31:47(132) 1:53:46(128) 0:48:01(77)  
115 196 Claus Kramer FSV Germendorf mAK50 13 02:43:38 25:29(135) 1:24:22(107) 1:49:51(116) 0:53:47(116)  
116 104 Bennet Ahlswede Trihards mJun 4 02:43:44 26:10(140) 1:20:07(66) 1:46:17(104) 0:57:27(132)  
117 167 Philipp Hirsch   mAK30 13 02:44:19 22:15(98) 1:27:44(118) 1:49:59(117) 0:54:20(118)  
118 275 Jonas Schröder   mAK25 16 02:44:25 26:09(139) 1:23:29(99) 1:49:38(114) 0:54:47(120)  
119 155 Heiko Hacker   mAK50 14 02:44:28 20:40(71) 1:24:54(110) 1:45:34(96) 0:57:54(133) 01:00
120 237 Felix Neise   mAK30 14 02:45:04 24:57(129) 1:29:51(128) 1:54:48(131) 0:50:16(95)  
121 182 Wolfram Kiene Caputh mAK55 6 02:45:43 22:24(99) 1:33:44(135) 1:56:08(134) 0:49:35(91)  
122 274 Karsten Scholz Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK50 15 02:46:08 22:48(108) 1:27:51(119) 1:50:39(121) 0:55:29(126)  
123 205 Frank Kulack Tri-Finisher Berlin e.V. mAK65 4 02:46:13 23:40(117) 1:23:58(103) 1:47:38(107) 0:58:35(135)  
124 291 Christian Stein Klein Trebbow mAK45 15 02:46:27 25:58(136) 1:21:13(81) 1:47:11(105) 0:59:16(138)  
125 210 Martin Lasak JFKS mAK45 16 02:46:31 27:40(147) 1:26:19(113) 1:53:59(129) 0:52:32(113)  
126 235 Gerrit Nabrat Luckauer Läuferbund mAK55 7 02:47:36 25:27(134) 1:26:11(112) 1:51:38(122) 0:55:58(127)  
127 241 Falk Neumann   mAK20 6 02:48:55 23:16(110) 1:29:31(125) 1:52:47(124) 0:56:08(128)  
128 203 Karl Kühn Königs Wusterhausen mAK20 7 02:48:56 20:03(60) 1:27:33(117) 1:47:36(106) 1:01:20(141)  
129 164 Robert Hess GoTo Racing Team mAK55 8 02:49:31 21:09(76) 1:24:03(105) 1:45:12(91) 1:04:19(144)  
130 297 Christoph Steyer SG Kröbeln mAK25 17 02:51:20 21:52(85) 1:34:04(136) 1:55:56(133) 0:55:24(125)  
131 248 Matthias Patzlaff Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK60 6 02:52:11 27:04(145) 1:35:40(141) 2:02:44(142) 0:49:27(89)  
132 251 Jan Plefka Triathlon Potsdam e.V. mAK55 9 02:54:01 27:27(146) 1:29:14(123) 1:56:41(135) 0:57:20(131)  
133 184 Fabian Klementz   mAK40 17 02:54:28 23:43(119) 1:39:34(146) 2:03:17(143) 0:51:11(106)  
134 139 Alexander Franke   mAK25 18 02:54:29 23:35(116) 1:34:26(137) 1:58:01(137) 0:56:28(129)  
135 146 Michael Giesecke Triathlon Potsdam e.V. mAK60 7 02:56:17 23:52(120) 1:28:30(121) 1:52:22(123) 1:03:55(143)  
136 179 Ralph Keller SV Wasserfreunde Brandenburg mAK55 10 02:57:37 24:32(127) 1:33:04(133) 1:57:36(136) 1:00:01(139)  
137 120 Bernd Brunke ZSV Berlin mAK55 11 02:57:50 21:57(89) 1:37:43(143) 1:59:40(138) 0:58:10(134)  
138 124 Carsten Casper JFKS mAK55 12 03:00:01 26:52(144) 1:34:32(138) 2:01:24(139) 0:58:37(137)  
139 126 Nicolas Cielke Finsterwalde mAK25 19 03:02:01 26:36(141) 1:35:05(139) 2:01:41(140) 1:00:20(140)  
140 242 Daniel Nippesen   mAK30 15 03:09:28 24:25(125) 1:39:07(144) 2:03:32(144) 1:05:56(146)  
141 221 Michael Lubisch TLV Berlin mAK60 8 03:09:42 26:46(143) 1:37:11(142) 2:03:57(146) 1:05:45(145)  
142 138 Uwe Flemming RfM Cycling Bad Lausick mAK60 9 03:12:43 33:09(152) 1:44:34(148) 2:17:43(148) 0:55:00(122)  
143 217 Bruno Löchel Vetschau mAK30 16 03:13:29 30:11(151) 1:33:23(134) 2:03:34(145) 1:09:55(148)  
144 197 Thorsten Kriegel Seesen mAK45 17 03:13:31 17:30(23) 1:35:38(140) 1:53:08(127) 1:20:23(150)  
145 214 Aaron-Justus Liebscher   mAK35 25 03:14:41 22:58(109) 1:39:10(145) 2:02:08(141) 1:12:33(149)  
146 272 Steve Schmidt Chemnitz mAK40 18 03:17:14 28:31(149) 1:51:36(150) 2:20:07(150) 0:57:07(130)  
147 132 Ramsey El-Khazen Nitro-Glietz-er*in mAK30 17 03:22:12 27:53(148) 1:51:06(149) 2:18:59(149) 1:03:13(142)  
148 308 Kia-Shan Tung   mAK25 20 03:23:03 28:45(150) 1:55:43(151) 2:24:28(151) 0:58:35(135)  
149 186 Paul Klimitz   mAK25 21 03:33:23 26:38(142) 1:57:51(152) 2:24:29(152) 1:08:54(147)  
DNF 265 Peter Rundel Triahtlon Potsdam e.V. mAK65     23:41(118) 1:29:21(124) 1:53:02(126)    
DNF 264 Edzard Ruehe Triathlon Team Berlin mAK65     24:27(126) 1:41:34(147) 2:06:01(147)    
DISQ 314 Mark Von Loesch Trihards mJun   02:23:33 20:10(62) 1:21:56(91) 1:42:06(71) 0:41:27(15)