| Platz | Stnr | Name | Verein | Ak | Pl.AK | Endzeit | Schwimm | Rad | SchwRad | Lauf | Zeitstrafe |
| 1 | 374 | Vincent Gottschling | Triathlon Potsdam e.V. | mAK25 | 1 | 00:53:27 | 05:44(7) | 0:30:09(1) | 0:35:53(1) | 17:34(2) | |
| 2 | 686 | Erik Wiedemann | Triathlon Spreewald e.V. | mAK20 | 1 | 00:54:19 | 05:10(1) | 0:32:31(3) | 0:37:41(2) | 16:38(1) | |
| 3 | 532 | Thimo Welk | mAK25 | 2 | 00:59:25 | 07:20(43) | 0:32:08(2) | 0:39:28(5) | 19:57(5) | ||
| 4 | 354 | Ingo Dziedzek | Berliner TSC | mAK50 | 1 | 01:00:06 | 06:18(13) | 0:32:54(5) | 0:39:12(3) | 20:54(10) | |
| 5 | 349 | Uwe Czesnat | Zeppelin Team OSC Potsdam | mAK50 | 2 | 01:00:16 | 06:20(15) | 0:33:02(6) | 0:39:22(4) | 20:54(10) | |
| 6 | 536 | André Wilsdorf | TRIStars Markkleeberg | mAK35 | 1 | 01:00:20 | 06:48(28) | 0:33:31(8) | 0:40:19(9) | 19:31(3) | 00:30 |
| 7 | 384 | Noah Gutscher | TRIStars Markkleeberg | mJugA | 1 | 01:01:13 | 05:26(3) | 0:35:28(23) | 0:40:54(16) | 20:19(6) | |
| 8 | 418 | Thomas Klauck | Potsdam | mAK50 | 3 | 01:01:38 | 06:52(32) | 0:34:05(11) | 0:40:57(17) | 20:41(8) | |
| 9 | 498 | Lennox Scheller | Berlin | mJun | 1 | 01:01:44 | 06:49(29) | 0:33:51(10) | 0:40:40(12) | 21:04(14) | |
| 10 | 387 | Tony Hallmann | Falkensee | mAK45 | 1 | 01:02:17 | 06:26(18) | 0:33:16(7) | 0:39:42(6) | 22:35(34) | |
| 11 | 338 | Stephan Beeskow | Potsdam | mAK50 | 4 | 01:02:18 | 06:52(32) | 0:34:05(11) | 0:40:57(17) | 20:51(9) | 00:30 |
| 12 | 356 | Tim Eckardt | Berlin | mAK20 | 2 | 01:02:21 | 05:48(9) | 0:34:45(16) | 0:40:33(10) | 21:48(21) | |
| 13 | 463 | Jiri Müller | StVo Limbach-Oberfrohna | mAK55 | 1 | 01:02:58 | 05:48(9) | 0:34:59(19) | 0:40:47(15) | 22:11(28) | |
| 14 | 419 | Canice Kleinert | DLRG SV LUCKENWALDE | mAK25 | 3 | 01:03:23 | 05:34(5) | 0:35:25(20) | 0:40:59(19) | 22:24(31) | |
| 15 | 471 | Frank Nickel | LC Stolpertruppe Berlin | mAK55 | 2 | 01:03:30 | 05:44(7) | 0:34:51(18) | 0:40:35(11) | 22:55(43) | |
| 16 | 377 | Robert Goydke | Borkheide | mAK55 | 3 | 01:03:33 | 06:33(20) | 0:33:45(9) | 0:40:18(8) | 23:15(47) | |
| 17 | 490 | Raphael Riegenring | Hoppegarten | mJugA | 2 | 01:04:11 | 07:06(39) | 0:32:51(4) | 0:39:57(7) | 24:14(64) | |
| 18 | 423 | Jakob Knape | Berlin | mAK20 | 3 | 01:04:14 | 06:33(20) | 0:34:08(13) | 0:40:41(13) | 23:33(53) | |
| 19 | 449 | Philipp Lewe | mAK35 | 2 | 01:04:36 | 06:56(35) | 0:36:04(27) | 0:43:00(23) | 21:06(15) | 00:30 | |
| 20 | 508 | Christian Schulz | Team Bernd | mAK40 | 1 | 01:05:08 | 07:24(45) | 0:35:39(25) | 0:43:03(26) | 22:05(24) | |
| 21 | 441 | Frank Lauter | TVB 09 | mAK55 | 4 | 01:05:16 | 06:32(19) | 0:34:11(14) | 0:40:43(14) | 24:33(72) | |
| 22 | 397 | Gerald Hiller | VfV Spandau | mAK55 | 5 | 01:05:40 | 06:13(12) | 0:37:06(35) | 0:43:19(28) | 22:21(30) | |
| 23 | 386 | Oliver Halecka | Cottbus | mAK45 | 2 | 01:05:48 | 07:32(48) | 0:36:55(34) | 0:44:27(36) | 21:21(18) | |
| 24 | 396 | Viktor Hettinger | ASV Zeuthen | mJun | 2 | 01:05:54 | 06:25(16) | 0:37:14(36) | 0:43:39(31) | 22:15(29) | |
| 25 | 512 | Tino Schütte | Familie Schütte Dresden | mAK45 | 3 | 01:06:09 | 06:43(24) | 0:36:41(30) | 0:43:24(30) | 22:45(40) | |
| 26 | 446 | Michael Lehrfeld | Lübbenau | mAK45 | 4 | 01:06:14 | 07:02(37) | 0:38:03(47) | 0:45:05(40) | 21:09(16) | |
| 27 | 523 | Romano Steinberg | Zossen | mAK35 | 3 | 01:06:15 | 06:37(23) | 0:36:43(32) | 0:43:20(29) | 22:55(43) | |
| 28 | 163 | Sebastian Hermann | OSC Zeppelin Team Potsdam | mAK30 | 1 | 01:06:16 | 07:21(44) | 0:37:26(37) | 0:44:47(37) | 21:29(19) | |
| 29 | 439 | Thomas Kurowski | Trifinisher Berlin e.V. | mAK60 | 1 | 01:06:19 | 06:36(22) | 0:35:27(22) | 0:42:03(21) | 24:16(66) | |
| 30 | 340 | Jörg Beinlich | LC Stolpertruppe Berlin | mAK60 | 2 | 01:06:23 | 06:55(34) | 0:35:39(25) | 0:42:34(22) | 23:49(55) | |
| 31 | 529 | Viktor Ulmer | Berlin | mAK60 | 3 | 01:06:24 | 07:39(51) | 0:36:35(28) | 0:44:14(34) | 22:10(27) | |
| 32 | 519 | Jan-Robert Stange | mAK25 | 4 | 01:06:47 | 08:33(81) | 0:38:24(51) | 0:46:57(54) | 19:50(4) | ||
| 33 | 448 | Simon Leuchtner | Zeppelin Potsdam | mAK25 | 5 | 01:07:07 | 06:49(29) | 0:39:19(56) | 0:46:08(48) | 20:59(13) | |
| 34 | 364 | Mario Feldner | Kuschkow | mAK55 | 6 | 01:07:31 | 08:09(62) | 0:36:41(30) | 0:44:50(38) | 22:41(36) | |
| 35 | 332 | Reiner Arbeit | ASV Zeuthen | mAK45 | 5 | 01:07:44 | 07:13(40) | 0:38:22(50) | 0:45:35(42) | 22:09(25) | |
| 36 | 479 | Lars Piotter | Planet X-press | mAK35 | 4 | 01:07:48 | 09:32(104) | 0:34:50(17) | 0:44:22(35) | 23:26(48) | |
| 37 | 679 | Lukas Illing | mAK30 | 2 | 01:07:55 | 07:50(54) | 0:39:10(55) | 0:47:00(56) | 20:55(12) | ||
| 38 | 521 | Gregor Steffenhagen | LC Stolpertruppe Berlin | mAK45 | 6 | 01:08:08 | 05:43(6) | 0:38:01(45) | 0:43:44(32) | 24:24(69) | |
| 39 | 456 | Jannik Menz | run4fun | mJugA | 3 | 01:08:15 | 08:30(79) | 0:35:25(20) | 0:43:55(33) | 24:20(67) | |
| 40 | 361 | Vincent Feldkamp | Nordberliner SC | mJugA | 4 | 01:08:30 | 07:02(37) | 0:40:10(64) | 0:47:12(60) | 21:18(17) | |
| 41 | 500 | Fabian Schmidinger | Dreizack Spandau | mAK30 | 3 | 01:08:35 | 07:01(36) | 0:39:45(61) | 0:46:46(52) | 21:49(22) | |
| 42 | 424 | Gergely Knuth | OLV Potsdam | mJun | 3 | 01:08:40 | 09:03(93) | 0:37:57(42) | 0:47:00(56) | 21:40(20) | |
| 43 | 420 | Peter Klinkhammer | 14959 Trebbin OT Thyrow | mAK55 | 7 | 01:08:43 | 07:16(41) | 0:34:39(15) | 0:41:55(20) | 26:48(90) | |
| 44 | 518 | Tobias Sperling | Berlin | mAK20 | 4 | 01:08:46 | 07:54(55) | 0:37:43(40) | 0:45:37(43) | 23:09(46) | |
| 45 | 411 | Heiko Kauert | TriFriBer | mAK55 | 8 | 01:08:55 | 08:22(75) | 0:38:01(45) | 0:46:23(49) | 22:32(33) | |
| 46 | 676 | Silvio Buschick | Lübben | mAK40 | 2 | 01:09:00 | 08:56(87) | 0:37:29(38) | 0:46:25(50) | 22:35(34) | |
| 47 | 685 | Rene Loof | mAK35 | 5 | 01:09:06 | 08:00(57) | 0:38:57(53) | 0:46:57(54) | 22:09(25) | ||
| 48 | 495 | Andreas Rother | Berlin | mAK30 | 4 | 01:09:09 | 06:51(31) | 0:38:46(52) | 0:45:37(43) | 23:32(52) | |
| 49 | 437 | Denny Krüger | run4fun | mAK45 | 7 | 01:09:15 | 08:14(67) | 0:36:50(33) | 0:45:04(39) | 24:11(62) | |
| 50 | 345 | Markus Büttner | mAK50 | 5 | 01:09:30 | 05:30(4) | 0:37:32(39) | 0:43:02(24) | 26:28(85) | ||
| 51 | 388 | Nico Hannoun | mAK20 | 5 | 01:09:31 | 08:31(80) | 0:38:16(48) | 0:46:47(53) | 22:44(39) | ||
| 52 | 370 | Robert Glaser | Eisenhüttenstadt | mAK30 | 5 | 01:09:59 | 07:47(53) | 0:40:12(65) | 0:47:59(63) | 22:00(23) | |
| 53 | 680 | Karsten Marx | Räderei am Kanal Potsdam | mAK55 | 9 | 01:10:02 | 08:14(67) | 0:38:19(49) | 0:46:33(51) | 23:29(51) | |
| 54 | 484 | Christian Reichert | Berlin | mAK60 | 4 | 01:10:05 | 06:25(16) | 0:36:37(29) | 0:43:02(24) | 27:03(92) | |
| 55 | 444 | Jannes Lehmann | Berlin | mAK20 | 6 | 01:10:13 | 06:19(14) | 0:39:43(60) | 0:46:02(46) | 24:11(62) | |
| 56 | 433 | Sebastian Krautz | BSV Medizin Marzahn | mAK40 | 3 | 01:10:20 | 08:08(61) | 0:37:58(43) | 0:46:06(47) | 24:14(64) | |
| 57 | 376 | Mike Götze | TVB 09 | mAK50 | 6 | 01:10:22 | 07:32(48) | 0:37:56(41) | 0:45:28(41) | 24:54(76) | |
| 58 | 509 | Christian Schuster | Potsdam | mAK40 | 4 | 01:10:42 | 06:45(25) | 0:41:16(73) | 0:48:01(65) | 22:41(36) | |
| 59 | 393 | Thomas Heim | Berlin | mAK40 | 5 | 01:10:58 | 08:12(66) | 0:38:57(53) | 0:47:09(59) | 23:49(55) | |
| 60 | 525 | René Stephan | RSL TriT3am | mAK50 | 7 | 01:11:10 | 08:00(57) | 0:37:58(43) | 0:45:58(45) | 25:12(80) | |
| 61 | 392 | Markus Heim | mAK35 | 6 | 01:11:59 | 08:18(73) | 0:39:48(62) | 0:48:06(66) | 23:53(57) | ||
| 62 | 522 | Malte Steffenhagen | LC Stolpertruppe Berlin | mJugA | 5 | 01:12:29 | 08:02(60) | 0:39:40(59) | 0:47:42(61) | 24:47(75) | |
| 63 | 451 | Jens-Peter Löffler | 1. FC Union Berlin | mAK55 | 10 | 01:12:42 | 07:39(51) | 0:35:38(24) | 0:43:17(27) | 29:25(100) | |
| 64 | 413 | Casey Keller | Teltow | mJun | 4 | 01:12:50 | 07:29(46) | 0:42:33(88) | 0:50:02(77) | 22:48(42) | |
| 65 | 682 | Manuel Weyrauch | mAK25 | 6 | 01:12:52 | 08:17(72) | 0:44:02(97) | 0:52:19(98) | 20:33(7) | ||
| 66 | 493 | Michael Roeder | Wadenbeißer | mAK40 | 6 | 01:12:53 | 08:56(87) | 0:39:24(57) | 0:48:20(67) | 24:33(72) | |
| 67 | 488 | Florian Riegelmann | Berlin | mJun | 5 | 01:13:05 | 08:11(65) | 0:42:26(85) | 0:50:37(82) | 22:28(32) | |
| 68 | 383 | Frank-Uwe Gutscher | TRIStars Markkleeberg | mAK65 | 1 | 01:13:06 | 07:34(50) | 0:39:26(58) | 0:47:00(56) | 25:36(81) | 00:30 |
| 69 | 408 | Hauke Kalkbrenner | fairplay | mAK20 | 7 | 01:13:07 | 08:28(78) | 0:41:12(71) | 0:49:40(74) | 23:27(49) | |
| 70 | 482 | Mario Pscherer | La Stolpertruppe | mAK45 | 8 | 01:13:22 | 08:22(75) | 0:40:36(67) | 0:48:58(72) | 24:24(69) | |
| 70 | 466 | Matthias Müschen | Lübben | mAK50 | 8 | 01:13:22 | 09:18(100) | 0:41:23(74) | 0:50:41(85) | 22:41(36) | |
| 72 | 502 | Oliver Schmidt | Berlin | mAK35 | 7 | 01:13:24 | 08:16(69) | 0:42:06(83) | 0:50:22(78) | 23:02(45) | |
| 73 | 373 | Sebastian Goldack | BSV Medizin Marzahn | mAK50 | 9 | 01:13:25 | 06:47(27) | 0:41:11(70) | 0:47:58(62) | 24:57(78) | 00:30 |
| 73 | 505 | Daniel Schnarr | Potsdam | mAK35 | 8 | 01:13:25 | 08:00(57) | 0:40:55(68) | 0:48:55(71) | 24:30(71) | |
| 75 | 410 | Mark Kämpflein | Zweiradhaus Kämpflein | mAK20 | 8 | 01:13:26 | 08:50(85) | 0:41:49(79) | 0:50:39(83) | 22:47(41) | |
| 76 | 681 | Paul Balogh | mAK30 | 6 | 01:13:28 | 06:45(25) | 0:42:05(82) | 0:48:50(68) | 24:08(61) | 00:30 | |
| 77 | 440 | Niklas Landrock | mAK20 | 9 | 01:13:37 | 06:06(11) | 0:42:45(89) | 0:48:51(69) | 24:46(74) | ||
| 78 | 378 | Frank Graf | LTC Berlin | mAK65 | 2 | 01:14:00 | 08:40(83) | 0:40:24(66) | 0:49:04(73) | 24:56(77) | |
| 79 | 404 | Conradin Jeß | mAK25 | 7 | 01:14:44 | 08:09(62) | 0:42:31(87) | 0:50:40(84) | 24:04(60) | ||
| 80 | 543 | Rainer Zindler | Erkner Trisport | mAK65 | 3 | 01:15:32 | 07:29(46) | 0:41:24(75) | 0:48:53(70) | 26:39(86) | |
| 81 | 334 | Dominik Arnold | Triathlonverein Dresden | mAK30 | 7 | 01:15:34 | 09:08(96) | 0:42:59(91) | 0:52:07(94) | 23:27(49) | |
| 82 | 352 | Florian Dietrich | SG Kröbeln | mAK25 | 8 | 01:15:56 | 09:01(90) | 0:43:16(92) | 0:52:17(96) | 23:39(54) | |
| 83 | 399 | Amar Hodzic | mJun | 6 | 01:16:01 | 08:09(62) | 0:43:29(94) | 0:51:38(92) | 24:23(68) | ||
| 84 | 457 | Peter Michalk | Leipzig | mAK40 | 7 | 01:16:40 | 09:16(99) | 0:43:30(95) | 0:52:46(99) | 23:54(58) | |
| 85 | 434 | Jens Kretschmar | mAK40 | 8 | 01:17:11 | 08:16(69) | 0:43:55(96) | 0:52:11(95) | 25:00(79) | ||
| 86 | 381 | Benjamin Groell | Rangsdorf | mAK45 | 9 | 01:17:17 | 08:38(82) | 0:42:30(86) | 0:51:08(87) | 26:09(84) | |
| 87 | 514 | Mathias Semrock | mAK45 | 10 | 01:17:20 | 09:08(96) | 0:41:28(76) | 0:50:36(80) | 26:44(87) | ||
| 88 | 355 | Andreas Ebert | SC Einheit Dresden | mAK60 | 5 | 01:17:30 | 09:19(101) | 0:41:06(69) | 0:50:25(79) | 27:05(94) | |
| 89 | 492 | Luca Robel | Peitz | mJun | 7 | 01:17:51 | 08:26(77) | 0:43:19(93) | 0:51:45(93) | 26:06(83) | |
| 90 | 407 | Marten Kaffler | mAK20 | 10 | 01:18:03 | 08:56(87) | 0:41:40(78) | 0:50:36(80) | 27:27(97) | ||
| 91 | 504 | Sebastian Schmitt | Berlin | mAK40 | 9 | 01:18:07 | 09:02(92) | 0:42:21(84) | 0:51:23(90) | 26:44(87) | |
| 92 | 401 | Felix Horstmann | TV Fürstenwalde | mAK25 | 9 | 01:18:16 | 10:14(109) | 0:42:04(81) | 0:52:18(97) | 25:58(82) | |
| 93 | 417 | Jens Kittan | SG Vehlefanz | mAK60 | 6 | 01:18:27 | 08:16(69) | 0:41:37(77) | 0:49:53(75) | 28:34(99) | |
| 94 | 454 | Franz Maier | Berlin-Hermsdorf | mAK65 | 4 | 01:18:30 | 08:21(74) | 0:42:58(90) | 0:51:19(89) | 27:11(96) | |
| 95 | 379 | David Grahl | Zeesen | mAK50 | 10 | 01:18:32 | 07:19(42) | 0:44:10(98) | 0:51:29(91) | 27:03(92) | |
| 96 | 445 | Mirko Lehmann | Hase & Igel | mAK55 | 11 | 01:19:55 | 07:54(55) | 0:40:05(63) | 0:47:59(63) | 31:56(106) | |
| 97 | 478 | Jared Pietzker | Ludwigsfelde | mAK25 | 10 | 01:20:13 | 08:47(84) | 0:41:14(72) | 0:50:01(76) | 30:12(101) | |
| 98 | 426 | Ingo König | Nitro-Glietz-er*in | mAK40 | 10 | 01:21:40 | 09:04(94) | 0:45:51(100) | 0:54:55(101) | 26:45(89) | |
| 99 | 427 | Roland Korbel | Fifty-Fifty Running-Team | mAK65 | 5 | 01:22:56 | 05:18(2) | 0:45:54(101) | 0:51:12(88) | 31:44(105) | |
| 100 | 541 | Jens Zacher | Wadenbeißer | mAK40 | 11 | 01:23:34 | 09:05(95) | 0:46:34(104) | 0:55:39(102) | 27:55(98) | |
| 100 | 435 | Mathias Krohn | Krohnbande | mAK50 | 11 | 01:23:34 | 10:29(111) | 0:45:59(102) | 0:56:28(103) | 27:06(95) | |
| 102 | 260 | Tobias Röhrich | mAK45 | 11 | 01:24:31 | 11:07(114) | 0:46:26(103) | 0:57:33(106) | 26:58(91) | ||
| 103 | 371 | Georg Glock | mAK25 | 11 | 01:25:33 | 10:14(109) | 0:51:18(113) | 1:01:32(113) | 24:01(59) | ||
| 104 | 391 | Marco Heilmann | Spreenhagen | mAK45 | 12 | 01:25:53 | 09:20(102) | 0:44:32(99) | 0:53:52(100) | 32:01(107) | |
| 105 | 443 | Hannes Lehmann | Berlin | mAK20 | 11 | 01:26:17 | 08:54(86) | 0:42:02(80) | 0:50:56(86) | 35:21(114) | |
| 106 | 485 | Kolja Reimann | Grünheide (Mark) | mAK45 | 13 | 01:30:26 | 09:13(98) | 0:47:47(107) | 0:57:00(104) | 33:26(110) | |
| 107 | 499 | Felix Schmalenbach | mAK30 | 8 | 01:30:48 | 09:55(106) | 0:50:39(111) | 1:00:34(110) | 30:14(102) | ||
| 107 | 390 | Stefan Hawranke | mAK40 | 12 | 01:30:48 | 09:56(107) | 0:50:38(110) | 1:00:34(110) | 30:14(102) | ||
| 109 | 400 | Hans Hoffmann | mAK60 | 7 | 01:31:03 | 11:51(115) | 0:46:47(105) | 0:58:38(107) | 32:25(108) | ||
| 110 | 520 | Carsten Steck | TVB09 | mAK50 | 12 | 01:33:18 | 11:52(116) | 0:46:48(106) | 0:58:40(108) | 34:38(112) | |
| 111 | 510 | Manfred Schütte | Triaverein Moritzburg | mAK75 | 1 | 01:35:19 | 09:47(105) | 0:51:08(112) | 1:00:55(112) | 34:24(111) | |
| 112 | 459 | Uwe Möller | Altglienicker Falken | mAK65 | 6 | 01:35:31 | 10:40(112) | 0:51:29(114) | 1:02:09(114) | 33:22(109) | |
| 113 | 491 | Gerald Risse | Einhorn Triathlon Meißen | mAK55 | 12 | 01:36:12 | 11:04(113) | 0:48:28(109) | 0:59:32(109) | 36:40(115) | |
| 114 | 422 | Jurek Knab | mJun | 8 | 01:39:17 | 09:26(103) | 0:55:03(115) | 1:04:29(115) | 34:48(113) | ||
| 115 | 539 | Michael Wojahn | Active Team Erdinger | mAK60 | 8 | 01:39:56 | 09:01(90) | 0:48:27(108) | 0:57:28(105) | 42:28(116) | |
| 116 | 533 | Michael Weyrauch | mAK55 | 13 | 01:41:53 | 10:04(108) | 1:01:24(116) | 1:11:28(116) | 30:25(104) |
