Platz Plm Plw StNr. Name,Vorname Verein AK AKm AKw Endzeit Schwimmz. Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst.
1 1   1 Kirmiß, Peter WSG 81 Königs Wusterhausen TM40 1   4:20:41 0:38:57( 2 ) 2:15:02( 3 ) 2:53:59( 2 ) 1:26:42( 3 ) 0:00:00
2 2   11 Sengstock, Marco Fortuna Britz TM25 1   4:23:01 0:37:54( 1 ) 2:14:30( 2 ) 2:52:24( 1 ) 1:30:37( 7 ) 0:02:20
3 3   33 Schirnick, Andreas TV Fürstenwalde 90 e.V. TM35 1   4:23:55 0:39:21( 5 ) 2:20:13( 5 ) 2:59:34( 3 ) 1:24:21( 1 ) 0:03:14
4 4   26 Linke, Falk TLV Rangsdorf TM25 2   4:29:31 0:45:07( 15 ) 2:14:28( 1 ) 2:59:35( 4 ) 1:29:56( 6 ) 0:08:50
5 5   2 Senger, Dietmar WSG 81 Königs Wusterhausen TM40 2   4:33:41 0:43:47( 13 ) 2:23:46( 7 ) 3:07:33( 9 ) 1:26:08( 2 ) 0:13:00
6 6   28 Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde TM35 2   4:34:44 0:00:00 0:00:00 3:06:49( 8 ) 1:27:55( 5 ) 0:14:03
7 7   14 Kliemann, Frank Luckauer Läuferbund TM35 3   4:36:49 0:45:49( 16 ) 2:24:08( 8 ) 3:09:57( 11 ) 1:26:52( 4 ) 0:16:08
8 8   32 Schulz, Thomas TV Fürstenwalde TM40 3   4:43:13 0:39:06( 3 ) 2:26:09( 10 ) 3:05:15( 6 ) 1:37:58( 11 ) 0:22:32
9 9   35 Rosendahl, Jan Zeppelin-Team OSC Potsdam TM30 1   4:47:32 0:46:13( 18 ) 2:18:49( 4 ) 3:05:02( 5 ) 1:42:30( 14 ) 0:26:51
10 10   16 Grzecza, Sebastian Stahl-Hennigsdorf TM20 1   4:48:29 0:50:10( 26 ) 2:21:33( 6 ) 3:11:43( 13 ) 1:36:46( 10 ) 0:27:48
11 11   23 Jödecke, Jens Stahl Henningsdorf TM40 4   4:48:42 0:39:07( 4 ) 2:27:20( 11 ) 3:06:27( 7 ) 1:42:15( 13 ) 0:28:01
12 12   7 Thiele, Frank TSV Cottbus TM45 1   4:56:16 0:40:11( 6 ) 2:29:38( 14 ) 3:09:49( 10 ) 1:46:27( 17 ) 0:35:35
13 13   25 Hillig, Steffen TLV Rangsdorf TM40 5   4:57:01 0:45:54( 17 ) 2:35:12( 19 ) 3:21:06( 19 ) 1:35:55( 9 ) 0:36:20
14 14   3 Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald e.V. TM45 2   4:57:21 0:41:36( 7 ) 2:32:28( 16 ) 3:14:04( 15 ) 1:43:17( 15 ) 0:36:40
15 15   29 Drendel, Uwe TV Fürstenwalde TM40 6   5:01:58 0:41:52( 10 ) 2:32:51( 17 ) 3:14:43( 16 ) 1:47:15( 19 ) 0:41:17
16 16   13 Apel, Karsten Luckauer Läuferbund TM45 3   5:04:34 0:48:42( 23 ) 2:28:55( 13 ) 3:17:37( 17 ) 1:46:57( 18 ) 0:43:53
17 17   15 Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund TM40 7   5:04:57 0:48:28( 21 ) 2:24:26( 9 ) 3:12:54( 14 ) 1:52:03( 22 ) 0:44:16
18 18   36 Schenke, Jörg Zeppelin-Team OSC Potsdam TM45 4   5:07:59 0:42:40( 12 ) 2:28:20( 12 ) 3:11:00( 12 ) 1:56:59( 25 ) 0:47:18
19   1 34 Brücher, Simone Zeppelin-Team OSC Potsdam TW40   1 5:08:13 0:48:24( 20 ) 2:44:03( 27 ) 3:32:27( 27 ) 1:35:46( 8 ) 0:47:32
20 19   21 Matthes, Timm-Uwe MTV 1861 Treuenbrietzen TM40 8   5:08:51 0:44:57( 14 ) 2:38:34( 20 ) 3:23:31( 23 ) 1:45:20( 16 ) 0:48:10
21 20   573 Lippert, Torsten LTSV Forst 1990 TM40 9   5:10:29 0:49:46( 24 ) 2:32:54( 18 ) 3:22:40( 21 ) 1:47:49( 20 ) 0:49:48
22 21   18 Heße, Matthias MSV Tripoint Frankfurt (Oder) TM35 4   5:11:30 0:48:29( 22 ) 2:31:01( 15 ) 3:19:30( 18 ) 1:52:00( 21 ) 0:50:49
23 22   19 Materne, Uwe MSV Tripoint Frankfurt (Oder) TM45 5   5:11:51 0:00:00 0:00:00 3:31:12( 26 ) 1:40:39( 12 ) 0:51:10
24 23   31 Schulz, Hannes TV Fürstenwalde TM20 2   5:21:40 0:41:44( 8 ) 2:40:23( 25 ) 3:22:07( 20 ) 1:59:33( 28 ) 1:00:59
25 24   12 Roß, Wieland LTSV Forst TM45 6   5:23:15 0:49:47( 25 ) 2:38:55( 22 ) 3:28:42( 24 ) 1:54:33( 23 ) 1:02:34
26 25   5 Drogla, Reinhard TSV Cottbus TM55 1   5:28:13 0:51:15( 28 ) 2:39:09( 23 ) 3:30:24( 25 ) 1:57:49( 26 ) 1:07:32
27 26   20 Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt (Oder) TM40 10   5:31:10 0:42:38( 11 ) 2:40:04( 24 ) 3:22:42( 22 ) 2:08:28( 32 ) 1:10:29
28 27   8 Fritsche, Uwe Bernauer Lauffreunde TM50 1   5:44:53 1:00:45( 34 ) 2:38:41( 21 ) 3:39:26( 30 ) 2:05:27( 30 ) 1:24:12
28 27   17 Steiner, Steffen MSV Tripoint Frankfurt (Oder) TM40 11   5:44:53 0:51:57( 30 ) 2:41:35( 26 ) 3:33:32( 28 ) 2:11:21( 33 ) 1:24:12
30 29   30 Meier, Henryk TV Fürstenwalde TM45 7   5:46:56 0:52:56( 32 ) 2:53:06( 30 ) 3:46:02( 32 ) 2:00:54( 29 ) 1:26:15
31 30   27 Nickel, Hans-Jürgen Triathlon Verein Fürstenwalde TM55 2   5:48:49 0:50:50( 27 ) 2:58:27( 33 ) 3:49:17( 33 ) 1:59:32( 27 ) 1:28:08
32 31   9 Broda, Klaus DLRG Luckenwalde TM55 3   5:50:49 0:41:48( 9 ) 2:52:35( 29 ) 3:34:23( 29 ) 2:16:26( 34 ) 1:30:08
33 32   24 Bölke, Dieter SV-Traktor-Schlalach.e.V. TM50 2   5:56:23 1:06:15( 35 ) 2:53:21( 31 ) 3:59:36( 35 ) 1:56:47( 24 ) 1:35:42
34 33   10 Winkler, Thomas DLRG-Luckenwalde TM50 3   6:08:09 0:55:22( 33 ) 2:56:21( 32 ) 3:51:43( 34 ) 2:16:26( 34 ) 1:47:28
35   2 4 Canton, AnnaLisa TSV Cottbus TW40   2 6:11:36 0:52:10( 31 ) 3:10:59( 34 ) 4:03:09( 36 ) 2:08:27( 31 ) 1:50:55
      22 Kupka, Raimund Stahl Hennigsdorf TM45     0:00:00 0:48:19( 19 ) 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
      572 Hauptvogel, Klaus Tri-Team Senftenberg TM55     0:00:00 0:51:56( 29 ) 2:47:37( 28 ) 3:39:33( 31 ) 0:00:00 0:00:00

Mannschaftswertung

PL-M Name,Vorname Verein Endzeit   Platz
1 Schirnick, Andreas TV Fürstenwalde 04:23:55 13:41:52 3
  Bartusch, Jörn TV Fürstenwalde 04:34:44   6
  Schulz, Thomas TV Fürstenwalde 04:43:13   8
2 Kliemann, Frank Luckauer Läuferbund 04:36:49 14:46:20 7
  Apel, Karsten Luckauer Läuferbund 05:04:34   16
  Lehmann, Gerald Luckauer Läuferbund 05:04:57   17
3 Rosendahl, Jan Zeppelin-Team OSC Potsdam 04:47:32 15:03:44 9
  Schenke, Jörg Zeppelin-Team OSC Potsdam 05:07:59   18
  Brücher, Simone Zeppelin-Team OSC Potsdam 05:08:13   19
4 Heße, Matthias MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 05:11:30 15:54:31 22
  Materne, Uwe MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 05:11:51   23
  Möller, Jörg MSV Tripoint Frankfurt (Oder) 05:31:10   27
5 Drendel, Uwe TV Fürstenwalde 05:01:58 16:10:34 15
  Schulz, Hannes TV Fürstenwalde 05:21:40   24
  Meier, Henryk TV Fürstenwalde 05:46:56   30
6 Thiele, Frank TSV Cottbus 04:56:16 16:36:05 12
  Drogla, Reinhard TSV Cottbus 05:28:13   26
  Canton, AnnaLisa TSV Cottbus 06:11:36   35