Start-Nr. Name, Vorname Geb.-Jahr Verein m/w 1.Runde 2.Runde 3.Runde Gesamtzeit Platz männl. Platz weibl.
16 Rochor, Steffen 1962 TSEV m 10:31 21:46 33:03:00 33:03:00 1  
6 Zeterberg, Dirk 1957 TUS Neukölln m 11:07 22:28 33:34:00 33:34:00 2  
9 Hömberg, Tobias 1976 Triteam Berlin m 11:18 23:03 35:10:00 35:10:00 3  
8 Hawthornthwaite, Richard 1971 Triteam Berlin m 11:16 23:42:00 36:12:00 36:12:00 4  
13 Müller, Henning 1969 TSEV m 11:37 24:08:00 36:40:00 36:40:00 5  
3 Bau, Rene´ 1965 Triteam Prignitz m 11:49 24:16:00 36:54:00 36:54:00 6  
1 Vierjahn, Hetti 1976 go to run w 12:20 25:06:00 37:55:00 37:55:00   1
15 Warnecke, Margret 1961 Team Erdinger Alkoholfrei w 12:52 26:31:00 40:15:00 40:15:00   2
12 Schirmer, Frank 1962 TSEV m 13:35 27:40:00 41:46:00 41:46:00 7  
4 Pfaffinger, Phillip 1978 TUS Neukölln m 13:38 28:09:00 42:00:00 42:00:00 8  
5 Klemm, Marina 1974 TUS Neukölln w 13:54 27:58:00 42:14:00 42:14:00   3
2 Zacharias, Ronald 1970   m 13:34 27:48:00 42:17:00 42:17:00 9  
7 Wehlitz, Alexander 1961 Torgau m 14:38 29:53:00 45:27:00 45:27:00 10  
11 Lucask, Jens 1977 TSEV m 15:51 32:50:00 51:13:00 51:13:00 11  
10 Lippmann, Andreas 1964 Torgau m 15:49 33:10:00 51:46:00 51:46:00 12  
14 Gubatz, Ronny 1979 TSEV m 14:34 32:25:00     dnf