Platz Stnr Name Verein AK Pl AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad LaufR1 LaufR2 LaufR3 LaufR4 Lauf
1 92 Stefan  Rauschenbach TriTeam Berlin  mAK35 1 03:57:47 0:36:24(8) 2:03:24(1) 2:39:48(2) 19:24(1) 19:50(1) 19:17(1) 19:28(1) 1:17:59(1)
2 20 Lukas Determann BSV Friesen mAK30 1 04:10:31 0:34:45(2) 2:07:54(7) 2:42:39(4) 21:39(18) 22:18(12) 22:19(7) 21:36(5) 1:27:52(10)
3 70 Kimmo Kurzbach A3K Berlin  mAK30 2 04:10:58 0:31:54(1) 2:04:43(2) 2:36:37(1) 20:58(11) 22:38(13) 25:21(23) 25:24(27) 1:34:21(18)
4 8 Florian Baetke SG Brieselang mAK40 1 04:10:59 0:35:57(3) 2:07:17(5) 2:43:14(6) 20:47(10) 22:13(10) 22:53(11) 21:52(6) 1:27:45(8)
5 34 Thomas Gogolin MSV Tripoint Ffo. mAK45 1 04:11:24 0:43:45(39) 2:07:39(6) 2:51:24(13) 19:33(3) 20:11(2) 20:08(2) 20:08(2) 1:20:00(2)
6 60 Norbert Kocsis Berliner Wasserratten mAK40 2 04:11:46 0:38:29(14) 2:08:20(8) 2:46:49(8) 20:21(7) 21:29(6) 22:00(4) 21:07(4) 1:24:57(5)
7 591 Danny Hannover Tri Team Berlin mAK45 2 04:14:34 0:37:39(12) 2:10:23(10) 2:48:02(9) 20:06(5) 22:02(9) 22:20(8) 22:04(8) 1:26:32(7)
8 55 Sebastian Kestner Fahrrad Magdeburg Trimagos mAK35 2 04:16:55 0:38:27(13) 2:10:38(11) 2:49:05(10) 20:25(8) 21:23(5) 22:30(9) 23:32(19) 1:27:50(9)
9 84 Gernot Poerner TC Merseburg e.V. mAK45 3 04:17:08 0:36:23(7) 2:06:25(4) 2:42:48(5) 21:27(16) 24:26(22) 25:05(21) 23:22(14) 1:34:20(17)
10 51 Jendrik Jördening A3K Berlin mAK30 3 04:17:59 0:36:09(5) 2:04:51(3) 2:41:00(3) 21:15(14) 23:49(19) 25:36(26) 26:19(31) 1:36:59(23)
11 93 Michael Richter LTC Berlin mAK50 1 04:18:06 0:37:28(11) 2:12:06(13) 2:49:34(11) 21:07(12) 22:15(11) 22:36(10) 22:34(11) 1:28:32(12)
12 116 Cornelius  Wermann TriSport Schwerin  mAK45 4 04:18:28 0:36:18(6) 2:08:33(9) 2:44:51(7) 21:57(19) 24:25(21) 23:51(17) 23:24(15) 1:33:37(16)
13 75 Joshua Meinke Division BPM mAK25 1 04:22:48 0:40:16(25) 2:20:03(22) 3:00:19(24) 19:53(4) 20:45(3) 21:10(3) 20:41(3) 1:22:29(3)
14 10 Matthias  Baranowski Team actreme mAK40 3 04:23:22 0:39:14(20) 2:18:09(19) 2:57:23(16) 20:16(6) 21:32(7) 22:17(6) 21:54(7) 1:25:59(6)
15 73 Oleg Mazurov OMY! Sports mAK45 5 04:24:33 0:41:56(33) 2:17:44(18) 2:59:40(23) 19:26(2) 21:18(4) 22:03(5) 22:06(9) 1:24:53(4)
16 102 Markus Schuchardt LTV Obereichsfeld mAK30 4 04:27:02 0:41:50(31) 2:16:59(16) 2:58:49(22) 20:26(9) 21:54(8) 23:22(12) 22:31(10) 1:28:13(11)
17 64 Marco Krätsch TSV Cottbus mAK45 6 04:27:16 0:39:03(18) 2:17:00(17) 2:56:03(15) 21:25(15) 23:11(16) 23:32(15) 23:05(13) 1:31:13(13)
18 7 Frank Aulich power & pace mAK45 7 04:29:41 0:38:36(16) 2:19:14(21) 2:57:50(18) 21:29(17) 23:09(14) 23:44(16) 23:29(18) 1:31:51(14)
19 3 Christian Kittler SV Turbine NB  mAK50 2 04:33:18 0:37:24(10) 2:20:09(23) 2:57:33(17) 24:29(38) 23:54(20) 24:24(18) 22:58(12) 1:35:45(21)
20 27 Dustin Franz DLRG Luckenwalde mAK35 3 04:33:23 0:39:35(22) 2:19:00(20) 2:58:35(21) 22:09(20) 23:29(17) 24:48(20) 24:22(21) 1:34:48(19)
21 42 Daniel Heinath A3K Berlin mAK40 4 04:33:48 0:40:03(23) 2:15:19(15) 2:55:22(14) 23:06(25) 24:33(23) 25:26(24) 25:21(26) 1:38:26(25)
22 106 Michael  Sommer Team Erdinger Alkoholfrei  mAK45 8 04:41:58 0:43:57(41) 2:21:50(24) 3:05:47(27) 23:27(27) 24:52(25) 24:26(19) 23:26(17) 1:36:11(22)
23 25 Dennis Fiedler A3K Berlin mAK40 5 04:42:06 0:36:08(4) 2:22:21(26) 2:58:29(20) 23:51(30) 26:31(36) 27:05(35) 26:10(30) 1:43:37(30)
24 110 Thomas Thiemer Team BUFO mAK45 9 04:47:20 0:37:20(9) 2:23:45(27) 3:01:05(25) 22:15(21) 25:10(26) 29:02(47) 29:48(49) 1:46:15(35)
25 85 Holger  Pohle TVB 09 mAK55 1 04:52:53   3:13:31(77) 3:13:31(38) 24:13(35) 26:04(32) 25:40(28) 23:25(16) 1:39:22(27)
26 72 Klaus Lips Berlin mAK60 1 04:53:23 0:53:43(71) 2:26:21(31) 3:20:04(46) 22:18(22) 23:34(18) 23:23(13) 24:04(20) 1:33:19(15)
27 100 Toni Schmitt SpreeRadio mAK55 2 04:53:28 0:39:11(19) 2:30:16(36) 3:09:27(29) 24:09(34) 26:02(30) 26:54(32) 26:56(34) 1:44:01(31)
28 66 Jeremy Krstic Berliner Wasserratten e.V. mAK45 10 04:55:46 0:45:03(47) 2:24:50(29) 3:09:53(31) 25:11(42) 27:31(45) 27:19(38) 25:52(28) 1:45:53(34)
29 39 Henry Haferkorn MSV Tripoint FFO mAK60 2 04:56:52 0:43:23(37) 2:25:20(30) 3:08:43(28) 25:34(45) 27:42(46) 27:26(39) 27:27(37) 1:48:09(40)
30 57 Alexander Klemm LfV Oberholz mAK40 6 04:58:14 0:41:47(30) 2:31:42(41) 3:13:29(37) 23:42(29) 26:18(34) 27:05(35) 27:40(38) 1:44:45(32)
31 76 Stefan Meissner TuS Neukölln Berlin mAK35 4 04:58:28 0:50:31(66) 2:29:50(35) 3:20:21(47) 21:07(12) 25:39(28) 26:20(31) 25:01(23) 1:38:07(24)
32 105 Oleg Singer Berlin mAK50 3 04:58:42 0:42:48(35) 2:22:15(25) 3:05:03(26) 22:58(24) 26:04(32) 29:22(52) 35:15(64) 1:53:39(52)
33 22 Alex Dreyer Dirty Berlin mAK30 5 04:58:51 0:49:24(62) 2:34:31(47) 3:23:55(52) 23:12(26) 23:10(15) 23:27(14) 25:07(24) 1:34:56(20)
34 88 Michael Postel A3K Berlin mAK50 4 04:59:00 0:39:22(21) 2:30:55(39) 3:10:17(34) 24:20(37) 26:03(31) 27:15(37) 31:05(56) 1:48:43(41)
35 96 Ulrich Schatz Triathlon Team Berlin mAK55 3 04:59:22 0:44:07(42) 2:32:09(43) 3:16:16(43) 24:29(38) 25:37(27) 26:16(29) 26:44(33) 1:43:06(28)
36 14 Matthias Brandt Neptun 08 Finsterwalde e.V. mAK45 11 04:59:58 0:41:52(32) 2:28:14(33) 3:10:06(33) 24:54(40) 29:56(55) 27:46(41) 27:16(35) 1:49:52(43)
37 11 Dirk Bartels Tri Team Berlin mAK60 3 05:02:25   3:10:05(75) 3:10:05(32) 25:56(49) 27:20(44) 29:02(47) 30:02(50) 1:52:20(47)
38 56 Ivo Kille Triathlon Potsdam e.V. mAK30 6 05:04:11 0:45:21(48) 2:13:03(14) 2:58:24(19) 32:46(71) 32:08(62) 31:13(58) 29:40(48) 2:05:47(60)
39 111 Andreas Thude   mAK40 7 05:04:28 0:48:32(58) 2:30:25(37) 3:18:57(45) 23:51(30) 30:06(57) 25:36(26) 25:58(29) 1:45:31(33)
40 28 Roman Pascal Franz Ridin Dirty Berlin mAK30 7 05:06:52 0:45:02(46) 2:35:35(48) 3:20:37(48) 25:59(50) 26:57(37) 26:56(33) 26:23(32) 1:46:15(35)
41 118 Stephan Wollschläger BSV Friesen mAK45 12 05:06:54 0:44:24(44) 2:26:36(32) 3:11:00(35) 25:20(44) 30:15(58) 29:19(51) 31:00(54) 1:55:54(53)
42 91 Mark Ramsey Tri Team Berlin mAK55 4 05:07:29 0:43:56(40) 2:30:59(40) 3:14:55(39) 24:56(41) 26:58(38) 29:37(53) 31:03(55) 1:52:34(49)
43 65 Thilo  Krause MSV TRIPOINT Frankfurt (Oder) mAK55 5 05:08:06 0:42:44(34) 2:33:22(45) 3:16:06(42) 27:24(58) 28:27(50) 27:39(40) 28:30(41) 1:52:00(46)
44 82 Michael Perlhofer SC DHfK Leipzig  mAK45 13 05:08:57 0:42:53(36) 2:32:45(44) 3:15:38(41) 27:02(56) 28:06(47) 29:06(49) 29:05(43) 1:53:19(50)
45 46 Philip Hinze DreiZack Spandau mAK35 5 05:10:18 0:51:37(68) 2:29:05(34) 3:20:42(49) 25:54(48) 27:18(43) 28:06(43) 28:18(39) 1:49:36(42)
46 87 Thomas Posner Berlin Heinersdorf mAK45 14 05:11:14 0:40:34(27) 2:47:13(63) 3:27:47(59) 27:33(59) 26:21(35) 25:05(21) 24:28(22) 1:43:27(29)
47 30 Olaf Gärtner MSV TRIPOINT Ffo mAK50 5 05:12:00 0:41:34(28) 2:43:24(59) 3:24:58(53) 23:51(30) 25:46(29) 27:50(42) 29:35(47) 1:47:02(38)
48 18 Götz Dastis   mAK60 4 05:13:19 0:46:49(53) 2:38:25(51) 3:25:14(54) 26:07(51) 27:12(41) 26:19(30) 28:27(40) 1:48:05(39)
49 5 Stefan Alberti Weltraumjogger mAK55 6 05:13:26 0:47:29(54) 2:47:29(64) 3:34:58(64) 22:54(23) 24:46(24) 25:31(25) 25:17(25) 1:38:28(26)
50 45 Gerald  Hiller Tri Team Berlin  mAK55 7 05:14:04 0:44:12(43) 2:37:22(49) 3:21:34(51) 26:11(52) 28:55(52) 28:26(44) 28:58(42) 1:52:30(48)
51 104 Danny Silva LG eXa e.V. mAK50 6 05:15:08 0:40:28(26) 2:41:02(55) 3:21:30(50) 25:46(46) 28:26(49) 28:57(46) 30:29(52) 1:53:38(51)
52 99 Torsten Schmidt Dresden mAK35 6 05:15:28 0:38:48(17) 2:30:48(38) 3:09:36(30) 30:11(67) 32:45(64) 31:04(57) 31:52(57) 2:05:52(61)
53 80 Justus Muster   mAK30 8 05:16:25 0:52:09(69) 2:37:52(50) 3:30:01(61) 25:11(42) 27:00(40) 26:57(34) 27:16(35) 1:46:24(37)
54 15 Jens Bremer Bergholz-Rehbrücke  mAK45 15 05:24:15 0:45:45(49) 2:40:33(53) 3:26:18(57) 26:53(55) 30:45(59) 30:08(54) 30:11(51) 1:57:57(55)
55 21 Robert Döring-Strohscheer mAK45 16 05:28:12 0:48:53(59) 2:40:14(52) 3:29:07(60) 27:59(61) 29:24(53) 30:53(56) 30:49(53) 1:59:05(56)
56 78 Felix Morczinek   mAK35 7 05:30:05 0:48:25(57) 2:51:33(69) 3:39:58(69) 24:19(36) 27:14(42) 29:18(50) 29:16(46) 1:50:07(44)
57 16 Steffen Brendler Waldsieversdorf mAK50 7 05:31:49 0:50:13(64) 2:45:07(62) 3:35:20(65) 26:50(54) 29:58(56) 30:26(55) 29:15(45) 1:56:29(54)
58 592 Matthias Barke Bernauer Lauffreunde e.V. mAK45 17 05:32:26 0:53:50(72) 2:24:47(28) 3:18:37(44) 27:57(60) 34:51(66) 34:29(66) 37:02(67) 2:14:19(66)
59 4 Domenic Achterberg Sisu Berlin mAK30 9 05:34:36 0:49:52(63) 2:42:18(57) 3:32:10(63) 27:13(57) 29:46(54) 31:39(60) 33:48(61) 2:02:26(58)
60 101 Stefan Schmoranzer   mAK50 8 05:34:44 0:58:55(76) 2:44:04(61) 3:42:59(71) 25:48(47) 28:15(48) 28:35(45) 29:07(44) 1:51:45(45)
61 6 Volker Altenkirch DLRG Luckenwalde mAK55 8 05:35:15 0:44:49(45) 2:41:21(56) 3:26:10(56) 28:37(63) 31:49(61) 34:13(65) 34:26(63) 2:09:05(63)
62 79 Edison Gustavo Muenz Sisu Berlin mAK35 8 05:37:05 0:45:52(51) 2:40:45(54) 3:26:37(58) 28:34(62) 35:28(70) 32:16(61) 34:10(62) 2:10:28(64)
63 109 Oliver  Thiem 6er Kette  mAK45 18 05:37:54 0:46:42(52) 2:43:26(60) 3:30:08(62) 30:01(66) 32:20(63) 32:55(63) 32:30(58) 2:07:46(62)
64 35 Stefan Gohlke DreiZack Spandau e.V. mAK40 8 05:39:55 0:48:19(56) 2:50:21(67) 3:38:40(67) 26:25(53) 28:48(51) 32:21(62) 33:41(60) 2:01:15(57)
65 43 Jens Henneberg SSV Hohen Neuendorf mAK40 9 05:44:07 0:43:33(38) 2:42:36(58) 3:26:09(55) 31:05(68) 35:09(68) 36:04(67) 35:40(66) 2:17:58(67)
66 48 Andreas Janke Berlin mAK60 5 05:48:13 0:50:25(65) 2:52:53(71) 3:43:18(72) 29:31(64) 31:10(60) 31:38(59) 32:36(59) 2:04:55(59)
67 19 Derek Gimpel TVB 09 mAK55 9 05:56:17 0:51:29(67) 2:52:54(72) 3:44:23(73) 29:45(65) 33:06(65) 33:30(64) 35:33(65) 2:11:54(65)
68 68 Frank Kulack Trifinisher Berlin mAK65 1 06:02:46 0:47:46(55) 2:47:57(65) 3:35:43(66) 33:35(73) 35:57(72) 38:28(70) 39:03(69) 2:27:03(70)
69 112 Andreas Vogel LSV Delfin mAK60 6 06:07:14 0:49:04(60) 2:50:24(68) 3:39:28(68) 32:47(72) 34:59(67) 38:42(71) 41:18(72) 2:27:46(71)
70 41 Thomas Handschug Ullersdorf mAK55 10 06:15:02 0:56:35(74) 2:54:05(73) 3:50:40(75) 31:45(70) 35:12(69) 37:07(68) 40:18(70) 2:24:22(69)
71 94 Lee-Roy Rietze Braunschweig mAK25 2 06:27:32 0:54:51(73) 2:52:33(70) 3:47:24(74) 37:54(75) 41:16(74) 41:04(72) 40:24(71) 2:40:38(72)
72 90 Wolf-Ulrich Raffel Lichtenrader Löwen mAK45 19 06:32:25 0:57:18(75) 3:11:09(76) 4:08:27(77) 31:14(69) 35:52(71) 38:23(69) 38:29(68) 2:23:58(68)
73 17 Michael Buntins SSF Bonn mAK70 1 06:48:44 1:01:05(77) 3:06:54(74) 4:07:59(76) 37:49(74) 39:45(73) 41:18(73) 41:53(73) 2:40:45(73)
DNF 31 Martin Gärtner   mAK35     0:40:15(24) 2:31:59(42) 3:12:14(36) 23:57(33) 26:59(39)      
DNF 59 Michael Klewer Tri Fun Güstrow mAK45     0:41:37(29) 2:33:45(46) 3:15:22(40) 23:36(28)        
DNF 36 Stephan  Golatowski Team Golle mAK40     0:38:35(15) 2:11:10(12) 2:49:45(12)          
DNF 108 Murat Taskiran   mAK50     0:53:33(70) 2:48:50(66) 3:42:23(70)          
DNF 62 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf mAK60     0:45:46(50)              
DNF 13 Mike Kowaloff MSV Tripoint Frankfurt (Oder) mAK50     0:49:15(61)