Platz Stnr Name Verein AK Pl AK Endzeit Schwimm Rad SchwRad LaufR1 LaufR2 Lauf
1 53 Conrad Kebelmann ALOHA-KALLE-Podcast mAK40 1 02:07:03 23:42(3) 1:04:03(2) 1:27:45(2) 19:15(4) 20:03(1) 0:39:18(2)
2 433 Christian Riedrich TVB09 e.V. / Team Berlin mAK30 1 02:08:01 22:03(1) 1:03:23(1) 1:25:26(1) 20:29(10) 22:06(13) 0:42:35(11)
3 439 Erik Rudel power & pace mAK35 1 02:12:19 26:07(5) 1:07:00(6) 1:33:07(3) 19:01(1) 20:11(2) 0:39:12(1)
4 320 Oliver Bolm LTC Berlin mAK35 2 02:15:07 29:52(26) 1:05:55(3) 1:35:47(6) 19:06(2) 20:14(4) 0:39:20(3)
5 447 Jens Schneeweiß MSV Tripoint Frankfurt (Oder) mAK40 2 02:16:46 29:35(22) 1:06:22(4) 1:35:57(7) 20:07(7) 20:42(6) 0:40:49(7)
6 379 Stefan Klaue Tri-Finisher Berlin e.V. mAK35 3 02:17:17 28:12(14) 1:06:48(5) 1:35:00(5) 20:42(12) 21:35(11) 0:42:17(10)
7 397 Severin Lask   mAK25 1 02:18:18 22:11(2) 1:11:48(26) 1:33:59(4) 22:47(38) 21:32(10) 0:44:19(23)
8 403 Goetz Lipinsky MSV Tripoint Frankfurt (Oder) mAK50 1 02:18:36 28:59(19) 1:09:53(14) 1:38:52(12) 19:22(5) 20:22(5) 0:39:44(5)
9 303 Jozsef Arnoth Berliner Wasserratten mAK45 1 02:19:28 32:13(50) 1:07:55(8) 1:40:08(16) 19:09(3) 20:11(2) 0:39:20(3)
10 404 Jason Lord TuS Neukölln mAK40 3 02:20:30 28:15(15) 1:07:45(7) 1:36:00(8) 21:07(17) 23:23(32) 0:44:30(27)
11 474 Jan Watzke SCC Berlin Triathlon mAK35 4 02:21:31 26:20(6) 1:10:49(20) 1:37:09(9) 21:09(18) 23:13(28) 0:44:22(26)
12 465 James Towe Rolls-Royce mAK40 4 02:22:13 28:16(16) 1:13:26(34) 1:41:42(24) 19:47(6) 20:44(7) 0:40:31(6)
13 350 Ben Gläser Berlin mAK30 2 02:23:17 28:41(18) 1:10:30(18) 1:39:11(14) 21:35(23) 22:31(20) 0:44:06(20)
14 476 Matthias Weiland Sisu Berlin mAK40 5 02:23:40 30:24(31) 1:09:23(12) 1:39:47(15) 21:13(20) 22:40(23) 0:43:53(18)
15 470 Karsten von der Waydbrink Triathlon Potsdam e.V. mAK40 6 02:24:30 28:09(13) 1:12:03(27) 1:40:12(17) 22:11(30) 22:07(14) 0:44:18(21)
16 302 Stephan Aris Kleinmachnower Lauf Club mAK55 1 02:24:34 30:10(28) 1:11:09(23) 1:41:19(23) 20:49(13) 22:26(19) 0:43:15(14)
17 369 Sven Huschke Triathlon Potsdam e.V.  mAK45 2 02:25:09 29:29(21) 1:11:22(24) 1:40:51(20) 22:02(28) 22:16(16) 0:44:18(21)
18 438 Niklas Rosbach TuS Neukölln mAK25 2 02:25:29 29:38(23) 1:14:36(46) 1:44:14(36) 20:16(9) 20:59(8) 0:41:15(8)
19 323 Reiner  Braun scc berlin mAK55 2 02:25:44 34:50(75) 1:09:23(12) 1:44:13(35) 20:07(7) 21:24(9) 0:41:31(9)
20 342 Jano Espenhahn Triathlon Potsdam mAK30 3 02:25:50 28:04(12) 1:14:22(40) 1:42:26(27) 20:51(14) 22:33(21) 0:43:24(16)
21 479 Thomas Witke Dresden mAK55 3 02:26:19 30:49(37) 1:10:17(16) 1:41:06(22) 21:51(27) 23:22(31) 0:45:13(29)
22 347 Sören Gehne Sisu Berlin mAK35 5 02:26:31 30:25(32) 1:13:30(35) 1:43:55(32) 20:39(11) 21:57(12) 0:42:36(12)
23 313 Sven Bergmann Tri Team Berlin mAK35 6 02:26:44 31:58(43) 1:10:27(17) 1:42:25(26) 21:35(23) 22:44(24) 0:44:19(23)
24 383 Kai Knegendorf Comrunners Berlin mAK35 7 02:26:55 30:16(30) 1:10:03(15) 1:40:19(18) 22:42(37) 23:54(37) 0:46:36(36)
25 328 Jens Burger Rheinische Rover mAK55 4 02:28:02 29:26(20) 1:08:50(11) 1:38:16(11) 24:22(54) 25:24(44) 0:49:46(50)
26 456 Nicolas Speeck Triathlon Potsdam e.V. mAK45 3 02:28:11 26:58(9) 1:12:03(27) 1:39:01(13) 23:45(49) 25:25(46) 0:49:10(48)
27 427 Antonio Prietz ASV Zeuthen mAK30 4 02:29:01 31:57(42) 1:11:46(25) 1:43:43(31) 22:34(33) 22:44(24) 0:45:18(31)
28 469 Andreas  Vogel   mAK40 7 02:29:58 30:45(36) 1:15:18(52) 1:46:03(40) 21:21(21) 22:34(22) 0:43:55(19)
29 418 Frank Nickel LC Stolpertruppe Berlin  mAK55 5 02:30:08 27:12(10) 1:13:35(36) 1:40:47(19) 23:01(41) 26:20(56) 0:49:21(49)
30 359 Tony Hallmann FALKENSEE mAK40 8 02:30:48 32:23(51) 1:12:13(30) 1:44:36(37) 22:30(32) 23:42(35) 0:46:12(34)
31 434 Patrick Riehle Tri-Finisher Berlin e.V. mAK35 8 02:31:00 34:04(62) 1:08:20(9) 1:42:24(25) 23:04(42) 25:32(47) 0:48:36(42)
32 384 Mike Köhler TV Dresden mAK50 2 02:31:06 29:40(24) 1:08:30(10) 1:38:10(10) 24:49(62) 28:07(70) 0:52:56(66)
33 481 Dirk Wollgast Team Vielfalt und Respekt mAK50 3 02:31:32 31:47(39) 1:10:51(21) 1:42:38(28) 23:09(43) 25:45(50) 0:48:54(45)
34 308 Silvio Bail LFV Oberholz e. V. mAK50 4 02:31:38 29:43(25) 1:13:25(33) 1:43:08(29) 23:35(46) 24:55(41) 0:48:30(41)
35 371 Carl Isaac Sisu Berlin  mAK50 5 02:31:44 33:34(60) 1:12:54(31) 1:46:28(41) 21:43(25) 23:33(33) 0:45:16(30)
36 312 Rochus Bergmann Springende Frösche mAK60 1 02:31:55 31:54(41) 1:16:14(56) 1:48:08(46) 21:25(22) 22:22(18) 0:43:47(17)
37 462 Juri Stobbe a3k Berlin mAK45 4 02:32:00 30:31(33) 1:10:30(18) 1:41:01(21) 25:15(67) 25:44(48) 0:50:59(53)
38 413 Sebastian Möller Triathlon Verein Berlin 09 mAK30 5 02:32:38 31:59(44) 1:12:03(27) 1:44:02(33) 22:38(34) 25:58(52) 0:48:36(42)
39 415 Felix Müller Tri Team Berlin mAK35 9 02:33:06 28:40(17) 1:16:57(60) 1:45:37(39) 22:39(35) 24:50(40) 0:47:29(38)
40 324 Michael  Bräunlich STV Limbach Oberfrohna  mAK40 9 02:34:23 35:10(82) 1:14:54(47) 1:50:04(57) 21:12(19) 23:07(27) 0:44:19(23)
41 392 Thomas Kuba ASV Zeuthen mAK45 5 02:34:41 34:20(65) 1:13:57(38) 1:48:17(47) 22:40(36) 23:44(36) 0:46:24(35)
42 314 Dirk Bettge Sisu Berlin mAK55 6 02:34:47 32:23(51) 1:11:08(22) 1:43:31(30) 25:14(66) 26:02(53) 0:51:16(56)
43 436 Dirk  Riemscheid Triathlonverein Potsdam mAK55 7 02:37:40 34:10(64) 1:14:31(44) 1:48:41(50) 23:35(46) 25:24(44) 0:48:59(46)
44 307 Manfred Bäcker HSG Uni Greifswald  mAK60 2 02:38:11 31:03(38) 1:18:08(63) 1:49:11(52) 23:46(50) 25:14(43) 0:49:00(47)
45 390 Dirk Kruse Springende Frösche mAK50 6 02:39:32 30:10(28) 1:14:27(41) 1:44:37(38) 25:55(75) 27:00(62) 0:52:55(65)
46 358 Kai Hagenbucher MTG Mannheim mAK40 10 02:39:34 30:44(35) 1:18:36(66) 1:49:20(54) 24:30(59) 25:44(48) 0:50:14(51)
47 401 Rico Linke Sportfreunde Linke mAK45 6 02:39:45 36:44(90) 1:15:00(49) 1:51:44(63) 23:49(52) 24:12(38) 0:48:01(40)
48 452 Lothar Schulz TVB 09 mAK45 7 02:39:51 30:33(34) 1:13:39(37) 1:44:12(34) 25:54(72) 29:45(82) 0:55:39(81)
49 485 Stuart Yule Sisu Berlin  mAK50 7 02:40:49 33:55(61) 1:16:33(57) 1:50:28(58) 24:07(53) 26:14(55) 0:50:21(52)
50 386 Sascha Köpke MSV Tripoint FFO mAK35 10 02:41:05 35:20(83) 1:14:29(42) 1:49:49(56) 26:10(78) 25:06(42) 0:51:16(56)
51 343 Torsten Paul TLV Rangsdorf mAK50 8 02:42:00 41:58(108) 1:14:33(45) 1:56:31(80) 22:25(31) 23:04(26) 0:45:29(33)
52 365 Björn Hirte BSV Friesen mAK35 11 02:42:16 34:45(74) 1:14:29(42) 1:49:14(53) 24:22(54) 28:40(75) 0:53:02(67)
53 339 Thomas Dunkel TSVE 1890 Bielefeld mAK40 11 02:42:23 34:38(72) 1:13:12(32) 1:47:50(44) 23:28(45) 31:05(88) 0:54:33(75)
54 360 Mirko Hampel VfV Spandau mAK25 3 02:42:35 34:26(67) 1:16:45(59) 1:51:11(61) 24:45(61) 26:39(57) 0:51:24(60)
55 319 Nicolai Bolm Senzig mAK30 6 02:42:37 32:38(54) 1:15:00(49) 1:47:38(43) 26:41(82) 28:18(72) 0:54:59(77)
56 327 Jörg Brüchner fairplay Berlin mAK50 9 02:42:38 39:51(103) 1:19:40(73) 1:59:31(88) 20:56(16) 22:11(15) 0:43:07(13)
57 354 Christian Grochowski Stahl Hennigsdorf e. V.  mAK35 12 02:43:02 34:55(78) 1:21:17(81) 1:56:12(77) 23:17(44) 23:33(33) 0:46:50(37)
58 23 Christian Ehle TSVE 1890 Bielefeld mAK50 10 02:43:18 32:38(54) 1:15:42(54) 1:48:20(48) 25:41(70) 29:17(78) 0:54:58(76)
59 399 Stefan Lebelt RSL TriT3am mAK40 12 02:43:33 37:00(93) 1:15:14(51) 1:52:14(64) 23:41(48) 27:38(68) 0:51:19(58)
60 366 Frank Hoffmann Team Punkt mAK60 3 02:43:46 30:00(27) 1:19:41(74) 1:49:41(55) 25:40(69) 28:25(73) 0:54:05(73)
61 423 Andreas Pahnke   mAK40 13 02:43:59 32:53(56) 1:15:30(53) 1:48:23(49) 25:54(72) 29:42(80) 0:55:36(80)
62 340 Christian Duschek Erdinger Active Team mAK40 14 02:44:19 34:29(68) 1:14:20(39) 1:48:49(51) 25:48(71) 29:42(80) 0:55:30(79)
63 411 Daniel Meyer Hana Ana Project mAK40 15 02:45:29 34:33(69) 1:19:22(71) 1:53:55(71) 24:26(56) 27:08(63) 0:51:34(61)
64 317 Nikolas Böckelmann SV Berliner Bären Hockey mAK30 7 02:45:38 37:27(95) 1:14:58(48) 1:52:25(65) 24:34(60) 28:39(74) 0:53:13(68)
65 325 Thomas  Brema   mAK40 16 02:45:54 32:05(45) 1:21:46(83) 1:53:51(70) 25:11(65) 26:52(60) 0:52:03(64)
66 473 Dennis Walpuski Tri-Finisher Berlin e.V. mAK60 4 02:46:34 27:28(11) 1:19:09(69) 1:46:37(42) 28:03(86) 31:54(91) 0:59:57(89)
66 425 Burkhard  Pauli Berliner TSC mAK45 8 02:46:34 40:53(106) 1:17:02(61) 1:57:55(83) 22:53(39) 25:46(51) 0:48:39(44)
68 326 Benjamin Brix   mAK40 17 02:47:17 34:36(71) 1:18:55(67) 1:53:31(68) 26:27(80) 27:19(65) 0:53:46(70)
69 361 Felix Haschtmann   mAK40 18 02:47:50 35:55(86) 1:17:43(62) 1:53:38(69) 26:14(79) 27:58(69) 0:54:12(74)
70 363 Robert Hess GoTo Racing Team mAK55 8 02:48:00 35:02(79) 1:16:35(58) 1:51:37(62) 28:15(87) 28:08(71) 0:56:23(83)
71 337 Thomas Drescher-Welk BSV Friesen mAK55 9 02:49:19 34:43(73) 1:20:41(79) 1:55:24(75) 24:51(63) 29:04(76) 0:53:55(71)
72 370 Dietrich  Irmler Triathlon Team Pankow mAK60 5 02:49:24 32:11(49) 1:25:52(94) 1:58:03(84) 24:29(58) 26:52(60) 0:51:21(59)
73 483 Paul Wunderlich Berlin mAK25 4 02:49:50 33:01(57) 1:23:24(87) 1:56:25(79) 25:56(76) 27:29(66) 0:53:25(69)
74 488 Stepan Erdmann TSV Karlshorst mAK50 11 02:50:26 34:09(63) 1:19:58(76) 1:54:07(73) 25:58(77) 30:21(85) 0:56:19(82)
75 458 Jens Stegemann Dauerbrenner Berlin mAK50 12 02:50:37 39:02(100) 1:20:21(77) 1:59:23(87) 24:27(57) 26:47(58) 0:51:14(55)
76 389 Rainer  Kretzschmar LC Stolpertruppe Berlin  mAK40 19 02:50:40 34:24(66) 1:31:16(105) 2:05:40(100) 21:45(26) 23:15(29) 0:45:00(28)
77 362 Lukas Heilmann   mAK25 5 02:50:53 35:02(79) 1:24:50(91) 1:59:52(90) 23:48(51) 27:13(64) 0:51:01(54)
78 396 Manuel Lachmann   mAK35 13 02:51:20 26:32(8) 1:21:30(82) 1:48:02(45) 29:55(96) 33:23(96) 1:03:18(95)
79 398 Jonas Lauenstein   mAK35 14 02:51:35 33:25(58) 1:19:19(70) 1:52:44(66) 27:53(85) 30:58(86) 0:58:51(87)
80 315 Christoph Birke   mAK25 6 02:53:34 41:03(107) 1:29:15(101) 2:10:18(105) 20:55(15) 22:21(17) 0:43:16(15)
81 407 Artur Maruska Berlin-Lichtenrade mAK55 10 02:53:35 35:07(81) 1:18:55(67) 1:54:02(72) 29:39(94) 29:54(83) 0:59:33(88)
82 460 René  Stephan RSL TriT3am mAK45 9 02:54:56 36:59(92) 1:19:23(72) 1:56:22(78) 27:04(84) 31:30(89) 0:58:34(86)
83 300 Stefan Andert 1. FC UNION BERLIN mAK40 20 02:55:10 44:04(111) 1:23:37(88) 2:07:41(101) 22:57(40) 24:32(39) 0:47:29(38)
84 457 Bert Stegemann Dauerbrenner Berlin mAK55 11 02:55:37 40:52(105) 1:22:47(85) 2:03:39(98) 25:10(64) 26:48(59) 0:51:58(62)
85 346 Jörn Friedrichsen   mAK35 15 02:55:48 32:28(53) 1:18:13(64) 1:50:41(59) 31:10(101) 33:57(99) 1:05:07(98)
86 475 Peter Weber Springende Frösche mAK50 13 02:56:06 37:23(94) 1:18:26(65) 1:55:49(76) 29:13(90) 31:04(87) 1:00:17(90)
87 322 Mario Brauer Rangsdorf  mAK40 21 02:56:49 39:01(99) 1:20:49(80) 1:59:50(89) 26:55(83) 30:04(84) 0:56:59(84)
88 388 Juergen Kretschmann Zeppelin-Team OSC Potsdam mAK50 14 02:57:37 34:35(70) 1:29:03(100) 2:03:38(97) 26:27(80) 27:32(67) 0:53:59(72)
89 329 Silvio Buschick   mAK40 22 02:58:10 36:40(89) 1:26:16(95) 2:02:56(96) 25:35(68) 29:39(79) 0:55:14(78)
90 334 Dennis David Berlin mAK35 16 02:58:53 36:29(88) 1:24:28(89) 2:00:57(92) 28:48(88) 29:08(77) 0:57:56(85)
91 344 Alexis Figeac Sport Club International Nelson Mandela Schule mAK55 12 03:00:24 39:26(101) 1:28:59(99) 2:08:25(103) 25:54(72) 26:05(54) 0:51:59(63)
92 114 André Wendler-Rueß Tri Team Berlin mAK65 1 03:01:47 34:51(76) 1:25:33(92) 2:00:24(91) 29:17(91) 32:06(93) 1:01:23(91)
93 448 Karsten Scholz Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK50 15 03:03:32 36:56(91) 1:20:35(78) 1:57:31(81) 32:50(104) 33:11(95) 1:06:01(101)
94 459 Lothar Stephan TriTeam Berlin mAK60 6 03:04:22 33:28(59) 1:25:50(93) 1:59:18(86) 30:24(99) 34:40(100) 1:05:04(97)
95 349 Michael Giesecke Triathlon Potsdam mAK60 7 03:04:36 35:22(84) 1:23:23(86) 1:58:45(85) 32:13(103) 33:38(97) 1:05:51(100)
96 367 Martin Höhn Team Erdinger Alkoholfrei mAK45 10 03:06:01 38:00(97) 1:19:43(75) 1:57:43(82) 29:35(93) 38:43(109) 1:08:18(105)
97 372 Robert Ivkic BSV.Friesen mAK50 16 03:06:22 36:28(87) 1:26:27(96) 2:02:55(95) 29:39(94) 33:48(98) 1:03:27(96)
98 376 Ronald  Kakolewicz Berliner Wasserratten  mAK60 8 03:06:23 25:51(4) 1:27:01(97) 1:52:52(67) 35:02(108) 38:29(108) 1:13:31(109)
99 364 Frank Hildebrandt Die Schuckrigen mAK55 13 03:07:13 39:46(102) 1:24:31(90) 2:04:17(99) 31:03(100) 31:53(90) 1:02:56(94)
100 381 Mathias Klix Kallinchen  mAK35 17 03:07:43 32:10(48) 1:22:13(84) 1:54:23(74) 36:12(109) 37:08(105) 1:13:20(108)
101 368 Matthias Hölzen fairplay mAK55 14 03:09:39 32:06(46) 1:30:00(104) 2:02:06(94) 32:00(102) 35:33(104) 1:07:33(102)
102 373 Martin  Jentsch   mAK40 23 03:13:10 42:26(110) 1:28:44(98) 2:11:10(106) 29:58(97) 32:02(92) 1:02:00(93)
103 352 Werner Göbel LG Vellmar  mAK65 2 03:14:32 32:06(46) 1:36:45(107) 2:08:51(104) 30:21(98) 35:20(102) 1:05:41(99)
104 405 Michael  Lubisch TLV Rangsdorf  mAK60 9 03:16:27 38:33(98) 1:29:48(102) 2:08:21(102) 32:53(105) 35:13(101) 1:08:06(104)
105 463 Benjamin Tanz Berlin mAK40 24 03:18:04 46:27(113) 1:29:51(103) 2:16:18(108) 29:08(89) 32:38(94) 1:01:46(92)
106 478 Thomas Winkler DLRG-Luckenwalde mAK65 3 03:25:44 35:30(85) 1:37:59(108) 2:13:29(107) 34:14(107) 38:01(106) 1:12:15(107)
107 487 Jan Zimmermann Kornkäfern Luckau mAK45 11 03:26:34 37:44(96) 1:40:09(110) 2:17:53(109) 33:17(106) 35:24(103) 1:08:41(106)
108 424 Matthias Patzlaff Ausdauer-3-Kampftruppe Berlin mAK55 15 03:27:06 39:59(104) 1:39:28(109) 2:19:27(110) 29:22(92) 38:17(107) 1:07:39(103)
109 356 Wolfgang Grzecza SV Stahl Hennigsdorf mAK65 4 03:43:27 42:02(109) 1:40:32(111) 2:22:34(111) 39:18(111) 41:35(110) 1:20:53(111)
110 441 Alexander Savelyev Berlin mAK30 8 04:04:50 46:00(112) 1:58:27(112) 2:44:27(112) 37:29(110) 42:54(111) 1:20:23(110)
DNF 345 Markus Fischer   mAK50     26:22(7) 1:35:41(106) 2:02:03(93)      
DNF 301 Reiner Arbeit ASV Zeuthen mAK40     31:50(40)          
DISQ 468 Jens Vandenheede Tri Team Berlin mAK35   02:36:14 34:51(76) 1:16:01(55) 1:50:52(60) 22:06(29) 23:16(30) 0:45:22(32)