StartNr Name Verein mw Gebjahr Platz männlich Endzeit Runde1 Runde2
2 Gert Fischer Schwimmclub Chemnitz m 1967 1 33:16 10:30 21:41
16 Axel Schwerin   m 1969 2 39:06 12:35 25:49
11 Johannes Günther TSVE 1890 Bielefeld E.V. m 1966 3 40:31 12:57 26:27
9 Kevin Höna TSeV m 1979 4 44:50 14:35 29:42
3 Jannes Lehmann   m 2004 5 45:04 14:09 29:37
12 Mario Hädicke Luckauer Läuferbund m 1981 6 45:20 14:18 29:39
1 Björn Baggesen   m 1971 7 46:49 14:43 30:41
5 Florian Ebrecht TSeV m 1991 8 48:12 15:12 31:05
7 Lars Böhrenz FLG Spremberg m 1970 9 49:03 15:30 32:32
6 Nick Rohmann Multisport-LOS e.V. m 1967 10 49:58 15:49 32:36
13 Frank Schirmer TSeV m 1962 11 52:21 15:59 33:54
          Platz weiblich      
10 Narda Forero TSVE 1890 Bielefeld E.V. w 1969 1 40:31 12:57 26:28
4 Charlotte Vaupel Aktiv Leben eV w 1998 2 44:07 13:53 29:01
15 Anika Thieme SV Dresden Nord w 2005 3 48:58 15:40 32:34
14 Eva Thieme Moritzburger Triathlon Verein w 1981 4 53:20 16:44 34:45