5. Briesenseelauf
Start-Nr. Name,Vorname Verein Endzeit » Platz (gesamt) Ak -> Pl.
Frauen
556  Schwuchow, Romy OSC Löbau  1:39:24 » --1 TW40 ---1
551 Gellwitz, Anne LWF Leipzig  1:56:15 » --2 TW50 ---1
552 Judenhahn, Christine RTC Bernburger Bären  2:09:41 » --3 TW45 ---1
553 Klaffert, Ines Silvias Laufwunder  2:12:08 » --4 TW35 ---1
561 Mohr, Bettina LC Auensee ausg. - -
Männer
558-Wiedemann, Frank Triathlon Spreewald e.V. 01:12:43 » --1 TM40 ---1
563 Naumann, Daniel VS Königswusterhausen  1:17:27 » --2 TM18 ---1
559 Zwanzig, Herbert Briesensee  1:25:42 » --3 TM55 ---1
554 Rießland, Ingo Lübben  1:32:01 » --4 TM40 ---2
564 Handrich, Wolfram Luckauer LB  1:38:38 » --5 TM35 ---1
555 Schindler, Hartmut OSC Löbau  1:45:58 » --6 TM55 ---2
565 Borch, Oliver Luckauer LB  1:50:19 » --7 TM16 ---1
562 Schapp, Wolfgang - ausge. - -
560 Weber, Tino - ausge. - -